| 
    
| 北海道 | 青森 | 岩手 | 秋田 | 山形 | 宮城 | 福島 | 茨城 | 栃木 | 群馬 | 埼玉 | 千葉 | 東京 神奈川 | 山梨 | 新潟 | 長野 | 富山 | 石川 | 福井 | 静岡 | 愛知 | 岐阜 | 三重 | 滋賀 | 京都 大阪 | 兵庫 | 奈良 | 和歌山 | 岡山 | 広島 | 鳥取 | 島根 | 山口 | 香川 | 徳島 | 愛媛 | 高知 福岡 | 佐賀 | 長崎 | 大分 | 熊本 | 宮崎 | 鹿児島 | 沖縄 |  | 
    
| 帝 京 | ||
| 選手名 | 指名年度とプロ入り後の成績 | 夏の甲子園 | 
| 白井 秀樹 | 帝京高→1965大洋7位 | |
| 渋谷 修二 | 帝京高→1968東映13位 | |
| 伊東 昭光 | 帝京高→本田技研→1985ヤクルト1位 | |
| 河田 雄祐 | 帝京高→1985広島3位 | |
| 芝草 宇宙 | 帝京高→1987日本ハム6位 | 1987 | 
| 小林 昭則 | 帝京高→筑波大→1989ロッテ2位 | |
| 吉岡 雄二 | 帝京高→1989巨人3位 | 1989 | 
| 鹿野 浩司 | 帝京高→1989ロッテ5位 | 1989 | 
| 奈良原 浩 | 帝京高→青山学院大→1990西武2位 | |
| 三沢 興一 | 帝京高→早稲田大→1996巨人3位 | 1991 1992 | 
| 森本 稀哲 | 帝京高→1998日本ハム4位 | 1998 | 
| 吉田 圭 | 帝京高→2002広島2巡目 | 2002 | 
| 松本 高明 | 帝京高→2002広島5巡目 | 2002 | 
| 金剛 弘樹 | 帝京高→立正大→朝日生命→日本通運→2004中日9巡目 | 1995 | 
| 高市 俊 | 帝京高→青山学院大→2006(大・社)ヤクルト希望枠 | 2002 | 
| 上野 貴久 | 帝京高→東洋大→NTT東日本→2006(大・社)巨人3巡目 | |
| 大田 阿斗里 | 帝京高→2007(高校)横浜3巡目 | 2006 2007 | 
| 中村 晃 | 帝京高→2007(高校)ソフトバンク3巡目 | 2006 2007 | 
| 上野 大樹 | 帝京高→東洋大→2008ロッテ3位 | |
| 高島 祥平 | 帝京高→2008中日4位 | 2006 2007 | 
| 杉谷 拳士 | 帝京高→2008日本ハム6位 | 2006 2007 | 
| 原口 文仁 | 帝京高→2009阪神6位 | 2009 | 
| 松本 剛 | 帝京高→2011日本ハム2位 | 2009 2011 | 
| 伊藤 拓郎 | 帝京高→2011横浜9位 | 2009 2011 | 
| 石川 亮 | 帝京高→2013日本ハム8位 | 2011 | 
| 山崎 康晃 | 帝京高→亜細亜大→2014DeNA1位 | 2009 | 
| 田島 洸成 | 帝京高→武蔵ヒートベアーズ→2015(育成)巨人4位 | |
| 郡 拓也 | 帝京高→2016日本ハム7位 | |
| 清水 昇 | 帝京高→国学院大→2018ヤクルト1位 | |
| 佐々木 俊輔 | 帝京高→東洋大→日立製作所→2023巨人3位 | |
| 日大三 | ||
| 選手名 | 指名年度とプロ入り後の成績 | 夏の甲子園 | 
| 大橋 穣 | 日大三高→亜細亜大→1968東映1位 | |
| 佐藤 道郎 | 日大三高→日本大→1969南海1位 | |
| 畑野 実 | 日大三高→日本大→1971阪急3位 | |
| 待井 昇 | 日大三高→1972太平洋9位 | |
| 古賀 正明 | 日大三高→法政大→丸善石油→1974阪神1位 日大三高→法政大→丸善石油→1975太平洋1位  | 
      |
| 吉沢 俊幸 | 日大三高→早稲田大→1976阪急3位 | |
| 宮下 昌己 | 日大三高→1982中日6位 | |
| 福王 昭仁 | 日大三高→明治大→1985巨人5位 | |
| 野林 大樹 | 日大三高→1987近鉄2位 | |
| 桑 認 | 日大三高→1988近鉄5位 | |
| 内田 和也 | 日大三高→2001ヤクルト4巡目 | 2001 | 
| 千葉 英貴 | 日大三高→2001横浜6巡目 | 2001 | 
| 都築 克幸 | 日大三高→2001中日7巡目 | 2001 | 
| 近藤 一樹 | 日大三高→2001近鉄7巡目 | 2001 | 
| 荒木 郁也 | 日大三高→明治大→2010阪神5位 | 2005 | 
| 吉田 裕太 | 日大三高→立正大→2013ロッテ2位 | 2009 | 
| 山崎 福也 | 日大三高→明治大→2014オリックス1位 | 2009 | 
| 高山 俊 | 日大三高→明治大→2015阪神1位 | 2011 | 
| 関谷 亮太 | 日大三高→明治大→JR東日本→2015ロッテ2位 | 2009 | 
| 横尾 俊建 | 日大三高→慶応大→2015日本ハム6位 | 2011 | 
| 坂倉 将吾 | 日大三高→2016広島4位 | |
| 桜井 周斗 | 日大三高→2017DeNA5位 | |
| 伊藤 裕季也 | 日大三高→立正大→2018DeNA2位 | |
| 井上 広輝 | 日大三高→2019西武6位 | 2018 | 
| 早稲田実 | ||
| 選手名 | 指名年度とプロ入り後の成績 | 夏の甲子園 | 
| 西田 暢 | 早稲田実高→早稲田大→1966(2次)サンケイ2位 早稲田実高→早稲田大→熊谷組→1969中日3位  | 
      |
| 金村 東 | 早稲田実高→1967大洋5位 | |
| 荒川 堯 | 早稲田実高→早稲田大→1969大洋1位 | |
| 大矢 明彦 | 早稲田実高→駒沢大→1969ヤクルト7位 | |
| 石渡 茂 | 早稲田実高→中央大→1970近鉄2位 | |
| 田野倉 利男 | 早稲田実高→1972中日4位 | |
| 有賀 佳弘 | 早稲田実高→早稲田大→日産自動車→1981阪急4位 | 1975 | 
| 荒木 大輔 | 早稲田実高→1982ヤクルト1位 | 1980 1981 1982 | 
| 板倉 賢司 | 早稲田実高→1983大洋3位 | 1982 | 
| 上福元 勤 | 早稲田実高→1983巨人6位 | 1982 | 
| 石井 丈裕 | 早稲田実高→法政大→プリンスホテル→1988西武2位 | 1982 | 
| 斎藤 佑樹 | 早稲田実高→早稲田大→2010日本ハム1位 | 2006 | 
| 塚田 晃平 | 早稲田実高→早稲田大→2011(育成)広島3位 | 2006 | 
| 重信 慎之介 | 早稲田実高→早稲田大→2015巨人2位 | 2010 | 
| 清宮 幸太郎 | 早稲田実高→2017日本ハム1位 | 2015 | 
| 野村 大樹 | 早稲田実高→2018ソフトバンク3位 | |
| 関東一 | ||
| 選手名 | 指名年度とプロ入り後の成績 | 夏の甲子園 | 
| 中山 信博 | 関東一高→1975日本ハム5位 | |
| 田村 藤夫 | 関東一高→1977日本ハム6位 | |
| 古賀 道人 | 関東一高→1985ロッテ5位 | 1985 | 
| 山本 保司 | 関東一高→1990中日3位 | 1990 | 
| 山崎 健 | 関東一高→1990広島4位 | 1990 | 
| 鈴木 浩文 | 関東一高→早稲田大→1992ヤクルト5位 | |
| 酒井 弘樹 | 関東一高→国学院大→1993近鉄1位 | |
| 三輪 隆 | 関東一高→明治大→神戸製鋼→1993オリックス2位 | |
| 武田 勝 | 関東一高→立正大→シダックス→2005(大・社)日本ハム4巡目 | 1994 | 
| 中村 祐太 | 関東一高→2013広島5位 | |
| 山下 幸輝 | 関東一高→国学院大→2014DeNA5位 | 2010 | 
| オコエ 瑠偉 | 関東一高→2015楽天1位 | 2015 | 
| 石橋 康太 | 関東一高→2018中日4位 | 2016 | 
| 佐藤 奨真 | 関東一高→専修大→2020(育成)ロッテ4位 | 2016 | 
| 井坪 陽生 | 関東一高→2022阪神3位 | |
| 国士舘 | ||
| 選手名 | 指名年度とプロ入り後の成績 | 夏の甲子園 | 
| 長持 健一 | 国士舘高→小西電機→1968東映10位 | |
| 高柳 信美 | 国士舘高→1970ヤクルト15位 | |
| 鈴木 弘 | 国士舘高→大東文化大→米マイナーリーグ→1971ロッテ15位 | |
| 浜名 千広 | 国士舘高→東北福祉大→1991ダイエー3位 | |
| 五十嵐 貴章 | 国士舘高→関東学園大→JR東日本→2001ヤクルト7巡目 | |
| 筒井 正也 | 国士舘高→国士舘大→ヤマハ→2001広島8巡目 | |
| 小島 紳二郎 | 国士舘高→国士舘大→2004広島5巡目 | |
| 金子 洋平 | 国士舘高→青山学院大→ホンダ→2006(大・社)日本ハム6巡目 | |
| 久古 健太郎 | 国士舘高→青山学院大→日産自動車→日本製紙石巻→2010ヤクルト5位 | |
| 新垣 勇人 | 国士舘高→横浜商大→東芝→2012日本ハム5位 | |
| 笠井 駿 | 国士舘高→東北福祉大→2017(育成)巨人3位 | |
| 山本 恵大 | 国士舘高→明星大→2021(育成)ソフトバンク9位 | |
| 二松学舎大付 | ||
| 選手名 | 指名年度とプロ入り後の成績 | 夏の甲子園 | 
| 問矢 福雄 | 二松学舎大付高→1969ロッテ4位 | |
| 西尾 利春 | 二松学舎大付高→1980阪急4位 | |
| 上地 和彦 | 二松学舎大付高→1982ヤクルト5位 | |
| 尾鼻 晃吉 | 二松学舎大付高→1982日本ハム5位 | |
| 初芝 清 | 二松学舎大付高→東芝府中→1988ロッテ4位 | |
| 小杉 陽太 | 二松学舎大付高→亜細亜大中退→JR東日本→2008横浜5位 | |
| 鈴木 誠也 | 二松学舎大付高→2012広島2位 | |
| 大江 竜聖 | 二松学舎大付高→2016巨人6位 | 2014 | 
| 永井 敦士 | 二松学舎大付高→2017広島4位 | 2017 | 
| 秋広 優人 | 二松学舎大付高→2020巨人5位 | |
| 秋山 正雲 | 二松学舎大付高→2021ロッテ4位 | 2021 | 
| 辻 大雅 | 二松学舎大付高→2022(育成)広島3位 | 2022 | 
| 創 価 | ||
| 選手名 | 指名年度とプロ入り後の成績 | 夏の甲子園 | 
| 小野 和義 | 創価高→1983近鉄1位 | 1983 | 
| 清水 千曲 | 創価高→1992ヤクルト8位 | 1992 | 
| 小谷野 栄一 | 創価高→創価大→2002日本ハム5巡目 | |
| 田中 彰 | 創価高→法政大→2004オリックス5巡目 | |
| 高口 隆行 | 創価高→創価大→2005(大・社)日本ハム6巡目 | |
| 大塚 豊 | 創価高→創価大→2009日本ハム2位 | |
| 田上 健一 | 創価高→創価大→2009(育成)阪神2位 | |
| 田中 正義 | 創価高→創価大→2016ソフトバンク1位 | |
| 池田 隆英 | 創価高→創価大→2016楽天2位 | |
| 海老原 一佳 | 創価高→創価大→富山GRNサンダーバーズ→2018(育成)日本ハム1位 | |
| 門脇 誠 | 創価高→創価大→2022巨人4位 | |
| 東海大菅生 | ||
| 選手名 | 指名年度とプロ入り後の成績 | 夏の甲子園 | 
| 笹川 隆 | 東海大菅生高→1997ダイエー6位 | 1996 | 
| 中野渡 進 | 東海大菅生高→三菱自動車川崎→1999横浜7位 | |
| 金森 敬之 | 東海大菅生高→2003日本ハム6巡目 | |
| 鈴木 昂平 | 東海大菅生高→東海大→三菱重工名古屋→2015オリックス7位 | |
| 南 要輔 | 東海大菅生高→明星大→2016(育成)楽天2位 | |
| 高橋 優貴 | 東海大菅生高→八戸学院大→2018巨人1位 | |
| 勝俣 翔貴 | 東海大菅生高→国際武道大→2019オリックス5位 | |
| 戸田 懐生 | 東海大菅生高(退学)→KTCおおぞら高等学院高→徳島インディゴソックス→2020(育成)巨人7位 | 2017 | 
| 田中 幹也 | 東海大菅生高→亜細亜大→2022中日6位 | 2017 | 
| 松本 健吾 | 東海大菅生高→亜細亜大→トヨタ自動車→2023ヤクルト2位 | 2017 | 
| 日当 直喜 | 東海大菅生高→2023楽天3位 | |
| 修 徳 | ||
| 選手名 | 指名年度とプロ入り後の成績 | 夏の甲子園 | 
| 辻 正孝 | 修徳高→1966(1次)中日5位 | 1966 | 
| 松岡 清治 | 修徳高→1971ヤクルト7位 | |
| 関根 毅 | 修徳高→東海大→1988ヤクルト5位 | |
| 酒井 忠晴 | 修徳高→1988中日5位 | |
| 玉木 朋孝 | 修徳高→1993広島3位 | 1993 | 
| 遠藤 竜志 | 修徳高→NTT関東→1997広島1位 | |
| 高橋 尚成 | 修徳高→駒沢大→東芝→1999巨人1位 | 1993 | 
| 青木 勇人 | 修徳高→同志社大→1999西武6位 | |
| 三ツ俣 大樹 | 修徳高→2010オリックス2位 | |
| 齊藤 勝 | 修徳高→セガサミー→2010日本ハム6位 | 2004 | 
| 日大一 | ||
| 選手名 | 指名年度とプロ入り後の成績 | 夏の甲子園 | 
| 桜井 憲 | 日大一高→1966(1次)東映1位 | |
| 保谷 俊夫 | 日大一高→1966(1次)阪急4位 | |
| 村上 修 | 日大一高→1966(1次)阪急7位 | |
| 石井 久至 | 日大一高→日本大→1967近鉄4位 | |
| 宇野 輝幸 | 日大一高→1969阪急3位 | 1969 | 
| 小林 正之 | 日大一高→千葉商大→1969広島5位 | |
| 保坂 英二 | 日大一高→1971東映2位 | 1969 1970 1971 | 
| 竹田 光訓 | 日大一高→明治大→1984大洋1位 | |
| 高橋 郁雄 | 日大一高→創価大→一光→1997ヤクルト5位 | |
| 堀 越 | ||
| 選手名 | 指名年度とプロ入り後の成績 | 夏の甲子園 | 
| 依田 優一 | 堀越高→1967巨人11位 | 1967 | 
| 但田 祐介 | 堀越高→1969阪神3位 | |
| 猪俣 隆 | 堀越高→法政大→1986阪神1位 | |
| 原 英史 | 堀越高→1990ヤクルト5位 | 1988 | 
| 山本 幸正 | 堀越高→1992阪神5位 | |
| 野村 克則 | 堀越高→明治大→1995ヤクルト3位 | |
| 井端 弘和 | 堀越高→亜細亜大→1997中日5位 | 1993 | 
| 岩隈 久志 | 堀越高→1999近鉄5位 | |
| 国学院久我山 | ||
| 選手名 | 指名年度とプロ入り後の成績 | 夏の甲子園 | 
| 吉沢 克美 | 国学院久我山高→1976巨人4位 | |
| 佐伯 秀喜 | 国学院久我山高→1989西武5位 | |
| 川北 和典 | 国学院久我山高→プリンスホテル→1991大洋8位 | |
| 井口 忠仁 | 国学院久我山高→青山学院大→1996ダイエー1位 | 1991 | 
| 森笠 繁 | 国学院久我山高→関東学院大→1998広島4位 | |
| 河内 貴哉 | 国学院久我山高→1999広島1位 | |
| 矢野 謙次 | 国学院久我山高→国学院大→2002巨人6巡目 | |
| 松田 進 | 国学院久我山高→中央大→ホンダ→2018ロッテ7位 | |
| 日体大荏原 (旧校名:荏原〜日体荏原) | ||
| 選手名 | 指名年度とプロ入り後の成績 | 夏の甲子園 | 
| 榎本 典久 | 荏原高→1966(1次)中日4位 | |
| 萩原 康弘 | 荏原高→中央大→1969巨人3位 | |
| 原田 俊治 | 荏原高→コロムビア→三菱自動車川崎→1972巨人4位 | |
| 長瀬 正弘 | 日体荏原高→1979日本ハム4位 | |
| 今野 隆裕 | 日体荏原高→西濃運輸→1988ロッテ2位 | |
| 丹波 健二 | 日体荏原高→東芝→1991ロッテ3位 | |
| 柴田 大地 | 日体大荏原高→日本体育大→日本通運→2021ヤクルト3位 | |
| 日大二 | ||
| 選手名 | 指名年度とプロ入り後の成績 | 夏の甲子園 | 
| 神山 修 | 日大二高→1965阪急7位 | 1965 | 
| 金 博昭 | 日大二高→日本大→立正佼成会→1967中日9位 | |
| 渡辺 英昭 | 日大二高→日本大→1988ロッテ3位 | |
| 原 正俊 | 日大二高→1990巨人5位 | |
| 川尻 哲郎 | 日大二高→亜細亜大→日産自動車→1994阪神4位 | |
| 岩 倉 | ||
| 選手名 | 指名年度とプロ入り後の成績 | 夏の甲子園 | 
| 森 範行 | 岩倉高→1984日本ハム5位 | |
| 山口 重幸 | 岩倉高→1984阪神6位 | |
| 関根 裕之 | 岩倉高→東北福祉大→1993日本ハム1位 | |
| 巽 大介 | 岩倉高→2015巨人6位 | |
| 宮里 優吾 | 岩倉高→東京農大→2023(育成)ソフトバンク2位 | |
| 佼成学園 | ||
| 選手名 | 指名年度とプロ入り後の成績 | 夏の甲子園 | 
| 猪狩 志郎 | 佼成学園高→1968阪神3位 | |
| 清水 透 | 佼成学園高→河合楽器→1970大洋3位 佼成学園高→河合楽器→1972大洋7位  | 
      |
| 森山 正義 | 佼成学園高→明学大→1972阪神2位 | |
| 吉田 大成 | 佼成学園高→明治大→明治安田生命→2018ヤクルト8位 | |
| 拓大一 | ||
| 選手名 | 指名年度とプロ入り後の成績 | 夏の甲子園 | 
| 今 東一 | 拓大一高→1969巨人12位 | |
| 宇田 東植 | 拓大一高→中央大→本田技研→1971東映4位 | |
| 清水 義之 | 拓大一高→スリーボンド→1987大洋4位 | |
| 木村 昌広 | 拓大一高→拓殖大→日立製作所→1998オリックス4位 | |
| 安田学園 | ||
| 選手名 | 指名年度とプロ入り後の成績 | 夏の甲子園 | 
| 橋上 秀樹 | 安田学園高→1983ヤクルト3位 | |
| 幸田 正広 | 安田学園高→1988ヤクルト4位 | |
| 岸川 登俊 | 安田学園高→東京ガス→1994ロッテ6位 | |
| 阿部 慎之助 | 安田学園高→中央大→2000巨人1位 | |
| 東亜学園 | ||
| 選手名 | 指名年度とプロ入り後の成績 | 夏の甲子園 | 
| 川島 堅 | 東亜学園高→1987広島1位 | 1986 1987 | 
| 小美濃 武芳 | 東亜学園高→東洋大→1987中日4位 | |
| 細野 晴希 | 東亜学園高→東洋大→2023日本ハム1位 | |
| 聖徳学園 (旧校名:関東) | ||
| 選手名 | 指名年度とプロ入り後の成績 | 夏の甲子園 | 
| 江藤 智 | 関東高→1988広島5位 | |
| 日月 哲史 | 関東高→西武練習生→1991西武8位 | |
| 長谷川 宙輝 | 聖徳学園高→2016(育成)ソフトバンク2位 | |
| 日大鶴ヶ丘 | ||
| 選手名 | 指名年度とプロ入り後の成績 | 夏の甲子園 | 
| 坂本 竜一 | 日大鶴ヶ丘高→1992西武5位 | |
| 勝又 温史 | 日大鶴ヶ丘高→2018DeNA4位 | |
| 赤星 優志 | 日大鶴ヶ丘高→日本大→2021巨人3位 | |
| 駒場学園 | ||
| 選手名 | 指名年度とプロ入り後の成績 | 夏の甲子園 | 
| 那須野 巧 | 駒場学園高→日本大→2004横浜自由枠 | |
| 伊藤 秀範 | 駒場学園高→ホンダ→四国リーグ香川→2006(育成)ヤクルト1巡目 | |
| 遠藤 一星 | 駒場学園高→中央大→東京ガス→2014中日7位 | |
| 日大豊山 | ||
| 選手名 | 指名年度とプロ入り後の成績 | 夏の甲子園 | 
| 桑原 義行 | 日大豊山高→日本大→2004横浜8巡目 | 2000 | 
| 吉原 道臣 | 日大豊山高→日本大→ホンダ→2006(大・社)横浜6巡目 | |
| 吉村 貢司郎 | 日大豊山高→国学院大→東芝→2022ヤクルト1位 | |
| 成立学園 | ||
| 選手名 | 指名年度とプロ入り後の成績 | 夏の甲子園 | 
| 板山 祐太郎 | 成立学園高→亜細亜大→2015阪神6位 | |
| 長谷川 潤 | 成立学園高→金沢学院大→石川ミリオンスターズ→2015(育成)巨人8位 | |
| 谷岡 竜平 | 成立学園高→東芝→2016巨人3位 | 2012 | 
| 日大桜丘 | ||
| 選手名 | 指名年度とプロ入り後の成績 | 夏の甲子園 | 
| 皆木 敏夫 | 日大桜丘高→1967中日5位 | |
| 仲根 正広 | 日大桜丘高→1972近鉄1位 | 1972 | 
| 帝京大高 (旧校名:帝京商工) | ||
| 選手名 | 指名年度とプロ入り後の成績 | 夏の甲子園 | 
| 植原 修平 | 帝京商工高→日本大→日本石油→1970ヤクルト7位 | |
| 栗橋 茂 | 帝京商工高→駒沢大→1973近鉄1位 | |
| 城 西 | ||
| 選手名 | 指名年度とプロ入り後の成績 | 夏の甲子園 | 
| 高橋 慶彦 | 城西高→1974広島3位 | 1974 | 
| 山田 潤 | 城西高→朝日大→1993西武2位 | |
| 総合工科 (世田谷工と小石川工が統合) | ||
| 選手名 | 指名年度とプロ入り後の成績 | 夏の甲子園 | 
| 倉骨 道広 | 世田谷工高→東京農大→1974巨人3位 | |
| 石川 柊太 | 総合工科高→創価大→2013(育成)ソフトバンク1位 | |
| 明大中野 | ||
| 選手名 | 指名年度とプロ入り後の成績 | 夏の甲子園 | 
| 武田 一浩 | 明大中野高→明治大→1987日本ハム1位 | |
| 舟山 恭史 | 明大中野高→明治大→1989日本ハム4位 | |
| 日 野 | ||
| 選手名 | 指名年度とプロ入り後の成績 | 夏の甲子園 | 
| 横川 裕介 | 日野高→2002巨人8巡目 | |
| 佐々木 千隼 | 日野高→桜美林大→2016ロッテ1位 | |
| 多摩大聖ヶ丘 | ||
| 選手名 | 指名年度とプロ入り後の成績 | 夏の甲子園 | 
| 福田 秀平 | 多摩大聖ヶ丘高→2006(高校)ソフトバンク1巡目 | |
| 小林 公太 | 多摩大聖ヶ丘高→2009(育成)横浜2位 | |
| 桜美林 | ||
| 選手名 | 指名年度とプロ入り後の成績 | 夏の甲子園 | 
| 荻野 忠寛 | 桜美林高→神奈川大→日立製作所→2006(大・社)ロッテ4巡目 | |
| 足立 祐一 | 桜美林高→神奈川大→パナソニック→2015楽天6位 | |
| 八王子学園八王子 (旧校名:八王子) | ||
| 選手名 | 指名年度とプロ入り後の成績 | 夏の甲子園 | 
| 加藤 貴大 | 八王子高→明治学院大→富山サンダーバーズ→2010(育成)楽天1位 | |
| 羽田 慎之介 | 八王子学園八王子高→2021西武4位 | |
| 実践学園 (旧校名:中野実践) | ||
| 選手名 | 指名年度とプロ入り後の成績 | 夏の甲子園 | 
| 落合 勤一 | 中野実践高→1965東映7位 | |
| 都五商 | ||
| 選手名 | 指名年度とプロ入り後の成績 | 夏の甲子園 | 
| 沼崎 剛志 | 都五商高→電電北陸→1966(1次)大洋7位 | |
| 新 宿 | ||
| 選手名 | 指名年度とプロ入り後の成績 | 夏の甲子園 | 
| 井手 峻 | 新宿高→東京大→1966(2次)中日3位 | |
| 法政大高 (旧校名:法政一) | ||
| 選手名 | 指名年度とプロ入り後の成績 | 夏の甲子園 | 
| 田淵 幸一 | 法政一高→法政大→1968阪神1位 | |
| 大森学園 (旧校名:大森工) | ||
| 選手名 | 指名年度とプロ入り後の成績 | 夏の甲子園 | 
| 鎌田 幸雄 | 大森工高→1968大洋4位 | |
| 八王子桑志 (八王子工と第二商が統合) | ||
| 選手名 | 指名年度とプロ入り後の成績 | 夏の甲子園 | 
| 渡辺 孝博 | 八王子工高→東海大→1968大洋8位 八王子工高→東海大→日立製作所→1971ヤクルト5位  | 
      |
| 目黒学院 (旧校名:目黒) | ||
| 選手名 | 指名年度とプロ入り後の成績 | 夏の甲子園 | 
| 飯島 秀雄 | 水戸農高→目黒高→早稲田大→茨城県庁→1968ロッテ9位 | |
| 中大付 | ||
| 選手名 | 指名年度とプロ入り後の成績 | 夏の甲子園 | 
| 富田 清吾 | 中大付高→中央大→1968巨人10位 | |
| 松江一中 | ||
| 選手名 | 指名年度とプロ入り後の成績 | 夏の甲子園 | 
| 住友 秀雄 | 松江一中→第一製薬→1968東映12位 | |
| 専大付 (旧校名:専大京王) | ||
| 選手名 | 指名年度とプロ入り後の成績 | 夏の甲子園 | 
| 大竹 憲治 | 専大京王高→1969巨人4位 | |
| 攻玉社 | ||
| 選手名 | 指名年度とプロ入り後の成績 | 夏の甲子園 | 
| 松田 節男 | 攻玉社高→青山学院大→東芝→1971広島9位 | |
| 駒大高 | ||
| 選手名 | 指名年度とプロ入り後の成績 | 夏の甲子園 | 
| 森 繁和 | 科学技術高→駒大高→駒沢大→1976ロッテ1位 科学技術高→駒大高→駒沢大→住友金属→1978西武1位  | 
      |
| 武蔵村山 | ||
| 選手名 | 指名年度とプロ入り後の成績 | 夏の甲子園 | 
| 西沢 浩一 | 武蔵村山高→1982ヤクルト6位 | |
| 竹 早 | ||
| 選手名 | 指名年度とプロ入り後の成績 | 夏の甲子園 | 
| 住吉 義則 | 箕島高→竹早高→プリンスホテル→1990日本ハム1位 | |
| 筑波大付 | ||
| 選手名 | 指名年度とプロ入り後の成績 | 夏の甲子園 | 
| 遠藤 良平 | 筑波大付高→東京大→1999日本ハム7位 | |
| 府中工 | ||
| 選手名 | 指名年度とプロ入り後の成績 | 夏の甲子園 | 
| 高江洲 拓哉 | 府中工高→2005(高校)中日4巡目 | |
| 京華商 | ||
| 選手名 | 指名年度とプロ入り後の成績 | 夏の甲子園 | 
| 鈴木 誠 | 京華商高→JR東日本→2006(育成)巨人1巡目 | |
| 足立学園 | ||
| 選手名 | 指名年度とプロ入り後の成績 | 夏の甲子園 | 
| 吉本 祥二 | 足立学園高→2011ソフトバンク2位 | |
| 世田谷学園 | ||
| 選手名 | 指名年度とプロ入り後の成績 | 夏の甲子園 | 
| 清水 貴之 | 世田谷学園高→日本大国際関係学部→全足利クラブ→群馬ダイヤモンドペガサス→2011(育成)ソフトバンク4位 | |
| 工学院大付 | ||
| 選手名 | 指名年度とプロ入り後の成績 | 夏の甲子園 | 
| 八木 健史 | 工学院大付高→横浜ベイブルース→群馬ダイヤモンドペガサス→2012(育成)ソフトバンク1位 | |
| 大 成 | ||
| 選手名 | 指名年度とプロ入り後の成績 | 夏の甲子園 | 
| 戸田 亮 | 大成高→高千穂大→JR東日本→2012オリックス6位 | |
| 足立新田 | ||
| 選手名 | 指名年度とプロ入り後の成績 | 夏の甲子園 | 
| 秋吉 亮 | 足立新田高→中央学院大→パナソニック→2013ヤクルト3位 | |
| 雪 谷 | ||
| 選手名 | 指名年度とプロ入り後の成績 | 夏の甲子園 | 
| 鈴木 優 | 雪谷高→2014オリックス9位 | |
| 東京実 | ||
| 選手名 | 指名年度とプロ入り後の成績 | 夏の甲子園 | 
| 加藤 正志 | 東京実高→鶴見大→JR東日本東北→2014楽天6位 | |
| 駿台学園 | ||
| 選手名 | 指名年度とプロ入り後の成績 | 夏の甲子園 | 
| 菅原 祥太 | 駿台学園高→日本ウェルネススポーツ大→2016(育成)ロッテ2位 | |
| 第四商 | ||
| 選手名 | 指名年度とプロ入り後の成績 | 夏の甲子園 | 
| 松山 真之 | 第四商高→富山GRNサンダーバーズ→2019(育成)オリックス8位 | |
| 小山台 | ||
| 選手名 | 指名年度とプロ入り後の成績 | 夏の甲子園 | 
| 伊藤 優輔 | 小山台高→中央大→三菱パワー→2020巨人4位 | |
| 豊 南 | ||
| 選手名 | 指名年度とプロ入り後の成績 | 夏の甲子園 | 
| 近藤 廉 | 豊南高→札幌学院大→2020(育成)中日1位 | |
| 日本ウェルネス | ||
| 選手名 | 指名年度とプロ入り後の成績 | 夏の甲子園 | 
| 渡部 健人 | 横浜商大高(中退)→日本ウェルネス高→桐蔭横浜大→2020西武1位 | |
| 葛飾野 | ||
| 選手名 | 指名年度とプロ入り後の成績 | 夏の甲子園 | 
| ブライト 健太 | 葛飾野高→上武大→2021中日1位 | |
| 明治学院東村山 | ||
| 選手名 | 指名年度とプロ入り後の成績 | 夏の甲子園 | 
| 沢柳 亮太郎 | 明治学院東村山高→明治学院大→ロキテクノ富山→2023ソフトバンク5位 | |
![]()  | 
      ![]()  |