|
アトムズ | 広島 | 大洋 | 阪神 | 中日 | 読売 | ドラフト概要 |
近鉄 | ロッテ | 阪急 | 西鉄 | 東映 | 南海 | 選択方法 |
1位 三輪田勝利(大昭和製紙 投手) | |||||||
年度 | 所属 | 試合 | 勝数 | 負数 | S数 | 投球回 | 防御率 |
1970年 | 阪急 | 16 | 1 | 0 | 28 2/3 | 2.48 | |
1971年 | 阪急 | 2 | 1 | 0 | 4 2/3 | 1.80 | |
1972年 | 阪急 | 5 | 2 | 0 | 6 | 1.50 | |
1973年 | 阪急 | ― | ― | ― | ― | ― | |
引退 |
|||||||
一軍通算成績 | 23 | 4 | 0 | 39 1/3 | 2.31 |
|
2位 国岡憲治(鴨島商高 投手) | |||||||
年度 | 所属 | 試合 | 勝数 | 負数 | S数 | 投球回 | 防御率 |
1970年 | 阪急 | 10 | 0 | 0 | 15 2/3 | 2.81 | |
1971年 | 阪急 | ― | ― | ― | ― | ― | |
1972年 | 阪急 | ― | ― | ― | ― | ― | |
1973年 | 阪急 | ― | ― | ― | ― | ― | |
1974年 | 阪急 | ― | ― | ― | ― | ― | ― |
引退 |
|||||||
一軍通算成績 | 10 | 0 | 0 | 15 2/3 | 2.81 |
|
3位 宇野輝幸(日大一高 内野手) | |||||||
年度 | 所属 | 試合 | 打数 | 安打 | 本塁打 | 盗塁 | 打率 |
1970年 | 阪急 | ― | ― | ― | ― | ― | ― |
1971年 | 阪急 | ― | ― | ― | ― | ― | ― |
1972年 | 阪急 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | .000 |
1973年 | 阪急 | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | .000 |
1974年 | 阪急 | 9 | 4 | 0 | 0 | 0 | .000 |
1975年 | 阪急 | 34 | 25 | 6 | 0 | 2 | .240 |
1976年 | 阪急 | 31 | 31 | 6 | 0 | 1 | .194 |
1977年 | 阪急 | 59 | 91 | 19 | 0 | 1 | .209 |
1978年 | 阪急 | 25 | 21 | 3 | 1 | 0 | .143 |
1979年 | 阪急 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | .000 |
1980年 | 阪急 | 7 | 10 | 2 | 1 | 1 | .200 |
1981年 | 大洋 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | .000 |
1982年 | 大洋 | ― | ― | ― | ― | ― | ― |
引退 |
|||||||
一軍通算成績 | 176 | 189 | 36 | 2 | 5 | .190 |
|
4位 田中末一(大鉄高 外野手) | |||||||
年度 | 所属 | 試合 | 打数 | 安打 | 本塁打 | 盗塁 | 打率 |
1970年 | 阪急 | ― | ― | ― | ― | ― | ― |
1971年 | 阪急 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | .000 |
1972年 | 阪急 | ― | ― | ― | ― | ― | ― |
1973年 | 阪急 | ― | ― | ― | ― | ― | ― |
1974年 | 阪急 | 2 | 5 | 0 | 0 | 0 | .000 |
引退 |
|||||||
一軍通算成績 | 3 | 6 | 0 | 0 | 0 | .000 |
|
5位 秋元国武(日本石油 内野手) | |||||||
年度 | 所属 | 試合 | 打数 | 安打 | 本塁打 | 盗塁 | 打率 |
入団せず |
6位 長嶺俊一(電電九州 投手) | |||||||
年度 | 所属 | 試合 | 勝数 | 負数 | S数 | 投球回 | 防御率 |
入団せず |
7位 岡本一光(興国高 投手) | |||||||
年度 | 所属 | 試合 | 打数 | 安打 | 本塁打 | 盗塁 | 打率 |
1970年 | 阪急 | ― | ― | ― | ― | ― | ― |
1971年 | 阪急 | ― | ― | ― | ― | ― | ― |
1972年 | 阪急 | ― | ― | ― | ― | ― | ― |
1973年 | 阪急 | ― | ― | ― | ― | ― | ― |
1974年 | 阪急 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | .000 |
1975年 | 阪急 | 9 | 1 | 0 | 0 | 0 | .000 |
1976年 | 阪急 | 28 | 18 | 6 | 0 | 0 | .333 |
1977年 | 阪急 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | .000 |
1978年 | 阪急 | ― | ― | ― | ― | ― | ― |
1979年 | 阪急 | 64 | 97 | 23 | 4 | 3 | .237 |
1980年 | 阪急 | 38 | 26 | 4 | 2 | 0 | .154 |
1981年 | 阪急 | ― | ― | ― | ― | ― | ― |
1982年 | 阪急 | 5 | 2 | 1 | 0 | 0 | .500 |
引退 |
|||||||
一軍通算成績 | 148 | 147 | 34 | 6 | 4 | .231 |
|
8位 副島末男(塩田工高 投手) | |||||||
年度 | 所属 | 試合 | 勝数 | 負数 | S数 | 投球回 | 防御率 |
1970年 | 阪急 | ― | ― | ― | ― | ― | |
1971年 | 阪急 | ― | ― | ― | ― | ― | |
引退 |
|||||||
一軍通算成績 | 出場せず |
|