|
アトムズ | 広島 | 大洋 | 阪神 | 中日 | 読売 | ドラフト概要 |
近鉄 | ロッテ | 阪急 | 西鉄 | 東映 | 南海 | 選択方法 |
1位 太田幸司(三沢高 投手) | |||||||
年度 | 所属 | 試合 | 勝数 | 負数 | S数 | 投球回 | 防御率 |
1970年 | 近鉄 | 25 | 1 | 4 | 56 1/3 | 3.86 | |
1971年 | 近鉄 | 14 | 0 | 1 | 25 | 6.84 | |
1972年 | 近鉄 | 16 | 2 | 1 | 59 2/3 | 3.90 | |
1973年 | 近鉄 | 40 | 6 | 14 | 192 | 3.23 | |
1974年 | 近鉄 | 43 | 10 | 14 | 2 | 163 1/3 | 4.64 |
1975年 | 近鉄 | 35 | 12 | 12 | 1 | 188 2/3 | 3.71 |
1976年 | 近鉄 | 29 | 9 | 7 | 0 | 144 | 3.94 |
1977年 | 近鉄 | 36 | 10 | 14 | 1 | 218 2/3 | 3.21 |
1978年 | 近鉄 | 21 | 1 | 9 | 0 | 69 2/3 | 5.40 |
1979年 | 近鉄 | 31 | 7 | 4 | 0 | 136 | 3.31 |
1980年 | 近鉄 | 14 | 0 | 4 | 0 | 38 | 10.66 |
1981年 | 近鉄 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 9.00 |
1982年 | 近鉄 | 13 | 0 | 0 | 0 | 38 | 4.50 |
1983年 | 巨人 | ― | ― | ― | ― | ― | ― |
1984年 | 阪神 | ― | ― | ― | ― | ― | ― |
引退 |
|||||||
一軍通算成績 | 318 | 58 | 85 | 4 | 1331 1/3 | 4.05 |
|
2位 神部年男(富士鉄広畑 投手) | |||||||
年度 | 所属 | 試合 | 勝数 | 負数 | S数 | 投球回 | 防御率 |
1970年 | 近鉄 | 38 | 8 | 7 | 133 1/3 | 3.25 | |
1971年 | 近鉄 | 51 | 10 | 9 | 160 | 3.21 | |
1972年 | 近鉄 | 46 | 13 | 9 | 210 2/3 | 2.39 | |
1973年 | 近鉄 | 26 | 7 | 7 | 106 2/3 | 2.94 | |
1974年 | 近鉄 | 28 | 12 | 7 | 1 | 151 | 2.38 |
1975年 | 近鉄 | 31 | 10 | 8 | 1 | 173 2/3 | 3.05 |
1976年 | 近鉄 | 27 | 8 | 12 | 1 | 146 1/3 | 3.27 |
1977年 | 近鉄 | 25 | 5 | 9 | 3 | 116 1/3 | 3.65 |
1978年 | 近鉄 | 21 | 7 | 5 | 0 | 124 1/3 | 3.12 |
1979年 | ヤクルト | 25 | 6 | 8 | 0 | 125 | 4.32 |
1980年 | ヤクルト | 20 | 3 | 5 | 0 | 69 1/3 | 3.91 |
1981年 | ヤクルト | 32 | 1 | 3 | 10 | 60 2/3 | 3.54 |
1982年 | ヤクルト | ― | ― | ― | ― | ― | ― |
引退 |
|||||||
一軍通算成績 | 370 | 90 | 89 | 16 | 1577 1/3 | 3.15 |
|
3位 西村俊二(河合楽器 内野手) | |||||||
年度 | 所属 | 試合 | 打数 | 安打 | 本塁打 | 盗塁 | 打率 |
1970年 | 近鉄 | 53 | 82 | 15 | 1 | 2 | .183 |
1971年 | 近鉄 | 35 | 19 | 2 | 0 | 0 | .105 |
1972年 | 近鉄 | 52 | 38 | 7 | 0 | 2 | .184 |
1973年 | 近鉄 | 96 | 217 | 55 | 4 | 8 | .253 |
1974年 | 近鉄 | 107 | 246 | 56 | 3 | 7 | .228 |
1975年 | 近鉄 | 102 | 162 | 35 | 1 | 2 | .216 |
1976年 | 近鉄 | 108 | 216 | 48 | 1 | 1 | .222 |
1977年 | 近鉄 | 118 | 290 | 61 | 2 | 3 | .210 |
1978年 | 近鉄 | 116 | 229 | 54 | 3 | 5 | .236 |
1979年 | 近鉄 | 36 | 19 | 4 | 1 | 0 | .211 |
1980年 | 近鉄 | 22 | 21 | 5 | 0 | 0 | .238 |
引退 |
|||||||
一軍通算成績 | 845 | 1539 | 342 | 16 | 30 | .222 |
|
4位 鈴木香(駒沢大 外野手) | |||||||
年度 | 所属 | 試合 | 打数 | 安打 | 本塁打 | 盗塁 | 打率 |
入団せず |
5位 石山一秀(平安高 捕手) | |||||||
年度 | 所属 | 試合 | 打数 | 安打 | 本塁打 | 盗塁 | 打率 |
1970年 | 近鉄 | ― | ― | ― | ― | ― | ― |
1971年 | 近鉄 | ― | ― | ― | ― | ― | ― |
1972年 | 近鉄 | ― | ― | ― | ― | ― | ― |
1973年 | 近鉄 | ― | ― | ― | ― | ― | ― |
1974年 | 近鉄 | 3 | 6 | 1 | 0 | 0 | .167 |
1975年 | 近鉄 | 25 | 17 | 4 | 0 | 0 | .235 |
1976年 | 近鉄 | 54 | 5 | 1 | 0 | 0 | .200 |
1977年 | 近鉄 | 51 | 4 | 2 | 0 | 0 | .500 |
1978年 | 近鉄 | 21 | 9 | 3 | 0 | 0 | .333 |
1979年 | 近鉄 | 15 | 8 | 1 | 0 | 0 | .125 |
1980年 | 近鉄 | 22 | 8 | 1 | 0 | 0 | .125 |
1981年 | 近鉄 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 |
1982年 | 近鉄 | 6 | 2 | 0 | 0 | 0 | .000 |
1983年 | 近鉄 | 12 | 13 | 3 | 1 | 0 | .231 |
引退 |
|||||||
一軍通算成績 | 215 | 72 | 16 | 1 | 0 | .222 |
|
6位 佐藤竹秀(日本軽金属 外野手) | |||||||
年度 | 所属 | 試合 | 打数 | 安打 | 本塁打 | 盗塁 | 打率 |
1970年 | 近鉄 | ― | ― | ― | ― | ― | ― |
1971年 | 近鉄 | 27 | 33 | 8 | 1 | 0 | .242 |
1972年 | 近鉄 | 49 | 60 | 12 | 3 | 0 | .200 |
1973年 | 近鉄 | 25 | 44 | 8 | 1 | 0 | .182 |
1974年 | 近鉄 | 86 | 83 | 20 | 5 | 0 | .241 |
1975年 | 近鉄 | 71 | 176 | 42 | 11 | 1 | .239 |
1976年 | 近鉄 | 70 | 130 | 33 | 3 | 0 | .254 |
1977年 | 近鉄 | 8 | 13 | 0 | 0 | 0 | .000 |
1978年 | 近鉄 | 12 | 13 | 0 | 0 | 0 | .000 |
1979年 | ヤクルト | 16 | 29 | 4 | 0 | 0 | .138 |
引退 |
|||||||
一軍通算成績 | 364 | 581 | 127 | 24 | 1 | .219 |
|
7位 八塚幸三(四国電力 投手) | |||||||
年度 | 所属 | 試合 | 勝数 | 負数 | S数 | 投球回 | 防御率 |
入団せず |
8位 斎藤英雄(サッポロビール 投手) | |||||||
年度 | 所属 | 試合 | 勝数 | 負数 | S数 | 投球回 | 防御率 |
1970年 | 近鉄 | ― | ― | ― | ― | ― | |
1971年 | 近鉄 | ― | ― | ― | ― | ― | |
1972年 | 近鉄 | ― | ― | ― | ― | ― | |
引退 |
|||||||
一軍通算成績 | 出場せず |
|
9位 辻忠嗣(三重高 内野手) | |||||||
年度 | 所属 | 試合 | 打数 | 安打 | 本塁打 | 盗塁 | 打率 |
入団せず |