|
アトムズ | 広島 | 大洋 | 阪神 | 中日 | 読売 | ドラフト概要 |
近鉄 | ロッテ | 阪急 | 西鉄 | 東映 | 南海 | 選択方法 |
1位 佐藤道郎(日本大 投手) | |||||||
年度 | 所属 | 試合 | 勝数 | 負数 | S数 | 投球回 | 防御率 |
1970年 | 南海 | 55 | 18 | 6 | 144 2/3 | 2.05 | |
1971年 | 南海 | 39 | 8 | 4 | 93 2/3 | 4.60 | |
1972年 | 南海 | 64 | 9 | 3 | 154 | 2.51 | |
1973年 | 南海 | 60 | 11 | 12 | 130 1/3 | 3.18 | |
1974年 | 南海 | 68 | 7 | 8 | 13 | 131 2/3 | 1.91 |
1975年 | 南海 | 42 | 9 | 9 | 6 | 150 2/3 | 2.50 |
1976年 | 南海 | 54 | 9 | 4 | 16 | 136 | 2.25 |
1977年 | 南海 | 38 | 12 | 10 | 0 | 202 2/3 | 3.46 |
1978年 | 南海 | 25 | 3 | 8 | 0 | 83 1/3 | 6.18 |
1979年 | 大洋 | 43 | 2 | 5 | 4 | 64 1/3 | 4.50 |
1980年 | 大洋 | 12 | 0 | 0 | 0 | 12 | 11.25 |
引退 |
|||||||
一軍通算成績 | 500 | 88 | 69 | 39 | 1303 1/3 | 3.15 | |
タイトル ■最優秀防御率=2回(1970、1974) ■最多セーブ=2回(1974、1976) ■最高勝率=1回(1972) 表彰 ■新人王(1970) |
|
2位 門田博光(クラレ岡山 外野手) | |||||||
年度 | 所属 | 試合 | 打数 | 安打 | 本塁打 | 盗塁 | 打率 |
1970年 | 南海 | 79 | 232 | 58 | 8 | 2 | .250 |
1971年 | 南海 | 129 | 506 | 152 | 31 | 5 | .300 |
1972年 | 南海 | 125 | 475 | 147 | 14 | 4 | .309 |
1973年 | 南海 | 127 | 484 | 150 | 18 | 3 | .310 |
1974年 | 南海 | 124 | 432 | 116 | 27 | 1 | .269 |
1975年 | 南海 | 129 | 485 | 136 | 19 | 6 | .280 |
1976年 | 南海 | 125 | 456 | 137 | 22 | 2 | .300 |
1977年 | 南海 | 128 | 479 | 150 | 25 | 5 | .313 |
1978年 | 南海 | 106 | 360 | 90 | 15 | 3 | .250 |
1979年 | 南海 | 19 | 54 | 15 | 2 | 0 | .278 |
1980年 | 南海 | 111 | 377 | 110 | 41 | 0 | .292 |
1981年 | 南海 | 127 | 438 | 137 | 44 | 4 | .313 |
1982年 | 南海 | 107 | 333 | 91 | 19 | 6 | .273 |
1983年 | 南海 | 122 | 396 | 116 | 40 | 1 | .293 |
1984年 | 南海 | 108 | 362 | 103 | 30 | 3 | .285 |
1985年 | 南海 | 114 | 383 | 104 | 23 | 0 | .272 |
1986年 | 南海 | 123 | 416 | 109 | 25 | 2 | .262 |
1987年 | 南海 | 126 | 379 | 120 | 31 | 1 | .317 |
1988年 | 南海 | 130 | 447 | 139 | 44 | 2 | .311 |
1989年 | オリックス | 116 | 406 | 124 | 33 | 0 | .305 |
1990年 | オリックス | 119 | 446 | 125 | 31 | 0 | .280 |
1991年 | ダイエー | 112 | 367 | 97 | 18 | 1 | .264 |
1992年 | ダイエー | 65 | 155 | 40 | 7 | 0 | .258 |
引退 |
|||||||
一軍通算成績 | 2571 | 8868 | 2566 | 567 | 51 | .289 | |
タイトル ■本塁打王=3回(1981、1983、1988) ■打点王=2回(1971、1988) ■最高出塁率=3回(1981、1987〜1988) 表彰 ■MVP=1回(1988) ■正力賞=1回(1988) ■ベストナイン=外野手で3回(1971、1976〜1977)、指名打者で4回(1981、1983、1988〜1989) |
|
3位 山本功児(三田学園高 内野手) | |||||||
年度 | 所属 | 試合 | 打数 | 安打 | 本塁打 | 盗塁 | 打率 |
入団せず |
4位 藪上敏夫(向陽高 投手) | |||||||
年度 | 所属 | 試合 | 勝数 | 負数 | S数 | 投球回 | 防御率 |
1970年 | 新日鉄広畑を経て、1年遅れて入団(1971年よりプレイ) | ||||||
1971年 | 南海 | 10 | 0 | 0 | 17 | 1.59 | |
1972年 | 南海 | ― | ― | ― | ― | ― | |
引退 |
|||||||
一軍通算成績 | 10 | 0 | 0 | 17 | 1.59 |
|
5位 中山孝一(サッポロビール 投手) | |||||||
年度 | 所属 | 試合 | 勝数 | 負数 | S数 | 投球回 | 防御率 |
1970年 | 南海 | 16 | 1 | 6 | 65 2/3 | 3.95 | |
1971年 | 南海 | 4 | 0 | 0 | 13 | 9.00 | |
1972年 | 南海 | 34 | 1 | 5 | 69 1/3 | 3.52 | |
1973年 | 南海 | 16 | 1 | 3 | 68 1/3 | 3.57 | |
1974年 | 南海 | 28 | 8 | 9 | 0 | 154 1/3 | 3.04 |
1975年 | 南海 | 23 | 10 | 7 | 0 | 135 2/3 | 3.18 |
1976年 | 南海 | 30 | 12 | 11 | 0 | 176 1/3 | 3.53 |
1977年 | 南海 | ― | ― | ― | ― | ― | ― |
1978年 | 南海 | ― | ― | ― | ― | ― | ― |
1979年 | ヤクルト | ― | ― | ― | ― | ― | ― |
1980年 | 阪神 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 2/3 | 54.00 |
引退 |
|||||||
一軍通算成績 | 152 | 33 | 41 | 0 | 683 1/3 | 3.54 |
|
6位 鈴木治彦(大宮高 投手) | |||||||
年度 | 所属 | 試合 | 勝数 | 負数 | S数 | 投球回 | 防御率 |
入団せず |
7位 堀井和人(法政大 外野手) | |||||||
年度 | 所属 | 試合 | 打数 | 安打 | 本塁打 | 盗塁 | 打率 |
1970年 | 南海 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | .000 |
1971年 | 南海 | ― | ― | ― | ― | ― | ― |
1972年 | 南海 | 25 | 2 | 0 | 0 | 0 | .000 |
1973年 | 南海 | 54 | 5 | 0 | 0 | 5 | .000 |
1974年 | 南海 | 59 | 16 | 5 | 1 | 11 | .313 |
1975年 | 南海 | 39 | 15 | 4 | 1 | 5 | .267 |
1976年 | 南海 | 40 | 26 | 4 | 1 | 3 | .154 |
1977年 | 南海 | 49 | 24 | 6 | 0 | 3 | .250 |
1978年 | 南海 | 51 | 9 | 1 | 0 | 8 | .111 |
1979年 | 南海 | 57 | 11 | 3 | 0 | 10 | .273 |
1980年 | 南海 | 10 | 3 | 0 | 0 | 2 | .000 |
引退 |
|||||||
一軍通算成績 | 386 | 111 | 23 | 3 | 48 | .207 |
|
8位 山田克己(法政大 内野手) | |||||||
年度 | 所属 | 試合 | 打数 | 安打 | 本塁打 | 盗塁 | 打率 |
入団せず |
9位 北尾一喜(中村高 内野手) | |||||||
年度 | 所属 | 試合 | 打数 | 安打 | 本塁打 | 盗塁 | 打率 |
1970年 | 南海 | ― | ― | ― | ― | ― | ― |
1971年 | 南海 | ― | ― | ― | ― | ― | ― |
引退 |
|||||||
一軍通算成績 | 出場せず |
|
10位 堀内三郎(鯵ヶ沢高 外野手) | |||||||
年度 | 所属 | 試合 | 打数 | 安打 | 本塁打 | 盗塁 | 打率 |
1970年 | 南海 | ― | ― | ― | ― | ― | ― |
1971年 | 南海 | ― | ― | ― | ― | ― | ― |
引退 |
|||||||
一軍通算成績 | 出場せず |
|