|
アトムズ | 広島 | 大洋 | 阪神 | 中日 | 読売 | ドラフト概要 |
近鉄 | ロッテ | 阪急 | 西鉄 | 東映 | 南海 | 選択方法 |
1位 上田二朗(東海大 投手) | |||||||
年度 | 所属 | 試合 | 勝数 | 負数 | S数 | 投球回 | 防御率 |
1970年 | 阪神 | 27 | 9 | 8 | 141 1/3 | 3.00 | |
1971年 | 阪神 | 16 | 1 | 6 | 59 1/3 | 4.42 | |
1972年 | 阪神 | 35 | 9 | 7 | 124 2/3 | 3.53 | |
1973年 | 阪神 | 46 | 22 | 14 | 287 1/3 | 2.23 | |
1974年 | 阪神 | 36 | 7 | 13 | 1 | 176 2/3 | 4.02 |
1975年 | 阪神 | 36 | 9 | 9 | 1 | 170 | 3.76 |
1976年 | 阪神 | 31 | 12 | 9 | 0 | 165 | 3.98 |
1977年 | 阪神 | 30 | 8 | 9 | 0 | 148 1/3 | 4.99 |
1978年 | 阪神 | 27 | 3 | 10 | 0 | 96 1/3 | 5.72 |
1979年 | 阪神 | 15 | 0 | 0 | 0 | 19 2/3 | 4.05 |
1980年 | 南海 | 30 | 6 | 6 | 1 | 113 1/3 | 5.18 |
1981年 | 南海 | 24 | 5 | 9 | 0 | 134 1/3 | 4.90 |
1982年 | 阪神 | 8 | 1 | 1 | 0 | 10 1/3 | 11.70 |
引退 |
|||||||
一軍通算成績 | 361 | 92 | 101 | 3 | 1646 2/3 | 3.95 |
|
2位 林伸男(西濃運輸 外野手) | |||||||
年度 | 所属 | 試合 | 打数 | 安打 | 本塁打 | 盗塁 | 打率 |
入団せず |
3位 但田裕介(堀越高 投手) | |||||||
年度 | 所属 | 試合 | 勝数 | 負数 | S数 | 投球回 | 防御率 |
1970年 | 阪神 | ― | ― | ― | ― | ― | |
1971年 | 阪神 | ― | ― | ― | ― | ― | |
1972年 | 阪神 | ― | ― | ― | ― | ― | |
引退 |
|||||||
一軍通算成績 | 出場せず |
|
4位 上西博昭(三重高 投手) | |||||||
年度 | 所属 | 試合 | 勝数 | 負数 | S数 | 投球回 | 防御率 |
入団せず |
5位 佐藤正治(河合楽器 外野手) | |||||||
年度 | 所属 | 試合 | 打数 | 安打 | 本塁打 | 盗塁 | 打率 |
1970年 | 阪神 | 96 | 124 | 30 | 1 | 16 | .242 |
1971年 | 阪神 | 102 | 143 | 28 | 0 | 14 | .196 |
1972年 | 阪神 | 89 | 94 | 26 | 0 | 6 | .277 |
1973年 | 阪神 | 87 | 155 | 28 | 1 | 5 | .181 |
1974年 | 阪神 | 49 | 58 | 11 | 0 | 1 | .190 |
1975年 | 阪神 | 62 | 41 | 10 | 0 | 1 | .244 |
引退 |
|||||||
一軍通算成績 | 485 | 615 | 133 | 2 | 43 | .216 |
|
6位 樋野和寿(松山商高 内野手) | |||||||
年度 | 所属 | 試合 | 打数 | 安打 | 本塁打 | 盗塁 | 打率 |
入団せず |
7位 池島和彦(元三協精機 投手) | |||||||
年度 | 所属 | 試合 | 勝数 | 負数 | S数 | 投球回 | 防御率 |
1970年 | 阪神 | 3 | 0 | 1 | 5 | 9.00 | |
1971年 | 阪神 | 3 | 0 | 0 | 6 | 9.00 | |
1972年 | 阪神 | 21 | 3 | 3 | 51 | 2.29 | |
1973年 | 阪神 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0.00 | |
1974年 | 阪神 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 4.50 |
引退 |
|||||||
一軍通算成績 | 29 | 3 | 4 | 0 | 65 | 3.46 |
|