|
アトムズ | 広島 | 大洋 | 阪神 | 中日 | 読売 | ドラフト概要 |
近鉄 | ロッテ | 阪急 | 西鉄 | 東映 | 南海 | 選択方法 |
1位 片岡建(リッカー 投手) | |||||||
年度 | 所属 | 試合 | 勝数 | 負数 | S数 | 投球回 | 防御率 |
1970年 | 東映 | 2 | 0 | 0 | 2 | 9.00 | |
1971年 | 東映 | 24 | 0 | 1 | 42 | 3.86 | |
1972年 | 東映 | 7 | 0 | 0 | 15 | 4.20 | |
1973年 | 日拓 | ― | ― | ― | ― | ― | |
1974年 | 日本ハム | ― | ― | ― | ― | ― | ― |
1975年 | 日本ハム | ― | ― | ― | ― | ― | ― |
引退 |
|||||||
一軍通算成績 | 33 | 0 | 1 | 59 | 4.12 |
|
2位 中原勇(日鉱佐賀関 投手) | |||||||
年度 | 所属 | 試合 | 勝数 | 負数 | S数 | 投球回 | 防御率 |
1970年 | 東映 | 21 | 3 | 2 | 67 | 3.49 | |
1971年 | 東映 | 43 | 2 | 3 | 63 2/3 | 5.34 | |
1972年 | 東映 | 7 | 0 | 0 | 6 | 4.50 | |
1973年 | 日拓 | 9 | 0 | 1 | 6 2/3 | 3.86 | |
1974年 | 日本ハム | 20 | 0 | 0 | 0 | 11 1/3 | 4.91 |
1975年 | 日本ハム | ― | ― | ― | ― | ― | ― |
1976年 | 日本ハム | ― | ― | ― | ― | ― | ― |
1977年 | 日本ハム | 4 | 0 | 0 | 0 | 3 1/3 | 9.00 |
1978年 | 阪神 | ― | ― | ― | ― | ― | ― |
引退 |
|||||||
一軍通算成績 | 104 | 5 | 6 | 0 | 158 | 4.50 |
|
3位 渡辺弘基(亜細亜大 投手) | |||||||
年度 | 所属 | 試合 | 勝数 | 負数 | S数 | 投球回 | 防御率 |
入団せず |
4位 岩崎清隆(博多工高 投手) | |||||||
年度 | 所属 | 試合 | 勝数 | 負数 | S数 | 投球回 | 防御率 |
1970年 | 東映 | 8 | 0 | 2 | 25 1/3 | 6.84 | |
1971年 | 東映 | ― | ― | ― | ― | ― | |
1972年 | 東映 | ― | ― | ― | ― | ― | |
1973年 | 日拓 | ― | ― | ― | ― | ― | |
1974年 | ヤクルト | ― | ― | ― | ― | ― | ― |
引退 |
|||||||
一軍通算成績 | 8 | 0 | 2 | 25 1/3 | 6.84 |
|
5位 猿渡寛茂(三菱重工長崎 内野手) | |||||||
年度 | 所属 | 試合 | 打数 | 安打 | 本塁打 | 盗塁 | 打率 |
1970年 | 東映 | 6 | 6 | 0 | 0 | 0 | .000 |
1971年 | 東映 | ― | ― | ― | ― | ― | ― |
1972年 | 東映 | 26 | 2 | 0 | 0 | 0 | .000 |
1973年 | 日拓 | 25 | 30 | 7 | 0 | 0 | .233 |
1974年 | 日本ハム | 30 | 49 | 14 | 0 | 2 | .286 |
1975年 | 日本ハム | 56 | 91 | 24 | 0 | 2 | .264 |
1976年 | 日本ハム | 5 | 4 | 0 | 0 | 1 | .000 |
1977年 | 日本ハム | 16 | 19 | 4 | 0 | 0 | .211 |
引退 |
|||||||
一軍通算成績 | 164 | 201 | 49 | 0 | 5 | .244 |
|
6位 岡持和彦(立教高 投手) | |||||||
年度 | 所属 | 試合 | 勝数 | 負数 | S数 | 投球回 | 防御率 |
1970年 | 東映 | 2 | 0 | 0 | 3 | 3.00 | |
1971年より投手から野手へ転向 |
|||||||
一軍通算成績 | 2 | 0 | 0 | 3 | 3.00 | ||
<打撃成績> |
年度 | 所属 | 試合 | 打数 | 安打 | 本塁打 | 盗塁 | 打率 |
1970年 | 東映 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 |
1971年 | 東映 | ― | ― | ― | ― | ― | ― |
1972年 | 東映 | ― | ― | ― | ― | ― | ― |
1973年 | 日拓 | 32 | 32 | 7 | 2 | 0 | .219 |
1974年 | 日本ハム | 80 | 175 | 41 | 1 | 3 | .234 |
1975年 | 日本ハム | 88 | 224 | 61 | 7 | 1 | .272 |
1976年 | 日本ハム | 67 | 140 | 35 | 3 | 3 | .250 |
1977年 | 日本ハム | 108 | 305 | 86 | 5 | 5 | .282 |
1978年 | 日本ハム | 79 | 160 | 48 | 3 | 3 | .300 |
1979年 | 日本ハム | 61 | 107 | 25 | 4 | 2 | .234 |
1980年 | 日本ハム | 79 | 133 | 29 | 5 | 0 | .218 |
1981年 | 日本ハム | 41 | 89 | 28 | 3 | 0 | .315 |
1982年 | 日本ハム | 82 | 186 | 42 | 6 | 1 | .226 |
1983年 | 日本ハム | 65 | 110 | 29 | 4 | 1 | .264 |
1984年 | 日本ハム | 49 | 116 | 28 | 5 | 0 | .241 |
1985年 | 日本ハム | 115 | 292 | 85 | 10 | 0 | .291 |
1986年 | 日本ハム | 81 | 133 | 35 | 7 | 0 | .263 |
1987年 | 日本ハム | 97 | 243 | 75 | 9 | 0 | .309 |
1988年 | 日本ハム | 92 | 243 | 44 | 4 | 2 | .181 |
引退 |
|||||||
一軍通算成績 | 1218 | 2688 | 698 | 78 | 21 | .260 |
|
7位 瓜生秀文(向上高 投手) | |||||||
年度 | 所属 | 試合 | 勝数 | 負数 | S数 | 投球回 | 防御率 |
1970年 | 東映 | 12 | 0 | 1 | 23 2/3 | 9.38 | |
1971年 | 東映 | ― | ― | ― | ― | ― | |
引退 |
|||||||
一軍通算成績 | 12 | 0 | 1 | 23 2/3 | 9.38 |
|
8位 大橋功男(静岡高 投手) | |||||||
年度 | 所属 | 試合 | 勝数 | 負数 | S数 | 投球回 | 防御率 |
入団せず |
9位 荒船洋資(深谷商高 捕手) | |||||||
年度 | 所属 | 試合 | 打数 | 安打 | 本塁打 | 盗塁 | 打率 |
1970年 | 東映 | ― | ― | ― | ― | ― | ― |
1971年 | 東映 | ― | ― | ― | ― | ― | ― |
1972年 | 東映 | ― | ― | ― | ― | ― | ― |
引退 |
|||||||
一軍通算成績 | 出場せず |
|