|
アトムズ | 広島 | 大洋 | 阪神 | 中日 | 読売 | ドラフト概要 |
近鉄 | ロッテ | 阪急 | 西鉄 | 東映 | 南海 | 選択方法 |
1位 谷沢健一(早稲田大 外野手) | |||||||
年度 | 所属 | 試合 | 打数 | 安打 | 本塁打 | 盗塁 | 打率 |
1970年 | 中日 | 126 | 427 | 107 | 11 | 6 | .251 |
1971年 | 中日 | 123 | 423 | 110 | 16 | 7 | .260 |
1972年 | 中日 | 130 | 465 | 135 | 15 | 2 | .290 |
1973年 | 中日 | 126 | 454 | 134 | 10 | 0 | .295 |
1974年 | 中日 | 125 | 466 | 135 | 22 | 2 | .290 |
1975年 | 中日 | 129 | 470 | 138 | 17 | 2 | .294 |
1976年 | 中日 | 127 | 496 | 176 | 11 | 4 | .355 |
1977年 | 中日 | 130 | 493 | 154 | 14 | 5 | .312 |
1978年 | 中日 | 70 | 184 | 52 | 2 | 1 | .283 |
1979年 | 中日 | 11 | 12 | 2 | 0 | 0 | .167 |
1980年 | 中日 | 120 | 425 | 157 | 27 | 2 | .369 |
1981年 | 中日 | 127 | 462 | 147 | 28 | 4 | .318 |
1982年 | 中日 | 129 | 471 | 132 | 21 | 2 | .280 |
1983年 | 中日 | 130 | 485 | 153 | 21 | 1 | .315 |
1984年 | 中日 | 130 | 505 | 166 | 34 | 3 | .329 |
1985年 | 中日 | 104 | 360 | 104 | 11 | 1 | .289 |
1986年 | 中日 | 94 | 220 | 60 | 13 | 0 | .273 |
引退 |
|||||||
一軍通算成績 | 1931 | 6818 | 2062 | 273 | 42 | .302 | |
タイトル ■首位打者=2回(1976、1980) ■最多安打=1回(1984) ■最多出塁=1回(1984) 表彰 ■新人王(1970) ■ベストナイン=外野手で1回(1976)、一塁手で4回(1980、1982〜1984) |
|
2位 渡部司(石川島重工播磨 投手) | |||||||
年度 | 所属 | 試合 | 勝数 | 負数 | S数 | 投球回 | 防御率 |
1970年 | 中日 | ― | ― | ― | ― | ― | |
1971年 | 中日 | 17 | 3 | 3 | 39 2/3 | 4.28 | |
1972年 | 中日 | 6 | 0 | 1 | 5 1/3 | 10.80 | |
1973年 | 中日 | 4 | 0 | 0 | 7 | 6.43 | |
1974年 | 中日 | 13 | 0 | 0 | 0 | 16 | 7.31 |
1975年 | 中日 | ― | ― | ― | ― | ― | ― |
1976年 | 中日 | 2 | 0 | 0 | 0 | 3 2/3 | 6.75 |
1977年 | 中日 | ― | ― | ― | ― | ― | ― |
1978年 | 中日 | ― | ― | ― | ― | ― | ― |
引退 |
|||||||
一軍通算成績 | 42 | 3 | 4 | 0 | 71 2/3 | 5.75 |
|
3位 西田暢(熊谷組 内野手) | |||||||
年度 | 所属 | 試合 | 打数 | 安打 | 本塁打 | 盗塁 | 打率 |
1970年 | 中日 | 13 | 4 | 0 | 0 | 0 | .000 |
1971年 | 中日 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 |
1972年 | 中日 | 45 | 31 | 6 | 0 | 0 | .194 |
1973年 | 中日 | 48 | 40 | 8 | 2 | 1 | .200 |
1974年 | 中日 | 57 | 51 | 12 | 0 | 0 | .235 |
1975年 | 中日 | ― | ― | ― | ― | ― | ― |
引退 |
|||||||
一軍通算成績 | 165 | 126 | 26 | 2 | 1 | .206 |
|
4位 松本幸行(デュプロ 投手) | |||||||
年度 | 所属 | 試合 | 勝数 | 負数 | S数 | 投球回 | 防御率 |
1970年 | 中日 | 22 | 2 | 3 | 59 2/3 | 2.55 | |
1971年 | 中日 | 41 | 5 | 5 | 124 | 2.98 | |
1972年 | 中日 | 42 | 13 | 8 | 191 2/3 | 3.14 | |
1973年 | 中日 | 39 | 14 | 11 | 234 | 2.38 | |
1974年 | 中日 | 40 | 20 | 9 | 0 | 236 1/3 | 3.13 |
1975年 | 中日 | 37 | 17 | 15 | 0 | 250 | 2.41 |
1976年 | 中日 | 42 | 15 | 15 | 0 | 223 1/3 | 3.96 |
1977年 | 中日 | 36 | 4 | 8 | 2 | 120 2/3 | 5.36 |
1978年 | 中日 | 32 | 6 | 12 | 0 | 157 2/3 | 5.13 |
1979年 | 中日 | 22 | 2 | 3 | 0 | 55 1/3 | 4.91 |
1980年 | 阪急 | 24 | 10 | 5 | 1 | 137 1/3 | 3.88 |
1981年 | 阪急 | 12 | 3 | 4 | 0 | 50 2/3 | 6.53 |
引退 |
|||||||
一軍通算成績 | 389 | 111 | 98 | 3 | 1840 2/3 | 3.53 | |
タイトル ■最多勝利=1回(1974) ■最高勝率=1回(1974) |
|
5位 山崎公晴(松商学園高 内野手) | |||||||
年度 | 所属 | 試合 | 打数 | 安打 | 本塁打 | 盗塁 | 打率 |
1970年 | 中日 | ― | ― | ― | ― | ― | ― |
1971年 | 中日 | ― | ― | ― | ― | ― | ― |
1972年 | 中日 | ― | ― | ― | ― | ― | ― |
1973年 | 中日 | ― | ― | ― | ― | ― | ― |
1974年 | 中日 | ― | ― | ― | ― | ― | ― |
1975年 | 中日 | ― | ― | ― | ― | ― | ― |
1976年 | 中日 | ― | ― | ― | ― | ― | ― |
引退 |
|||||||
一軍通算成績 | 出場せず |
|
6位 大石正行(横手高 投手) | |||||||
年度 | 所属 | 試合 | 勝数 | 負数 | S数 | 投球回 | 防御率 |
入団せず |
7位 金山仙吉(中京商高 捕手) | |||||||
年度 | 所属 | 試合 | 打数 | 安打 | 本塁打 | 盗塁 | 打率 |
1970年 | 中日 | ― | ― | ― | ― | ― | ― |
1971年 | 中日 | ― | ― | ― | ― | ― | ― |
1972年 | 中日 | ― | ― | ― | ― | ― | ― |
1973年 | 中日 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 |
1974年 | 中日 | 7 | 3 | 1 | 0 | 0 | .333 |
1975年 | 中日 | 10 | 9 | 0 | 0 | 0 | .000 |
1976年 | 中日 | 24 | 16 | 3 | 1 | 0 | .188 |
1977年 | 中日 | 40 | 66 | 14 | 3 | 0 | .212 |
1978年 | 中日 | 37 | 69 | 13 | 6 | 1 | .188 |
1979年 | 中日 | ― | ― | ― | ― | ― | ― |
1980年 | 中日 | 44 | 23 | 2 | 1 | 0 | .087 |
1981年 | 中日 | ― | ― | ― | ― | ― | ― |
1982年 | 中日 | 23 | 47 | 13 | 2 | 0 | .277 |
1983年 | 中日 | 49 | 79 | 15 | 2 | 0 | .190 |
1984年 | 中日 | 82 | 150 | 31 | 4 | 0 | .207 |
1985年 | 中日 | ― | ― | ― | ― | ― | ― |
引退 |
|||||||
一軍通算成績 | 317 | 462 | 92 | 19 | 1 | .199 |
|
8位 渋谷幸春(四国電力 投手) | |||||||
年度 | 所属 | 試合 | 勝数 | 負数 | S数 | 投球回 | 防御率 |
1970年 | 中日 | 30 | 9 | 9 | 130 2/3 | 2.54 | |
1971年 | 中日 | 41 | 10 | 14 | 186 2/3 | 3.08 | |
1972年 | 中日 | 32 | 6 | 5 | 114 1/3 | 3.87 | |
1973年 | 中日 | 38 | 11 | 12 | 198 1/3 | 2.86 | |
1974年 | 中日 | 40 | 5 | 5 | 0 | 122 1/3 | 4.50 |
1975年 | 中日 | 14 | 0 | 1 | 0 | 14 | 10.29 |
1976年 | 日本ハム | 19 | 1 | 1 | 0 | 52 | 4.67 |
引退 |
|||||||
一軍通算成績 | 214 | 42 | 47 | 0 | 818 1/3 | 3.49 |
|
9位 東貞美(三国高 投手) | |||||||
年度 | 所属 | 試合 | 勝数 | 負数 | S数 | 投球回 | 防御率 |
入団せず |
10位 小島健郎(日本生命 投手) | |||||||
年度 | 所属 | 試合 | 勝数 | 負数 | S数 | 投球回 | 防御率 |
入団せず |
11位 福原豊治(大倉工業 外野手) | |||||||
年度 | 所属 | 試合 | 打数 | 安打 | 本塁打 | 盗塁 | 打率 |
入団せず |