|
| ヤクルト | 広島 | 大洋 | 阪神 | 中日 | 読売 | ドラフト概要 |
| 近鉄 | ロッテ | 阪急 | 太平洋 | 東映 | 南海 | 選択方法 |
| 年度 | 所属 | 試合 | 勝数 | 負数 | S数 | 投球回 | 防御率 |
| 1973年 | 阪神 | 4 | 0 | 2 | 9 | 6.00 | |
| 1974年 | 阪神 | 9 | 1 | 0 | 0 | 17 2/3 | 3.00 |
| 1975年 | 阪神 | 10 | 0 | 0 | 0 | 13 1/3 | 3.46 |
| 1976年 | 太平洋 | 22 | 1 | 1 | 0 | 48 2/3 | 3.67 |
| 1977年 | クラウン | 21 | 2 | 4 | 1 | 65 2/3 | 4.91 |
| 1978年 | クラウン | 35 | 2 | 2 | 0 | 86 1/3 | 3.35 |
| 1979年 | 西武 | 26 | 3 | 1 | 0 | 66 | 4.23 |
| 1980年 | 西武 | 7 | 0 | 0 | 0 | 13 | 5.54 |
| 1981年 | 西武 | ― | ― | ― | ― | ― | ― |
| 1982年 | 大洋 | 58 | 6 | 3 | 0 | 90 2/3 | 3.56 |
| 1983年 | 大洋 | 26 | 3 | 2 | 0 | 41 | 5.71 |
| 1984年 | 大洋 | 17 | 0 | 2 | 0 | 23 2/3 | 3.42 |
| 引退 |
|||||||
| 一軍通算成績 | 235 | 18 | 17 | 1 | 475 | 4.07 | |
|
| 年度 | 所属 | 試合 | 打数 | 安打 | 本塁打 | 盗塁 | 打率 |
| 1973年 | 阪神 | ― | ― | ― | ― | ― | ― |
| 1974年 | 阪神 | ― | ― | ― | ― | ― | ― |
| 1975年 | ロッテ | 6 | 1 | 0 | 0 | 1 | .000 |
| 1976年 | ロッテ | 7 | 2 | 0 | 0 | 1 | .000 |
| 1977年 | ロッテ | 3 | 3 | 0 | 0 | 1 | .000 |
| 1978年 | ロッテ | ― | ― | ― | ― | ― | ― |
| 1979年 | ロッテ | 9 | 12 | 0 | 0 | 0 | .000 |
| 引退 |
|||||||
| 一軍通算成績 | 25 | 18 | 0 | 0 | 3 | .000 | |
|
| 年度 | 所属 | 試合 | 打数 | 安打 | 本塁打 | 盗塁 | 打率 |
| 1973年 | 阪神 | ― | ― | ― | ― | ― | ― |
| 1974年 | 阪神 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 |
| 1975年 | 阪神 | ― | ― | ― | ― | ― | ― |
| 1976年 | 阪神 | ― | ― | ― | ― | ― | ― |
| 引退 |
|||||||
| 一軍通算成績 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | |
|
| 年度 | 所属 | 試合 | 勝数 | 負数 | S数 | 投球回 | 防御率 |
入団せず |
|||||||
| 年度 | 所属 | 試合 | 打数 | 安打 | 本塁打 | 盗塁 | 打率 |
入団せず |
|||||||
![]() |
![]() |