|
ヤクルト | 広島 | 大洋 | 阪神 | 中日 | 読売 | ドラフト概要 |
近鉄 | ロッテ | 阪急 | 太平洋 | 東映 | 南海 | 選択方法 |
1位 中島弘美(八代第一高 投手) | |||||||
年度 | 所属 | 試合 | 勝数 | 負数 | S数 | 投球回 | 防御率 |
1973年 | 太平洋 | 3 | 1 | 0 | 8 | 5.63 | |
1974年 | 太平洋 | ― | ― | ― | ― | ― | ― |
1975年 | 太平洋 | ― | ― | ― | ― | ― | ― |
1976年 | 太平洋 | ― | ― | ― | ― | ― | ― |
1977年 | クラウン | ― | ― | ― | ― | ― | ― |
1978年 | クラウン | ― | ― | ― | ― | ― | ― |
引退 |
|||||||
一軍通算成績 | 3 | 1 | 0 | 8 | 5.63 |
|
2位 山口富夫(三協精機 投手) | |||||||
年度 | 所属 | 試合 | 勝数 | 負数 | S数 | 投球回 | 防御率 |
1973年 | 太平洋 | ― | ― | ― | ― | ― | |
1974年 | 太平洋 | ― | ― | ― | ― | ― | ― |
1975年 | 太平洋 | ― | ― | ― | ― | ― | ― |
引退 |
|||||||
一軍通算成績 | 出場せず |
|
3位 真弓明信(電電九州 内野手) | |||||||
年度 | 所属 | 試合 | 打数 | 安打 | 本塁打 | 盗塁 | 打率 |
1973年 | 太平洋 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 |
1974年 | 太平洋 | 23 | 10 | 2 | 0 | 1 | .200 |
1975年 | 太平洋 | 78 | 61 | 19 | 1 | 5 | .311 |
1976年 | 太平洋 | 18 | 36 | 4 | 0 | 0 | .111 |
1977年 | クラウン | 116 | 276 | 72 | 6 | 21 | .261 |
1978年 | クラウン | 118 | 418 | 117 | 8 | 34 | .280 |
1979年 | 阪神 | 125 | 517 | 142 | 13 | 20 | .275 |
1980年 | 阪神 | 113 | 459 | 131 | 29 | 20 | .285 |
1981年 | 阪神 | 111 | 444 | 121 | 13 | 26 | .273 |
1982年 | 阪神 | 130 | 515 | 151 | 15 | 11 | .293 |
1983年 | 阪神 | 112 | 448 | 158 | 23 | 13 | .353 |
1984年 | 阪神 | 117 | 430 | 123 | 27 | 15 | .286 |
1985年 | 阪神 | 119 | 497 | 160 | 34 | 8 | .322 |
1986年 | 阪神 | 123 | 512 | 157 | 28 | 9 | .307 |
1987年 | 阪神 | 119 | 455 | 123 | 23 | 4 | .270 |
1988年 | 阪神 | 130 | 478 | 129 | 17 | 7 | .270 |
1989年 | 阪神 | 95 | 279 | 69 | 16 | 2 | .247 |
1990年 | 阪神 | 79 | 247 | 75 | 17 | 3 | .304 |
1991年 | 阪神 | 102 | 288 | 77 | 17 | 1 | .267 |
1992年 | 阪神 | 68 | 101 | 21 | 1 | 0 | .208 |
1993年 | 阪神 | 63 | 63 | 14 | 2 | 0 | .222 |
1994年 | 阪神 | 65 | 63 | 17 | 2 | 0 | .270 |
1995年 | 阪神 | 25 | 27 | 6 | 0 | 0 | .222 |
引退 |
|||||||
一軍通算成績 | 2051 | 6624 | 1888 | 292 | 200 | .285 | |
タイトル ■首位打者=1回(1983) 表彰 ■ベストナイン=遊撃手で1回(1978)、二塁手で1回(1983)、外野手で1回(1985) |
|
4位 久木山亮(川内実高 投手) | |||||||
年度 | 所属 | 試合 | 勝数 | 負数 | S数 | 投球回 | 防御率 |
1973年 | 太平洋 | ― | ― | ― | ― | ― | |
1974年 | 太平洋 | ― | ― | ― | ― | ― | ― |
引退 |
|||||||
一軍通算成績 | 出場せず |
|
5位 上林成行(クラレ岡山 投手) | |||||||
年度 | 所属 | 試合 | 勝数 | 負数 | S数 | 投球回 | 防御率 |
入団せず |
6位 加藤敏彦(日本楽器 投手) | |||||||
年度 | 所属 | 試合 | 勝数 | 負数 | S数 | 投球回 | 防御率 |
入団せず |
7位 中川信秀(津久見高 内野手) | |||||||
年度 | 所属 | 試合 | 打数 | 安打 | 本塁打 | 盗塁 | 打率 |
1973年 | 太平洋 | ― | ― | ― | ― | ― | ― |
1974年 | 太平洋 | ― | ― | ― | ― | ― | ― |
引退 |
|||||||
一軍通算成績 | 出場せず |
|
8位 貞山健源(別府鶴見丘高 投手) | |||||||
年度 | 所属 | 試合 | 勝数 | 負数 | S数 | 投球回 | 防御率 |
1973年 | 太平洋 | ― | ― | ― | ― | ― | |
引退 |
|||||||
一軍通算成績 | 出場せず |
|
9位 待井昇(日大三高 外野手) | |||||||
年度 | 所属 | 試合 | 打数 | 安打 | 本塁打 | 盗塁 | 打率 |
1973年 | 太平洋 | ― | ― | ― | ― | ― | ― |
1974年 | 太平洋 | 26 | 8 | 1 | 0 | 1 | .125 |
1975年 | 太平洋 | ― | ― | ― | ― | ― | ― |
1976年 | 太平洋 | ― | ― | ― | ― | ― | ― |
引退 |
|||||||
一軍通算成績 | 26 | 8 | 1 | 0 | 1 | .125 |
|
10位 金城致勲(生野工高 投手) | |||||||
年度 | 所属 | 試合 | 勝数 | 負数 | S数 | 投球回 | 防御率 |
1973年 | 太平洋 | 2 | 0 | 0 | 3 | 3.00 | |
1974年 | 太平洋 | ― | ― | ― | ― | ― | |
1975年より野手転向 |
|||||||
一軍通算成績 | 2 | 0 | 0 | 3 | 3.00 |
<打撃成績> |
|||||||
年度 | 所属 | 試合 | 打数 | 安打 | 本塁打 | 盗塁 | 打率 |
1973年 | 太平洋 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 |
1974年 | 太平洋 | ― | ― | ― | ― | ― | ― |
1975年 | 太平洋 | ― | ― | ― | ― | ― | ― |
1976年 | 太平洋 | ― | ― | ― | ― | ― | ― |
1977年 | クラウン | 8 | 5 | 0 | 0 | 0 | .000 |
1978年 | クラウン | ― | ― | ― | ― | ― | ― |
1979年 | 西武 | 11 | 20 | 2 | 1 | 0 | .100 |
1980年 | 西武 | ― | ― | ― | ― | ― | ― |
1981年 | ロッテ | ― | ― | ― | ― | ― | ― |
1982年 | ロッテ | ― | ― | ― | ― | ― | ― |
引退 |
|||||||
一軍通算成績 | 23 | 25 | 2 | 1 | 0 | .080 |
|