|
ヤクルト | 広島 | 大洋 | 阪神 | 中日 | 読売 | ドラフト概要 |
近鉄 | ロッテ | 阪急 | 太平洋 | 東映 | 南海 | 選択方法 |
1位 長崎慶一(法政大 外野手) | |||||||
年度 | 所属 | 試合 | 打数 | 安打 | 本塁打 | 盗塁 | 打率 |
1973年 | 大洋 | 75 | 203 | 45 | 2 | 4 | .222 |
1974年 | 大洋 | 95 | 225 | 80 | 13 | 8 | .356 |
1975年 | 大洋 | 122 | 406 | 107 | 12 | 11 | .264 |
1976年 | 大洋 | 101 | 276 | 65 | 12 | 5 | .236 |
1977年 | 大洋 | 126 | 433 | 115 | 19 | 19 | .266 |
1978年 | 大洋 | 128 | 438 | 126 | 21 | 27 | .288 |
1979年 | 大洋 | 117 | 351 | 102 | 11 | 18 | .291 |
1980年 | 大洋 | 86 | 245 | 57 | 10 | 13 | .233 |
1981年 | 大洋 | 118 | 343 | 100 | 10 | 10 | .292 |
1982年 | 大洋 | 114 | 396 | 139 | 11 | 3 | .351 |
1983年 | 大洋 | 112 | 364 | 111 | 7 | 0 | .305 |
1984年 | 大洋 | 84 | 250 | 61 | 5 | 4 | .244 |
1985年 | 阪神 | 68 | 106 | 30 | 6 | 0 | .283 |
1986年 | 阪神 | 68 | 87 | 16 | 3 | 0 | .184 |
1987年 | 阪神 | 60 | 59 | 14 | 4 | 0 | .237 |
引退 |
|||||||
一軍通算成績 | 1474 | 4182 | 1168 | 146 | 122 | .279 | |
タイトル ■首位打者=1回(1982) 表彰 ■ベストナイン=外野手で1回(1982) |
|
2位 杉山知隆(東芝 投手) | |||||||
年度 | 所属 | 試合 | 勝数 | 負数 | S数 | 投球回 | 防御率 |
1973年 | 大洋 | ― | ― | ― | ― | ― | |
1974年 | 大洋 | 2 | 0 | 0 | 0 | 5 | 7.20 |
1975年 | 大洋 | 28 | 2 | 4 | 1 | 67 | 4.16 |
1976年 | 大洋 | 40 | 4 | 4 | 0 | 58 | 5.43 |
1977年 | 大洋 | 49 | 9 | 10 | 4 | 173 1/3 | 4.79 |
1978年 | 日本ハム | 26 | 9 | 6 | 0 | 134 | 4.03 |
1979年 | 日本ハム | 31 | 11 | 17 | 0 | 186 2/3 | 4.72 |
1980年 | 日本ハム | 18 | 4 | 1 | 0 | 47 1/3 | 4.21 |
1981年 | 日本ハム | 22 | 1 | 6 | 1 | 69 | 5.22 |
引退 |
|||||||
一軍通算成績 | 216 | 40 | 48 | 6 | 740 1/3 | 4.65 |
|
3位 田代富雄(藤沢商高 内野手) | |||||||
年度 | 所属 | 試合 | 打数 | 安打 | 本塁打 | 盗塁 | 打率 |
1973年 | 大洋 | ― | ― | ― | ― | ― | ― |
1974年 | 大洋 | ― | ― | ― | ― | ― | ― |
1975年 | 大洋 | ― | ― | ― | ― | ― | ― |
1976年 | 大洋 | 89 | 235 | 60 | 8 | 0 | .255 |
1977年 | 大洋 | 130 | 484 | 146 | 35 | 2 | .302 |
1978年 | 大洋 | 129 | 472 | 136 | 27 | 1 | .288 |
1979年 | 大洋 | 124 | 357 | 84 | 19 | 0 | .235 |
1980年 | 大洋 | 128 | 472 | 140 | 36 | 6 | .297 |
1981年 | 大洋 | 130 | 489 | 131 | 30 | 8 | .268 |
1982年 | 大洋 | 124 | 469 | 119 | 27 | 1 | .254 |
1983年 | 大洋 | 119 | 442 | 111 | 28 | 2 | .251 |
1984年 | 大洋 | 130 | 479 | 125 | 21 | 4 | .261 |
1985年 | 大洋 | 110 | 366 | 95 | 24 | 0 | .260 |
1986年 | 大洋 | 67 | 200 | 48 | 13 | 0 | .240 |
1987年 | 大洋 | 82 | 229 | 56 | 5 | 4 | .245 |
1988年 | 大洋 | 46 | 91 | 27 | 1 | 0 | .297 |
1989年 | 大洋 | 55 | 106 | 25 | 0 | 1 | .236 |
1990年 | 大洋 | 51 | 58 | 17 | 3 | 0 | .293 |
1991年 | 大洋 | 12 | 12 | 1 | 1 | 0 | .083 |
引退 |
|||||||
一軍通算成績 | 1526 | 4961 | 1321 | 278 | 29 | .266 |
|
4位 益山性旭(大阪福島商高 投手) | |||||||
年度 | 所属 | 試合 | 勝数 | 負数 | S数 | 投球回 | 防御率 |
入団せず |
5位 矢野俊一(三菱重工長崎 内野手) | |||||||
年度 | 所属 | 試合 | 打数 | 安打 | 本塁打 | 盗塁 | 打率 |
1973年 | 大洋 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | .000 |
1974年 | 大洋 | 30 | 31 | 7 | 1 | 1 | .226 |
1975年 | 大洋 | 57 | 34 | 5 | 1 | 3 | .147 |
1976年 | 大洋 | 47 | 43 | 8 | 2 | 1 | .186 |
1977年 | 大洋 | 5 | 2 | 0 | 0 | 0 | .000 |
1978年 | 大洋 | ― | ― | ― | ― | ― | ― |
1979年 | ロッテ | 57 | 55 | 11 | 0 | 4 | .200 |
1980年 | ロッテ | ― | ― | ― | ― | ― | ― |
1981年 | ロッテ | ― | ― | ― | ― | ― | ― |
引退 |
|||||||
一軍通算成績 | 197 | 166 | 31 | 4 | 9 | .187 |
|
6位 佐藤龍一郎(東京農大 外野手) | |||||||
年度 | 所属 | 試合 | 打数 | 安打 | 本塁打 | 盗塁 | 打率 |
1973年 | 電電東京を経て、一年遅れて入団(1974年よりプレイ) | ||||||
1974年 | 大洋 | 10 | 1 | 0 | 0 | 1 | .000 |
1975年 | 大洋 | ― | ― | ― | ― | ― | ― |
1976年 | 大洋 | ― | ― | ― | ― | ― | ― |
1977年 | 大洋 | ― | ― | ― | ― | ― | ― |
1978年 | 大洋 | ― | ― | ― | ― | ― | ― |
引退 |
|||||||
一軍通算成績 | 10 | 1 | 0 | 0 | 1 | .000 |
|
7位 清水透(河合楽器 内野手) | |||||||
年度 | 所属 | 試合 | 打数 | 安打 | 本塁打 | 盗塁 | 打率 |
1973年 | 大洋 | 24 | 9 | 1 | 0 | 1 | .111 |
1974年 | 大洋 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 |
1975年 | 大洋 | ― | ― | ― | ― | ― | ― |
1976年 | 大洋 | 38 | 77 | 16 | 3 | 1 | .208 |
1977年 | 大洋 | 64 | 66 | 10 | 1 | 0 | .152 |
1978年 | 大洋 | 50 | 40 | 8 | 0 | 0 | .200 |
1979年 | 大洋 | 45 | 41 | 12 | 1 | 2 | .293 |
1980年 | 大洋 | 51 | 45 | 11 | 1 | 0 | .244 |
1981年 | 大洋 | 70 | 65 | 15 | 0 | 0 | .231 |
1982年 | 大洋 | 40 | 32 | 5 | 1 | 0 | .156 |
1983年 | 西武 | 15 | 9 | 1 | 0 | 0 | .111 |
引退 |
|||||||
一軍通算成績 | 398 | 384 | 79 | 7 | 4 | .206 |
|