|
ヤクルト | 広島 | 大洋 | 阪神 | 中日 | 読売 | ドラフト概要 |
近鉄 | ロッテ | 阪急 | 太平洋 | 東映 | 南海 | 選択方法 |
1位 石田真(足利工高 投手) | |||||||
年度 | 所属 | 試合 | 勝数 | 負数 | S数 | 投球回 | 防御率 |
1973年 | 阪急 | ― | ― | ― | ― | ― | |
1974年 | 阪急 | 1 | 1 | 0 | 0 | 6 | 4.50 |
1975年 | 阪急 | ― | ― | ― | ― | ― | ― |
1976年 | 阪急 | ― | ― | ― | ― | ― | ― |
1977年 | 阪急 | ― | ― | ― | ― | ― | ― |
1978年 | 阪急 | ― | ― | ― | ― | ― | ― |
1979年 | 阪急 | ― | ― | ― | ― | ― | ― |
1980年 | 阪急 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.00 |
引退 |
|||||||
一軍通算成績 | 2 | 1 | 0 | 0 | 7 | 3.86 |
|
2位 大島郁将(神奈川大 内野手) | |||||||
年度 | 所属 | 試合 | 打数 | 安打 | 本塁打 | 盗塁 | 打率 |
1973年 | 阪急 | ― | ― | ― | ― | ― | ― |
1974年 | 阪急 | 15 | 10 | 1 | 0 | 0 | .100 |
1975年 | 阪急 | ― | ― | ― | ― | ― | ― |
1976年 | 阪急 | 18 | 14 | 1 | 0 | 0 | .071 |
1977年 | 阪急 | 19 | 19 | 2 | 0 | 1 | .105 |
1978年 | 阪急 | ― | ― | ― | ― | ― | ― |
1979年 | 大洋 | ― | ― | ― | ― | ― | ― |
引退 |
|||||||
一軍通算成績 | 52 | 43 | 4 | 0 | 1 | .093 |
|
3位 石田芳雄(上武大一高 投手) | |||||||
年度 | 所属 | 試合 | 勝数 | 負数 | S数 | 投球回 | 防御率 |
1973年 | 阪急 | ― | ― | ― | ― | ― | |
1974年 | 阪急 | 3 | 0 | 2 | 1 | 6 | 6.00 |
1975年 | 阪急 | ― | ― | ― | ― | ― | ― |
1976年 | 阪急 | ― | ― | ― | ― | ― | ― |
引退 |
|||||||
一軍通算成績 | 3 | 0 | 2 | 1 | 6 | 6.00 |
|
4位 大倉博夫(酒田商高 投手) | |||||||
年度 | 所属 | 試合 | 勝数 | 負数 | S数 | 投球回 | 防御率 |
入団せず |
5位 城間盛雅(名護高 投手) | |||||||
年度 | 所属 | 試合 | 勝数 | 負数 | S数 | 投球回 | 防御率 |
1973年 | 阪急 | ― | ― | ― | ― | ― | |
引退 |
|||||||
一軍通算成績 | 出場せず |
|