|
ヤクルト | 広島 | 大洋 | 阪神 | 中日 | 読売 | ドラフト概要 |
近鉄 | ロッテ | 阪急 | 太平洋 | 東映 | 南海 | 選択方法 |
1位 石川勝正(東洋紡岩国 投手) | |||||||
年度 | 所属 | 試合 | 勝数 | 負数 | S数 | 投球回 | 防御率 |
入団せず |
2位 伊藤正信(富士重工 投手) | |||||||
年度 | 所属 | 試合 | 勝数 | 負数 | S数 | 投球回 | 防御率 |
1973年 | 南海 | ― | ― | ― | ― | ― | |
1974年 | 南海 | ― | ― | ― | ― | ― | ― |
引退 |
|||||||
一軍通算成績 | 出場せず |
|
3位 池之上格(鶴丸高 投手) | |||||||
年度 | 所属 | 試合 | 勝数 | 負数 | S数 | 投球回 | 防御率 |
1973年 | 南海 | ― | ― | ― | ― | ― | |
1974年 | 南海 | ― | ― | ― | ― | ― | ― |
1975年 | 南海 | ― | ― | ― | ― | ― | ― |
1976年 | 南海 | 14 | 1 | 0 | 0 | 32 | 6.47 |
1977年 | 南海 | 3 | 1 | 0 | 0 | 16 | 2.81 |
1978年 | 南海 | 5 | 0 | 0 | 0 | 3 2/3 | 15.75 |
1979年より投手から野手へ転向 |
|||||||
一軍通算成績 | 22 | 2 | 0 | 0 | 51 2/3 | 6.06 | |
<打撃成績> |
年度 | 所属 | 試合 | 打数 | 安打 | 本塁打 | 盗塁 | 打率 |
1973年 | 南海 | ― | ― | ― | ― | ― | ― |
1974年 | 南海 | ― | ― | ― | ― | ― | ― |
1975年 | 南海 | ― | ― | ― | ― | ― | ― |
1976年 | 南海 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 |
1977年 | 南海 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 |
1978年 | 南海 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 |
1979年 | 南海 | ― | ― | ― | ― | ― | ― |
1980年 | 南海 | 1 | 3 | 1 | 0 | 0 | .333 |
1981年 | 南海 | 50 | 23 | 5 | 0 | 1 | .217 |
1982年 | 南海 | 67 | 18 | 4 | 0 | 0 | .222 |
1983年 | 南海 | 120 | 336 | 89 | 7 | 5 | .265 |
1984年 | 南海 | 94 | 184 | 47 | 4 | 3 | .255 |
1985年 | 南海 | 100 | 239 | 72 | 2 | 4 | .301 |
1986年 | 南海 | 7 | 8 | 0 | 0 | 0 | .000 |
1987年 | 大洋 | 62 | 97 | 26 | 0 | 0 | .268 |
1988年 | 大洋 | 44 | 44 | 12 | 2 | 0 | .273 |
引退 |
|||||||
一軍通算成績 | 570 | 952 | 256 | 15 | 13 | .269 |
|
4位 簑田浩二(三菱重工三原 内野手) | |||||||
年度 | 所属 | 試合 | 打数 | 安打 | 本塁打 | 盗塁 | 打率 |
入団せず |
5位 小川一夫(戸畑商高 捕手) | |||||||
年度 | 所属 | 試合 | 打数 | 安打 | 本塁打 | 盗塁 | 打率 |
1973年 | 南海 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 |
1974年 | 南海 | ― | ― | ― | ― | ― | ― |
1975年 | 南海 | ― | ― | ― | ― | ― | ― |
1976年 | 南海 | ― | ― | ― | ― | ― | ― |
1977年 | 南海 | ― | ― | ― | ― | ― | ― |
1978年 | 南海 | ― | ― | ― | ― | ― | ― |
引退 |
|||||||
一軍通算成績 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 |
|
6位 河合充(鞍手高 投手) | |||||||
年度 | 所属 | 試合 | 勝数 | 負数 | S数 | 投球回 | 防御率 |
入団せず |
7位 本田勤(花園高 外野手) | |||||||
年度 | 所属 | 試合 | 打数 | 安打 | 本塁打 | 盗塁 | 打率 |
1973年 | 南海 | ― | ― | ― | ― | ― | ― |
1974年 | 南海 | ― | ― | ― | ― | ― | ― |
引退 |
|||||||
一軍通算成績 | 出場せず |
|
8位 入山功(愛媛相互銀行 投手) | |||||||
年度 | 所属 | 試合 | 勝数 | 負数 | S数 | 投球回 | 防御率 |
入団せず |