|
| ヤクルト | 広島 | 大洋 | 阪神 | 中日 | 読売 | ドラフト概要 |
| 近鉄 | ロッテ | オリックス | 西武 | 日本ハム | ダイエー | 選択方法 |
| 年度 | 所属 | 試合 | 勝数 | 負数 | S数 | 投球回 | 防御率 |
| 1991年 | 中日 | 24 | 6 | 5 | 0 | 105 | 3.60 |
| 1992年 | 中日 | 18 | 0 | 2 | 0 | 32 | 2.81 |
| 1993年 | 中日 | 26 | 2 | 1 | 0 | 55 1/3 | 2.93 |
| 1994年 | 中日 | 33 | 6 | 4 | 8 | 58 2/3 | 1.53 |
| 1995年 | 中日 | 25 | 1 | 1 | 0 | 43 1/3 | 5.40 |
| 1996年 | 中日 | 13 | 2 | 2 | 0 | 30 1/3 | 6.23 |
| 1997年 | 中日 | 6 | 0 | 0 | 0 | 6 1/3 | 7.11 |
| 1998年 | ロッテ | 17 | 1 | 0 | 0 | 10 1/3 | 3.48 |
| 1999年 | ロッテ | 5 | 1 | 0 | 0 | 3 1/3 | 5.40 |
| 引退 |
|||||||
| 一軍通算成績 | 167 | 19 | 15 | 8 | 344 2/3 | 3.60 | |
|
| 年度 | 所属 | 試合 | 打数 | 安打 | 本塁打 | 盗塁 | 打率 |
| 1991年 | 中日 | 22 | 27 | 3 | 1 | 0 | .111 |
| 1992年 | 中日 | 72 | 108 | 28 | 0 | 0 | .259 |
| 1993年 | 中日 | 24 | 31 | 10 | 1 | 0 | .323 |
| 1994年 | 中日 | 35 | 46 | 10 | 1 | 0 | .217 |
| 1995年 | 中日 | 57 | 115 | 28 | 1 | 1 | .243 |
| 1996年 | 中日 | 56 | 104 | 36 | 7 | 1 | .346 |
| 1997年 | 中日 | 83 | 214 | 54 | 3 | 1 | .252 |
| 1998年 | 阪神 | 110 | 285 | 60 | 3 | 1 | .211 |
| 1999年 | 阪神 | 113 | 369 | 112 | 3 | 5 | .304 |
| 2000年 | 阪神 | 114 | 376 | 101 | 5 | 1 | .269 |
| 2001年 | 阪神 | 119 | 327 | 79 | 8 | 1 | .242 |
| 2002年 | 阪神 | 66 | 221 | 71 | 6 | 1 | .321 |
| 2003年 | 阪神 | 126 | 433 | 142 | 14 | 1 | .328 |
| 2004年 | 阪神 | 138 | 502 | 143 | 11 | 1 | .285 |
| 2005年 | 阪神 | 138 | 499 | 135 | 19 | 1 | .271 |
| 2006年 | 阪神 | 133 | 453 | 124 | 17 | 0 | .274 |
| 2007年 | 阪神 | 106 | 356 | 84 | 6 | 0 | .236 |
| 2008年 | 阪神 | 119 | 371 | 102 | 4 | 0 | .275 |
| 2009年 | 阪神 | 30 | 75 | 23 | 2 | 1 | .307 |
| 2010年 | 阪神 | 8 | 9 | 2 | 0 | 0 | .222 |
| 引退 |
|||||||
| 一軍通算成績 | 1669 | 4921 | 1347 | 112 | 16 | .274 | |
■ベストナイン=捕手で3回(2003、2005、2006) ■ゴールデングラブ賞=捕手で2回(2003、2005) |
|||||||
|
| 年度 | 所属 | 試合 | 打数 | 安打 | 本塁打 | 盗塁 | 打率 |
| 1991年 | 中日 | ― | ― | ― | ― | ― | ― |
| 1992年 | 中日 | 23 | 42 | 7 | 0 | 0 | .167 |
| 1993年 | 中日 | 5 | 2 | 0 | 0 | 0 | .000 |
| 1994年 | 中日 | 25 | 57 | 11 | 0 | 0 | .193 |
| 1995年 | 中日 | ― | ― | ― | ― | ― | ― |
| 1996年 | ロッテ | ― | ― | ― | ― | ― | ― |
| 1997年 | ロッテ | 5 | 8 | 1 | 0 | 0 | .125 |
| 1998年 | ロッテ | 32 | 45 | 15 | 0 | 0 | .333 |
| 1999年 | ロッテ | 7 | 14 | 0 | 0 | 0 | .000 |
| 2000年 | ロッテ | 18 | 37 | 11 | 0 | 0 | .297 |
| 2001年 | ロッテ | 40 | 33 | 4 | 0 | 0 | .121 |
| 2002年 | ロッテ | 15 | 5 | 0 | 0 | 0 | .000 |
| 2003年 | ロッテ | ― | ― | ― | ― | ― | ― |
| 引退 |
|||||||
| 一軍通算成績 | 170 | 243 | 49 | 0 | 0 | .202 | |
|
| 年度 | 所属 | 試合 | 勝数 | 負数 | S数 | 投球回 | 防御率 |
| 1991年 | 中日 | 8 | 0 | 0 | 0 | 6 2/3 | 5.40 |
| 1992年 | 中日 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 2/3 | 0.00 |
| 1993年 | 中日 | 4 | 0 | 0 | 0 | 3 2/3 | 4.91 |
| 1994年 | 中日 | ― | ― | ― | ― | ― | ― |
| 引退 |
|||||||
| 一軍通算成績 | 13 | 0 | 0 | 0 | 11 | 4.91 | |
|
| 年度 | 所属 | 試合 | 勝数 | 負数 | S数 | 投球回 | 防御率 |
| 1991年 | 中日 | 50 | 10 | 3 | 17 | 89 | 3.03 |
| 1992年 | 中日 | 41 | 6 | 5 | 4 | 91 | 4.05 |
| 1993年 | 中日 | 22 | 2 | 3 | 3 | 28 1/3 | 4.76 |
| 1994年 | 中日 | 4 | 0 | 2 | 0 | 8 | 7.88 |
| 1995年 | 中日 | ― | ― | ― | ― | ― | ― |
| 引退 |
|||||||
| 一軍通算成績 | 117 | 18 | 13 | 24 | 216 1/3 | 3.87 | |
■新人王(1991) |
|||||||
|
| 年度 | 所属 | 試合 | 勝数 | 負数 | S数 | 投球回 | 防御率 |
| 1991年 | 中日 | 2 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3.00 |
| 1992年 | 中日 | 4 | 0 | 1 | 0 | 5 2/3 | 4.76 |
| 1993年 | 中日 | ― | ― | ― | ― | ― | ― |
| 1994年 | 中日 | ― | ― | ― | ― | ― | ― |
| 引退 |
|||||||
| 一軍通算成績 | 6 | 0 | 1 | 0 | 8 2/3 | 4.15 | |
|
![]() |
![]() |