|
ヤクルト | 広島 | 大洋 | 阪神 | 中日 | 読売 | ドラフト概要 |
近鉄 | ロッテ | オリックス | 西武 | 日本ハム | ダイエー | 選択方法 |
1位 元木大介(上宮高出 内野手) | |||||||
年度 | 所属 | 試合 | 打数 | 安打 | 本塁打 | 盗塁 | 打率 |
1991年 | 巨人 | ― | ― | ― | ― | ― | ― |
1992年 | 巨人 | 34 | 59 | 11 | 0 | 2 | .186 |
1993年 | 巨人 | 80 | 186 | 44 | 4 | 1 | .237 |
1994年 | 巨人 | 90 | 218 | 61 | 4 | 1 | .280 |
1995年 | 巨人 | 67 | 197 | 48 | 3 | 5 | .244 |
1996年 | 巨人 | 91 | 288 | 66 | 9 | 3 | .229 |
1997年 | 巨人 | 101 | 312 | 88 | 9 | 1 | .282 |
1998年 | 巨人 | 114 | 397 | 118 | 9 | 3 | .297 |
1999年 | 巨人 | 114 | 327 | 75 | 6 | 0 | .229 |
2000年 | 巨人 | 114 | 310 | 85 | 5 | 0 | .274 |
2001年 | 巨人 | 123 | 391 | 114 | 9 | 3 | .292 |
2002年 | 巨人 | 121 | 343 | 88 | 6 | 1 | .257 |
2003年 | 巨人 | 60 | 143 | 32 | 0 | 0 | .224 |
2004年 | 巨人 | 55 | 121 | 29 | 2 | 0 | .240 |
2005年 | 巨人 | 41 | 105 | 32 | 0 | 1 | .305 |
引退 |
|||||||
一軍通算成績 | 1205 | 3397 | 891 | 66 | 21 | .262 |
|
2位 吉原孝介(川崎製鉄水島 捕手) | |||||||
年度 | 所属 | 試合 | 打数 | 安打 | 本塁打 | 盗塁 | 打率 |
1991年 | 巨人 | 35 | 58 | 9 | 1 | 3 | .155 |
1992年 | 巨人 | 49 | 74 | 20 | 0 | 2 | .270 |
1993年 | 巨人 | 39 | 85 | 19 | 1 | 0 | .224 |
1994年 | 巨人 | ― | ― | ― | ― | ― | ― |
1995年 | 巨人 | 21 | 18 | 1 | 0 | 0 | .056 |
1996年 | 巨人 | 25 | 21 | 7 | 1 | 1 | .333 |
1997年 | 巨人 | 26 | 43 | 7 | 0 | 0 | .163 |
1998年 | 巨人 | 35 | 62 | 15 | 1 | 0 | .242 |
1999年 | 巨人 | 6 | 5 | 0 | 0 | 0 | .000 |
1999年 | 中日 | 7 | 9 | 2 | 0 | 0 | .222 |
2000年 | 中日 | 17 | 21 | 7 | 0 | 0 | .333 |
2001年 | オリックス | 23 | 26 | 6 | 0 | 1 | .231 |
2002年 | オリックス | 10 | 8 | 0 | 0 | 0 | .000 |
2003年 | オリックス | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | .500 |
2004年 | オリックス | 8 | 8 | 0 | 0 | 0 | .000 |
2005年 | オリックス | ― | ― | ― | ― | ― | ― |
2006年 | オリックス | ― | ― | ― | ― | ― | ― |
引退 |
|||||||
一軍通算成績 | 303 | 440 | 94 | 4 | 7 | .214 |
|
3位 藤崎靖彦(新日鉄八幡 外野手) | |||||||
年度 | 所属 | 試合 | 打数 | 安打 | 本塁打 | 盗塁 | 打率 |
1991年 | 巨人 | ― | ― | ― | ― | ― | ― |
1992年 | 巨人 | ― | ― | ― | ― | ― | ― |
引退 |
|||||||
一軍通算成績 | 出場せず |
|
4位 阿部茂樹(秋田高 捕手) | |||||||
年度 | 所属 | 試合 | 打数 | 安打 | 本塁打 | 盗塁 | 打率 |
1991年 | 巨人 | ― | ― | ― | ― | ― | ― |
1992年 | 巨人 | ― | ― | ― | ― | ― | ― |
1993年 | 巨人 | ― | ― | ― | ― | ― | ― |
1994年 | 巨人 | ― | ― | ― | ― | ― | ― |
1995年 | 巨人 | ― | ― | ― | ― | ― | ― |
1996年 | 巨人 | ― | ― | ― | ― | ― | ― |
1997年 | 巨人 | ― | ― | ― | ― | ― | ― |
1998年 | ヤクルト | ― | ― | ― | ― | ― | ― |
1999年 | ヤクルト | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | .000 |
2000年 | ヤクルト | ― | ― | ― | ― | ― | ― |
2001年 | ヤクルト | ― | ― | ― | ― | ― | ― |
引退 |
|||||||
一軍通算成績 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | .000 |
|
5位 原正俊(日大二高 投手) | |||||||
年度 | 所属 | 試合 | 勝数 | 負数 | S数 | 投球回 | 防御率 |
1991年 | 巨人 | ― | ― | ― | ― | ― | ― |
1992年 | 巨人 | ― | ― | ― | ― | ― | ― |
引退 |
|||||||
一軍通算成績 | 出場せず |
|
6位 内田大孝(佐賀学園高 内野手) | |||||||
年度 | 所属 | 試合 | 打数 | 安打 | 本塁打 | 盗塁 | 打率 |
1991年 | 巨人 | ― | ― | ― | ― | ― | ― |
1992年 | 巨人 | ― | ― | ― | ― | ― | ― |
1993年 | 巨人 | ― | ― | ― | ― | ― | ― |
引退 |
|||||||
一軍通算成績 | 出場せず |
|