|
ヤクルト | 広島 | 大洋 | 阪神 | 中日 | 読売 | ドラフト概要 |
近鉄 | ロッテ | オリックス | 西武 | 日本ハム | ダイエー | 選択方法 |
1位 水尾嘉孝(福井工大 投手) | |||||||
年度 | 所属 | 試合 | 勝数 | 負数 | S数 | 投球回 | 防御率 |
1991年 | 大洋 | ― | ― | ― | ― | ― | ― |
1992年 | 大洋 | 8 | 0 | 3 | 0 | 25 | 5.04 |
1993年 | 横浜 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | ∞ |
1994年 | 横浜 | 11 | 0 | 1 | 0 | 14 1/3 | 6.28 |
1995年 | オリックス | 1 | 1 | 0 | 0 | 6 | 1.50 |
1996年 | オリックス | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | ∞ |
1997年 | オリックス | 68 | 1 | 2 | 2 | 51 2/3 | 2.26 |
1998年 | オリックス | 55 | 3 | 0 | 0 | 33 1/3 | 1.89 |
1999年 | オリックス | 30 | 0 | 0 | 0 | 12 | 3.00 |
2000年 | オリックス | 9 | 0 | 1 | 0 | 17 1/3 | 5.19 |
2001年 | 西武 | 48 | 2 | 1 | 0 | 49 2/3 | 3.99 |
2002年 | 西武 | 35 | 0 | 0 | 0 | 40 | 1.80 |
2003年 | 西武 | 2 | 0 | 0 | 0 | 3 | 9.00 |
引退 |
|||||||
一軍通算成績 | 269 | 7 | 9 | 2 | 252 1/3 | 3.42 |
|
2位 宮川一彦(東北福祉大 内野手) | |||||||
年度 | 所属 | 試合 | 打数 | 安打 | 本塁打 | 盗塁 | 打率 |
1991年 | 大洋 | 22 | 19 | 2 | 0 | 0 | .105 |
1992年 | 大洋 | 21 | 23 | 6 | 0 | 0 | .261 |
1993年 | 横浜 | ― | ― | ― | ― | ― | ― |
1994年 | 横浜 | 4 | 6 | 0 | 0 | 0 | .000 |
1995年 | 横浜 | ― | ― | ― | ― | ― | ― |
1996年 | 横浜 | 39 | 85 | 21 | 2 | 0 | .247 |
1997年 | 横浜 | 5 | 7 | 1 | 0 | 0 | .143 |
1998年 | 横浜 | 8 | 12 | 3 | 0 | 0 | .250 |
1999年 | 横浜 | ― | ― | ― | ― | ― | ― |
引退 |
|||||||
一軍通算成績 | 99 | 152 | 33 | 2 | 0 | .217 |
|
3位 加藤将斗(東北高 投手) | |||||||
年度 | 所属 | 試合 | 勝数 | 負数 | S数 | 投球回 | 防御率 |
1991年 | 大洋 | ― | ― | ― | ― | ― | ― |
1992年 | 大洋 | ― | ― | ― | ― | ― | ― |
1993年 | 横浜 | 28 | 2 | 3 | 0 | 32 1/3 | 6.40 |
1994年 | 横浜 | 25 | 4 | 8 | 0 | 88 2/3 | 4.06 |
1995年 | 横浜 | 11 | 0 | 2 | 0 | 25 1/3 | 5.33 |
1996年 | 横浜 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 2/3 | 21.60 |
1997年 | 横浜 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 9.00 |
1998年 | 横浜 | ― | ― | ― | ― | ― | ― |
引退 |
|||||||
一軍通算成績 | 68 | 6 | 13 | 0 | 150 | 5.04 |
|
4位 鈴木尚典(横浜高 外野手) | |||||||
年度 | 所属 | 試合 | 打数 | 安打 | 本塁打 | 盗塁 | 打率 |
1991年 | 大洋 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | .000 |
1992年 | 大洋 | ― | ― | ― | ― | ― | ― |
1993年 | 横浜 | 12 | 22 | 6 | 0 | 0 | .273 |
1994年 | 横浜 | 48 | 77 | 20 | 3 | 0 | .260 |
1995年 | 横浜 | 117 | 336 | 95 | 14 | 3 | .283 |
1996年 | 横浜 | 111 | 355 | 106 | 13 | 6 | .299 |
1997年 | 横浜 | 125 | 478 | 160 | 21 | 11 | .335 |
1998年 | 横浜 | 131 | 514 | 173 | 16 | 3 | .337 |
1999年 | 横浜 | 134 | 542 | 178 | 17 | 7 | .328 |
2000年 | 横浜 | 134 | 552 | 164 | 20 | 6 | .297 |
2001年 | 横浜 | 122 | 454 | 143 | 6 | 15 | .315 |
2002年 | 横浜 | 99 | 380 | 107 | 9 | 3 | .282 |
2003年 | 横浜 | 133 | 492 | 153 | 19 | 6 | .311 |
2004年 | 横浜 | 80 | 150 | 40 | 1 | 1 | .267 |
2005年 | 横浜 | 65 | 79 | 17 | 0 | 0 | .215 |
2006年 | 横浜 | 61 | 82 | 27 | 2 | 0 | .329 |
2007年 | 横浜 | 95 | 237 | 55 | 3 | 1 | .232 |
2008年 | 横浜 | 49 | 45 | 12 | 2 | 0 | .267 |
引退 |
|||||||
一軍通算成績 | 1517 | 4798 | 1456 | 146 | 62 | .303 | |
タイトル ■首位打者=2回(1997〜1998) 表彰 ■ベストナイン=外野手で2回(1997〜1998) |
|
5位 米正秀(西京高 投手) | |||||||
年度 | 所属 | 試合 | 勝数 | 負数 | S数 | 投球回 | 防御率 |
入団せず |
|
6位 渡部高史(札幌琴似工高 投手) | |||||||
年度 | 所属 | 試合 | 勝数 | 負数 | S数 | 投球回 | 防御率 |
1991年 | 大洋 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 1/3 | 0.00 |
1992年 | 大洋 | ― | ― | ― | ― | ― | ― |
1993年 | 横浜 | 35 | 1 | 3 | 1 | 67 | 2.42 |
1994年 | 横浜 | 24 | 0 | 2 | 0 | 19 1/3 | 8.38 |
1995年 | オリックス | 24 | 1 | 0 | 0 | 31 1/3 | 1.72 |
1996年 | オリックス | 19 | 0 | 0 | 0 | 26 1/3 | 4.10 |
1997年 | オリックス | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 1/3 | 27.00 |
1998年 | ロッテ | ― | ― | ― | ― | ― | ― |
引退 |
|||||||
一軍通算成績 | 106 | 2 | 5 | 1 | 147 2/3 | 3.53 |
|