|
ヤクルト | 広島 | 大洋 | 阪神 | 中日 | 読売 | ドラフト概要 |
近鉄 | ロッテ | オリックス | 西武 | 日本ハム | ダイエー | 選択方法 |
1位 長谷川滋利(立命館大 投手) | |||||||
年度 | 所属 | 試合 | 勝数 | 負数 | S数 | 投球回 | 防御率 |
1991年 | オリックス | 28 | 12 | 9 | 1 | 185 | 3.55 |
1992年 | オリックス | 24 | 6 | 8 | 1 | 143 1/3 | 3.27 |
1993年 | オリックス | 23 | 12 | 6 | 0 | 159 2/3 | 2.71 |
1994年 | オリックス | 25 | 11 | 9 | 1 | 156 1/3 | 3.11 |
1995年 | オリックス | 24 | 12 | 7 | 0 | 171 | 2.89 |
1996年 | オリックス | 18 | 4 | 6 | 1 | 87 2/3 | 5.34 |
1997年 | Angeles | 50 | 3 | 7 | 0 | 116 2/3 | 3.93 |
1998年 | Angeles | 61 | 8 | 3 | 5 | 97 1/3 | 3.14 |
1999年 | Angeles | 64 | 4 | 6 | 2 | 77 | 4.91 |
2000年 | Angeles | 66 | 10 | 5 | 9 | 95 2/3 | 3.48 |
2001年 | Angeles | 46 | 5 | 6 | 0 | 55 2/3 | 4.04 |
2002年 | Mariners | 53 | 8 | 3 | 1 | 70 1/3 | 3.20 |
2003年 | Mariners | 63 | 2 | 4 | 16 | 73 | 1.48 |
2004年 | Mariners | 68 | 4 | 6 | 0 | 68 | 5.16 |
2005年 | Mariners | 46 | 1 | 3 | 0 | 66 2/3 | 4.19 |
引退 |
|||||||
一軍通算成績 | 142 | 57 | 45 | 4 | 903 | 3.33 | |
MLB通算成績 | 517 | 45 | 43 | 33 | 720 1/3 | 3.70 | |
表彰 ■新人王(1991) |
|
2位 戎信行(育英高 投手) | |||||||
年度 | 所属 | 試合 | 勝数 | 負数 | S数 | 投球回 | 防御率 |
1991年 | オリックス | ― | ― | ― | ― | ― | ― |
1992年 | オリックス | ― | ― | ― | ― | ― | ― |
1993年 | オリックス | ― | ― | ― | ― | ― | ― |
1994年 | オリックス | 3 | 0 | 0 | 0 | 7 | 6.43 |
1995年 | オリックス | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 9.00 |
1996年 | オリックス | ― | ― | ― | ― | ― | ― |
1997年 | オリックス | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 4.50 |
1998年 | オリックス | 11 | 0 | 0 | 0 | 21 | 6.86 |
1999年 | オリックス | 10 | 0 | 0 | 0 | 16 1/3 | 3.86 |
2000年 | オリックス | 21 | 8 | 2 | 0 | 135 | 3.27 |
2001年 | オリックス | 20 | 5 | 9 | 0 | 117 1/3 | 3.68 |
2002年 | オリックス | 6 | 1 | 1 | 1 | 16 2/3 | 3.78 |
2002年 | ヤクルト | 1 | 0 | 1 | 0 | 4 1/3 | 4.15 |
2003年 | ヤクルト | 5 | 1 | 3 | 0 | 22 | 7.36 |
2004年 | 近鉄 | ― | ― | ― | ― | ― | ― |
引退 |
|||||||
一軍通算成績 | 80 | 15 | 16 | 1 | 342 2/3 | 4.04 | |
タイトル ■最優秀防御率=1回(2000) |
|
3位 野村貴仁(三菱重工三原 投手) | |||||||
年度 | 所属 | 試合 | 勝数 | 負数 | S数 | 投球回 | 防御率 |
1991年 | オリックス | ― | ― | ― | ― | ― | ― |
1992年 | オリックス | 27 | 1 | 2 | 5 | 46 1/3 | 2.53 |
1993年 | オリックス | 36 | 3 | 3 | 8 | 70 2/3 | 1.53 |
1994年 | オリックス | 29 | 3 | 4 | 6 | 47 2/3 | 4.34 |
1995年 | オリックス | 37 | 3 | 1 | 2 | 36 2/3 | 0.98 |
1996年 | オリックス | 54 | 4 | 1 | 5 | 69 1/3 | 2.86 |
1997年 | オリックス | 52 | 4 | 5 | 8 | 65 | 3.60 |
1998年 | 巨人 | 24 | 1 | 4 | 4 | 19 2/3 | 5.03 |
1999年 | 巨人 | 15 | 2 | 0 | 0 | 13 2/3 | 1.32 |
2000年 | 巨人 | 24 | 1 | 1 | 1 | 20 | 6.75 |
2001年 | 巨人 | 40 | 2 | 1 | 0 | 37 | 4.62 |
2002年 | Brewers | 21 | 0 | 0 | 0 | 13 2/3 | 8.56 |
2003年 | 日本ハム | 6 | 0 | 0 | 0 | 5 1/3 | 11.81 |
引退 |
|||||||
一軍通算成績 | 344 | 24 | 22 | 39 | 431 1/3 | 3.21 | |
MLB通算成績 | 21 | 0 | 0 | 0 | 13 2/3 | 8.56 |
|
4位 岩崎久則(新日鉄大分 投手) | |||||||
年度 | 所属 | 試合 | 勝数 | 負数 | S数 | 投球回 | 防御率 |
1991年 | オリックス | 11 | 0 | 1 | 0 | 15 2/3 | 4.60 |
1992年 | オリックス | ― | ― | ― | ― | ― | ― |
1993年 | オリックス | ― | ― | ― | ― | ― | ― |
1994年 | オリックス | 5 | 0 | 0 | 0 | 8 | 18.00 |
1995年 | オリックス | ― | ― | ― | ― | ― | ― |
1996年 | オリックス | 16 | 1 | 0 | 0 | 22 2/3 | 3.57 |
1997年 | ヤクルト | 7 | 0 | 1 | 0 | 7 1/3 | 3.68 |
1998年 | ヤクルト | ― | ― | ― | ― | ― | ― |
引退 |
|||||||
一軍通算成績 | 39 | 1 | 2 | 0 | 53 2/3 | 6.04 |
|
5位 山本栄二(富山商高 捕手) | |||||||
年度 | 所属 | 試合 | 打数 | 安打 | 本塁打 | 盗塁 | 打率 |
1991年 | オリックス | ― | ― | ― | ― | ― | ― |
1992年 | オリックス | ― | ― | ― | ― | ― | ― |
1993年 | オリックス | ― | ― | ― | ― | ― | ― |
1994年 | オリックス | ― | ― | ― | ― | ― | ― |
1995年 | オリックス | ― | ― | ― | ― | ― | ― |
1996年 | オリックス | ― | ― | ― | ― | ― | ― |
1997年 | オリックス | ― | ― | ― | ― | ― | ― |
1998年 | オリックス | ― | ― | ― | ― | ― | ― |
引退 |
|||||||
一軍通算成績 | 出場せず |
|