|
| 清原和博(PL学園 3年 一塁手) | ||||||||
| 1985年夏 | スコア | 対戦相手 | 打 数 | 安 打 | 打 点 | 三 振 | 四死球 | 本塁打 |
| 二回戦 | ○29−7 | 東海大山形 | 5 | 2 | 1 | 0 | 2 | 0 |
| 三回戦 | ○3−0 | 津久見 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 |
| ベスト8 | ○6−3 | 高知商 | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 |
| ベスト4 | ○15−2 | 甲西 | 3 | 3 | 4 | 0 | 2 | 2 |
| 決勝戦 | ○4−3 | 宇部商 | 4 | 3 | 2 | 0 | 0 | 2 |
| 今久留主成幸(PL学園 3年 捕手) | ||||||||
| 1985年夏 | スコア | 対戦相手 | 打 数 | 安 打 | 打 点 | 三 振 | 四死球 | 本塁打 |
| 二回戦 | ○29−7 | 東海大山形 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 三回戦 | ○3−0 | 津久見 | ― | ― | ― | ― | ― | ― |
| ベスト8 | ○6−3 | 高知商 | ― | ― | ― | ― | ― | ― |
| ベスト4 | ○15−2 | 甲西 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 決勝戦 | ○4−3 | 宇部商 | ― | ― | ― | ― | ― | ― |
| 松山秀明(PL学園 3年 二塁手) | ||||||||
| 1985年夏 | スコア | 対戦相手 | 打 数 | 安 打 | 打 点 | 三 振 | 四死球 | 本塁打 |
| 二回戦 | ○29−7 | 東海大山形 | 7 | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 |
| 三回戦 | ○3−0 | 津久見 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ベスト8 | ○6−3 | 高知商 | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| ベスト4 | ○15−2 | 甲西 | 4 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 決勝戦 | ○4−3 | 宇部商 | 3 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| 内匠政博(PL学園 3年 外野手) | ||||||||
| 1985年夏 | スコア | 対戦相手 | 打 数 | 安 打 | 打 点 | 三 振 | 四死球 | 本塁打 |
| 二回戦 | ○29−7 | 東海大山形 | 6 | 3 | 4 | 0 | 1 | 1 |
| 三回戦 | ○3−0 | 津久見 | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| ベスト8 | ○6−3 | 高知商 | 3 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 |
| ベスト4 | ○15−2 | 甲西 | 5 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 |
| 決勝戦 | ○4−3 | 宇部商 | 4 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| 古賀道人(関東一 3年 三塁手) | ||||||||
| 1985年夏 | スコア | 対戦相手 | 打 数 | 安 打 | 打 点 | 三 振 | 四死球 | 本塁打 |
| 一回戦 | ○12−1 | 花園 | 5 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 二回戦 | ○4−3 | 国学院栃木 | 3 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 |
| 三回戦 | ○4−0 | 日立一 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| ベスト8 | ●7−8 | 東海大甲府 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 長谷川滋利(東洋大姫路 2年 代打出場) | ||||||||
| 1985年夏 | スコア | 対戦相手 | 打 数 | 安 打 | 打 点 | 三 振 | 四死球 | 本塁打 |
| 一回戦 | ○3−0 | 高岡商 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 二回戦 | ○12−3 | 立教 | ― | ― | ― | ― | ― | ― |
| 三回戦 | ●1−4 | 東北 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 黒須陽一郎(立教 3年 遊撃手) | ||||||||
| 1985年夏 | スコア | 対戦相手 | 打 数 | 安 打 | 打 点 | 三 振 | 四死球 | 本塁打 |
| 一回戦 | ○5−1 | 佐世保実 | 4 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 二回戦 | ●3−12 | 東洋大姫路 | 3 | 1 | 3 | 0 | 1 | 1 |
| 広永益隆(徳島商 3年 投手) | ||||||||
| 1985年夏 | スコア | 対戦相手 | 打 数 | 安 打 | 打 点 | 三 振 | 四死球 | 本塁打 |
| 一回戦 | ○18−8 | 東邦 | 3 | 2 | 0 | 0 | 3 | 0 |
| 二回戦 | ●1−2 | 鹿児島商工 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 前原博之(県岐阜商 3年 三塁手) | ||||||||
| 1985年夏 | スコア | 対戦相手 | 打 数 | 安 打 | 打 点 | 三 振 | 四死球 | 本塁打 |
| 二回戦 | ●5−7 | 甲西 | 4 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 大川隆(銚子商 3年 外野手) | ||||||||
| 1985年夏 | スコア | 対戦相手 | 打 数 | 安 打 | 打 点 | 三 振 | 四死球 | 本塁打 |
| 一回戦 | ●3−8 | 宇部商 | 3 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 |
| 安藤学(東邦 3年 外野手) | ||||||||
| 1985年夏 | スコア | 対戦相手 | 打 数 | 安 打 | 打 点 | 三 振 | 四死球 | 本塁打 |
| 一回戦 | ●8−18 | 徳島商 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
![]() |
![]() |