|
ヤクルト | 広島 | 大洋 | 阪神 | 中日 | 読売 | ドラフト概要 |
近鉄 | ロッテ | オリックス | 西武 | 日本ハム | ダイエー | 選択方法 |
1位 佐々木主浩(東北福祉大 投手) | |||||||
年度 | 所属 | 試合 | 勝数 | 負数 | S数 | 投球回 | 防御率 |
1990年 | 大洋 | 16 | 2 | 4 | 2 | 47 2/3 | 5.85 |
1991年 | 大洋 | 58 | 6 | 9 | 17 | 117 | 2.00 |
1992年 | 大洋 | 53 | 12 | 6 | 21 | 87 2/3 | 2.46 |
1993年 | 横浜 | 38 | 3 | 6 | 20 | 55 | 3.27 |
1994年 | 横浜 | 31 | 3 | 1 | 10 | 46 | 2.15 |
1995年 | 横浜 | 47 | 7 | 2 | 32 | 56 2/3 | 1.75 |
1996年 | 横浜 | 39 | 4 | 3 | 25 | 49 2/3 | 2.90 |
1997年 | 横浜 | 49 | 3 | 0 | 38 | 60 | 0.90 |
1998年 | 横浜 | 51 | 1 | 1 | 45 | 56 | 0.64 |
1999年 | 横浜 | 23 | 1 | 1 | 19 | 23 1/3 | 1.93 |
2000年 | Mariners | 63 | 2 | 5 | 37 | 62 2/3 | 3.16 |
2001年 | Mariners | 69 | 0 | 4 | 45 | 66 2/3 | 3.24 |
2002年 | Mariners | 61 | 4 | 5 | 37 | 60 2/3 | 2.52 |
2003年 | Mariners | 35 | 1 | 2 | 10 | 33 1/3 | 4.05 |
2004年 | 横浜 | 25 | 1 | 2 | 19 | 22 2/3 | 3.18 |
2005年 | 横浜 | 9 | 0 | 3 | 4 | 6 | 9.00 |
引退 |
|||||||
一軍通算成績 | 439 | 43 | 38 | 252 | 627 2/3 | 2.41 | |
MLB通算成績 | 228 | 7 | 16 | 129 | 223 1/3 | 3.14 | |
タイトル ■最優秀救援投手=5回(1992、1995〜1998) 表彰 ■MVP=1回(1998) ■最優秀投手=1回(1998) ■正力賞=1回(1998) ■ベストナイン=投手で1回(1998) |
|
2位 東瀬耕太郎(明治大 投手) | |||||||
年度 | 所属 | 試合 | 勝数 | 負数 | S数 | 投球回 | 防御率 |
1990年 | 大洋 | 10 | 1 | 3 | 0 | 35 | 4.11 |
1991年 | 大洋 | 8 | 0 | 1 | 0 | 16 | 3.38 |
1992年 | 大洋 | 24 | 0 | 1 | 0 | 26 1/3 | 6.15 |
1993年 | ロッテ | 10 | 0 | 1 | 0 | 11 | 4.91 |
1994年 | ロッテ | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0.00 |
1995年 | ロッテ | ― | ― | ― | ― | ― | ― |
1996年 | ロッテ | 4 | 0 | 0 | 0 | 3 1/3 | 10.80 |
1997年 | 広島 | 37 | 1 | 0 | 0 | 25 2/3 | 5.26 |
1998年 | 広島 | 13 | 0 | 1 | 0 | 6 | 6.00 |
1999年 | 中日 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 2/3 | 0.00 |
2000年 | 近鉄 | 7 | 0 | 0 | 0 | 6 | 6.00 |
引退 |
|||||||
一軍通算成績 | 116 | 2 | 7 | 0 | 132 | 4.98 |
|
3位 平塚克洋(朝日生命 外野手) | |||||||
年度 | 所属 | 試合 | 打数 | 安打 | 本塁打 | 盗塁 | 打率 |
1990年 | 大洋 | 23 | 40 | 9 | 0 | 0 | .225 |
1991年 | 大洋 | 17 | 32 | 9 | 0 | 0 | .281 |
1992年 | 大洋 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | .000 |
1993年 | 横浜 | 10 | 13 | 2 | 0 | 0 | .154 |
1994年 | オリックス | 48 | 141 | 33 | 7 | 0 | .234 |
1995年 | オリックス | 7 | 8 | 0 | 0 | 0 | .000 |
1996年 | 阪神 | 105 | 370 | 94 | 11 | 1 | .254 |
1997年 | 阪神 | 135 | 484 | 142 | 17 | 0 | .293 |
1998年 | 阪神 | 70 | 187 | 51 | 4 | 0 | .273 |
1999年 | 阪神 | 35 | 103 | 28 | 0 | 0 | .272 |
1999年 | 西武 | 54 | 121 | 29 | 3 | 1 | .240 |
2000年 | 西武 | 83 | 175 | 43 | 1 | 0 | .246 |
引退 |
|||||||
一軍通算成績 | 588 | 1675 | 440 | 43 | 2 | .263 |
|
4位 今久留主成幸(明治大 捕手) | |||||||
年度 | 所属 | 試合 | 打数 | 安打 | 本塁打 | 盗塁 | 打率 |
1990年 | 大洋 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 |
1991年 | 大洋 | 8 | 7 | 1 | 0 | 0 | .143 |
1992年 | 大洋 | ― | ― | ― | ― | ― | ― |
1993年 | 横浜 | ― | ― | ― | ― | ― | ― |
1994年 | 横浜 | ― | ― | ― | ― | ― | ― |
1995年 | 西武 | ― | ― | ― | ― | ― | ― |
1996年 | 西武 | ― | ― | ― | ― | ― | ― |
1997年 | 西武 | 14 | 7 | 2 | 0 | 2 | .286 |
1998年 | 西武 | ― | ― | ― | ― | ― | ― |
1999年 | 西武 | ― | ― | ― | ― | ― | ― |
引退 |
|||||||
一軍通算成績 | 23 | 14 | 3 | 0 | 2 | .214 |
|
5位 川端一彰(中央大 内野手) | |||||||
年度 | 所属 | 試合 | 打数 | 安打 | 本塁打 | 盗塁 | 打率 |
1990年 | 大洋 | ― | ― | ― | ― | ― | ― |
1991年 | 大洋 | ― | ― | ― | ― | ― | ― |
1992年 | 大洋 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | .000 |
1993年 | 横浜 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | .000 |
1994年 | 横浜 | ― | ― | ― | ― | ― | ― |
1995年 | 横浜 | 6 | 7 | 1 | 0 | 0 | .143 |
1996年 | 横浜 | 80 | 146 | 40 | 2 | 0 | .274 |
1997年 | 横浜 | 69 | 122 | 37 | 1 | 1 | .303 |
1998年 | 横浜 | 43 | 54 | 12 | 0 | 0 | .222 |
1999年 | 横浜 | ― | ― | ― | ― | ― | ― |
2000年 | 横浜 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | .000 |
引退 |
|||||||
一軍通算成績 | 204 | 333 | 90 | 3 | 1 | .270 |
|
6位 知野公昭(拓大紅陵高 投手) | |||||||
年度 | 所属 | 試合 | 勝数 | 負数 | S数 | 投球回 | 防御率 |
1990年 | 大洋 | ― | ― | ― | ― | ― | ― |
1991年 | 大洋 | ― | ― | ― | ― | ― | ― |
1992年 | 大洋 | ― | ― | ― | ― | ― | ― |
1993年 | 横浜 | ― | ― | ― | ― | ― | ― |
1994年 | 横浜 | ― | ― | ― | ― | ― | ― |
引退 |
|||||||
一軍通算成績 | 出場せず |
|