|
ヤクルト | 広島 | 大洋 | 阪神 | 中日 | 読売 | ドラフト概要 |
近鉄 | ロッテ | オリックス | 西武 | 日本ハム | ダイエー | 選択方法 |
1位 潮崎哲也(松下電器 投手) | |||||||
年度 | 所属 | 試合 | 勝数 | 負数 | S数 | 投球回 | 防御率 |
1990年 | 西武 | 43 | 7 | 4 | 8 | 102 2/3 | 1.84 |
1991年 | 西武 | 45 | 10 | 3 | 5 | 92 1/3 | 4.48 |
1992年 | 西武 | 47 | 6 | 2 | 10 | 107 | 2.94 |
1993年 | 西武 | 53 | 6 | 3 | 8 | 83 2/3 | 1.18 |
1994年 | 西武 | 50 | 4 | 2 | 1 | 75 1/3 | 2.39 |
1995年 | 西武 | 45 | 5 | 6 | 12 | 70 1/3 | 1.92 |
1996年 | 西武 | 43 | 8 | 6 | 11 | 85 2/3 | 2.84 |
1997年 | 西武 | 27 | 12 | 7 | 0 | 174 | 2.90 |
1998年 | 西武 | 27 | 7 | 5 | 0 | 122 1/3 | 4.05 |
1999年 | 西武 | 20 | 5 | 3 | 0 | 74 1/3 | 4.60 |
2000年 | 西武 | 24 | 3 | 6 | 0 | 82 | 2.85 |
2001年 | 西武 | 21 | 1 | 0 | 0 | 36 1/3 | 4.46 |
2002年 | 西武 | 28 | 6 | 5 | 0 | 81 | 3.89 |
2003年 | 西武 | 37 | 1 | 3 | 0 | 50 | 4.86 |
2004年 | 西武 | 13 | 1 | 0 | 0 | 12 1/3 | 6.57 |
引退 |
|||||||
一軍通算成績 | 523 | 82 | 55 | 55 | 1249 1/3 | 3.16 |
|
2位 鈴木哲(熊谷組 投手) | |||||||
年度 | 所属 | 試合 | 勝数 | 負数 | S数 | 投球回 | 防御率 |
1990年 | 西武 | 7 | 1 | 1 | 0 | 28 2/3 | 2.83 |
1991年 | 西武 | 20 | 4 | 6 | 0 | 77 2/3 | 4.06 |
1992年 | 西武 | 4 | 0 | 2 | 0 | 11 1/3 | 11.91 |
1993年 | 西武 | 5 | 0 | 1 | 0 | 10 | 8.10 |
1994年 | 広島 | 36 | 2 | 3 | 1 | 75 2/3 | 2.62 |
1995年 | 広島 | 8 | 0 | 0 | 0 | 8 | 5.63 |
1996年 | 西武 | 4 | 0 | 0 | 0 | 4 1/3 | 2.08 |
1997年 | 西武 | ― | ― | ― | ― | ― | ― |
引退 |
|||||||
一軍通算成績 | 84 | 7 | 13 | 1 | 215 2/3 | 4.01 |
|
3位 大塚孝二(東北福祉大 外野手) | |||||||
年度 | 所属 | 試合 | 打数 | 安打 | 本塁打 | 盗塁 | 打率 |
1990年 | 西武 | 24 | 15 | 4 | 0 | 0 | .267 |
1991年 | 西武 | 6 | 3 | 0 | 0 | 1 | .000 |
1992年 | 西武 | 64 | 94 | 32 | 0 | 4 | .340 |
1993年 | 西武 | 78 | 116 | 24 | 0 | 2 | .207 |
1994年 | 西武 | 15 | 45 | 14 | 1 | 1 | .311 |
1995年 | 西武 | 50 | 79 | 19 | 0 | 2 | .241 |
1996年 | 西武 | 25 | 46 | 16 | 1 | 1 | .348 |
1997年 | 西武 | 74 | 115 | 25 | 2 | 1 | .217 |
1998年 | 西武 | 62 | 128 | 37 | 2 | 1 | .289 |
1999年 | 西武 | 50 | 78 | 16 | 0 | 1 | .205 |
2000年 | 西武 | 17 | 26 | 6 | 1 | 1 | .231 |
2001年 | 西武 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | .000 |
引退 |
|||||||
一軍通算成績 | 466 | 747 | 193 | 7 | 15 | .258 |
|
4位 宮地克彦(尽誠学園高 投手) | |||||||
年度 | 所属 | 試合 | 打数 | 安打 | 本塁打 | 盗塁 | 打率 |
1990年 | 西武 | 1990〜1992年は投手登録(一軍登板せず) 1993年より野手転向 |
|||||
1991年 | 西武 | ||||||
1992年 | 西武 | ||||||
1993年 | 西武 | ― | ― | ― | ― | ― | ― |
1994年 | 西武 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | .000 |
1995年 | 西武 | 13 | 23 | 3 | 1 | 2 | .130 |
1996年 | 西武 | ― | ― | ― | ― | ― | ― |
1997年 | 西武 | 6 | 7 | 1 | 0 | 0 | .143 |
1998年 | 西武 | 7 | 5 | 0 | 0 | 0 | .000 |
1999年 | 西武 | ― | ― | ― | ― | ― | ― |
2000年 | 西武 | 21 | 60 | 16 | 2 | 0 | .267 |
2001年 | 西武 | 15 | 22 | 4 | 0 | 0 | .182 |
2002年 | 西武 | 100 | 247 | 66 | 3 | 8 | .267 |
2003年 | 西武 | 25 | 53 | 10 | 0 | 2 | .189 |
2004年 | ダイエー | 93 | 252 | 78 | 3 | 1 | .310 |
2005年 | ソフトB | 125 | 409 | 127 | 3 | 1 | .311 |
2006年 | ソフトB | 48 | 71 | 11 | 0 | 0 | .155 |
引退 |
|||||||
一軍通算成績 | 457 | 1151 | 316 | 12 | 14 | .275 |
|
5位 佐伯秀喜(国学院久我山高 内野手) | |||||||
年度 | 所属 | 試合 | 打数 | 安打 | 本塁打 | 盗塁 | 打率 |
1990年 | 西武 | 7 | 12 | 2 | 1 | 0 | .167 |
1991年 | 西武 | ― | ― | ― | ― | ― | ― |
1992年 | 西武 | ― | ― | ― | ― | ― | ― |
1993年 | 西武 | ― | ― | ― | ― | ― | ― |
1994年 | 西武 | ― | ― | ― | ― | ― | ― |
1995年 | 西武 | ― | ― | ― | ― | ― | ― |
1996年 | 西武 | ― | ― | ― | ― | ― | ― |
1997年 | 西武 | ― | ― | ― | ― | ― | ― |
1998年 | 西武 | ― | ― | ― | ― | ― | ― |
引退 |
|||||||
一軍通算成績 | 7 | 12 | 2 | 1 | 0 | .167 |
|
6位 北原泰二(川口工高 投手) | |||||||
年度 | 所属 | 試合 | 勝数 | 負数 | S数 | 投球回 | 防御率 |
1990年 | 西武 | ― | ― | ― | ― | ― | ― |
1991年 | 西武 | ― | ― | ― | ― | ― | ― |
1992年 | 西武 | 3 | 0 | 0 | 0 | 2 1/3 | 15.43 |
1993年 | 西武 | ― | ― | ― | ― | ― | ― |
1994年 | 西武 | ― | ― | ― | ― | ― | ― |
1995年 | 西武 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 2/3 | 5.75 |
1996年 | ヤクルト | ― | ― | ― | ― | ― | ― |
1997年 | ヤクルト | ― | ― | ― | ― | ― | ― |
引退 |
|||||||
一軍通算成績 | 5 | 0 | 0 | 0 | 5 | 10.80 |
|