|
ヤクルト | 広島 | 大洋 | 阪神 | 中日 | 読売 | ドラフト概要 |
近鉄 | ロッテ | オリックス | 西武 | 日本ハム | ダイエー | 選択方法 |
1位 野茂英雄(新日鉄堺 投手) | |||||||
年度 | 所属 | 試合 | 勝数 | 負数 | S数 | 投球回 | 防御率 |
1990年 | 近鉄 | 29 | 18 | 8 | 0 | 235 | 2.91 |
1991年 | 近鉄 | 31 | 17 | 11 | 1 | 242 1/3 | 3.05 |
1992年 | 近鉄 | 30 | 18 | 8 | 0 | 216 2/3 | 2.66 |
1993年 | 近鉄 | 32 | 17 | 12 | 0 | 243 1/3 | 3.70 |
1994年 | 近鉄 | 17 | 8 | 7 | 0 | 114 | 3.63 |
1995年 | Dodgers | 28 | 13 | 6 | 0 | 191 1/3 | 2.54 |
1996年 | Dodgers | 33 | 16 | 11 | 0 | 228 1/3 | 3.19 |
1997年 | Dodgers | 33 | 14 | 12 | 0 | 207 1/3 | 4.25 |
1998年 | Dodgers | 12 | 2 | 7 | 0 | 67 2/3 | 5.05 |
同上 | Mets | 17 | 4 | 5 | 0 | 89 2/3 | 4.82 |
1999年 | Brewers | 28 | 12 | 8 | 0 | 176 1/3 | 4.54 |
2000年 | Tigers | 32 | 8 | 12 | 0 | 190 | 4.74 |
2001年 | Red Sox | 33 | 13 | 10 | 0 | 198 | 4.50 |
2002年 | Dodgers | 34 | 16 | 6 | 0 | 220 1/3 | 3.39 |
2003年 | Dodgers | 33 | 16 | 13 | 0 | 218 1/3 | 3.09 |
2004年 | Dodgers | 18 | 4 | 11 | 0 | 84 | 8.25 |
2005年 | Devil Rays | 19 | 5 | 8 | 0 | 100 2/3 | 7.24 |
2006年 | ― | ― | ― | ― | ― | ― | |
2007年 | ― | ― | ― | ― | ― | ― | |
2008年 | Royals | 3 | 0 | 0 | 0 | 4 1/3 | 18.69 |
引退 |
|||||||
一軍通算成績 | 139 | 78 | 46 | 1 | 1051 1/3 | 3.15 | |
MLB通算成績 | 323 | 123 | 109 | 0 | 1976 1/3 | 4.24 | |
タイトル <日本> ■最多勝利=4回(1990〜1993) ■最多奪三振=4回(1990〜1993) ■最高勝率=1回(1990) ■最優秀防御率=1回(1990) <アメリカ> ■奪三振王=2回(1995、2001) 表彰 <日本> ■MVP=1回(1990) ■新人王(1990) ■沢村賞=1回(1990) ■ベストナイン=投手で1回(1990) <アメリカ> ■新人王(1995) |
|
2位 畑山俊二(住友金属 外野手) | |||||||
年度 | 所属 | 試合 | 打数 | 安打 | 本塁打 | 盗塁 | 打率 |
1990年 | 近鉄 | 5 | 4 | 0 | 0 | 0 | .000 |
1991年 | 近鉄 | 15 | 14 | 4 | 1 | 0 | .286 |
1992年 | 近鉄 | 10 | 11 | 1 | 0 | 0 | .091 |
1993年 | 近鉄 | ― | ― | ― | ― | ― | ― |
1994年 | 近鉄 | 29 | 47 | 7 | 1 | 0 | .149 |
1995年 | 近鉄 | 9 | 10 | 1 | 0 | 0 | .100 |
1996年 | 近鉄 | 4 | 8 | 0 | 0 | 0 | .000 |
1997年 | 阪神 | 3 | 7 | 1 | 0 | 0 | .143 |
引退 |
|||||||
一軍通算成績 | 75 | 101 | 14 | 2 | 0 | .139 |
|
3位 石井浩郎(プリンスホテル 内野手) | |||||||
年度 | 所属 | 試合 | 打数 | 安打 | 本塁打 | 盗塁 | 打率 |
1990年 | 近鉄 | 86 | 263 | 79 | 22 | 1 | .300 |
1991年 | 近鉄 | 96 | 331 | 96 | 21 | 0 | .290 |
1992年 | 近鉄 | 128 | 473 | 137 | 29 | 4 | .290 |
1993年 | 近鉄 | 130 | 475 | 147 | 22 | 0 | .309 |
1994年 | 近鉄 | 130 | 487 | 154 | 33 | 1 | .316 |
1995年 | 近鉄 | 47 | 152 | 42 | 6 | 1 | .276 |
1996年 | 近鉄 | 2 | 7 | 2 | 0 | 0 | .286 |
1997年 | 巨人 | 25 | 87 | 29 | 1 | 0 | .333 |
1998年 | 巨人 | 74 | 154 | 39 | 4 | 0 | .253 |
1999年 | 巨人 | 91 | 186 | 48 | 11 | 0 | .258 |
2000年 | ロッテ | 95 | 312 | 83 | 10 | 0 | .266 |
2001年 | ロッテ | 36 | 87 | 22 | 3 | 0 | .253 |
2002年 | 横浜 | 34 | 77 | 16 | 0 | 0 | .208 |
引退 |
|||||||
一軍通算成績 | 974 | 3091 | 894 | 162 | 7 | .289 | |
タイトル ■打点王=1回(1994) ■最多安打=1回(1993) 表彰 ■ベストナイン= 一塁手で2回(1993〜1994) |
|
4位 藤立次郎(天理高 外野手) | |||||||
年度 | 所属 | 試合 | 打数 | 安打 | 本塁打 | 盗塁 | 打率 |
1990年 | 近鉄 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | .000 |
1991年 | 近鉄 | ― | ― | ― | ― | ― | ― |
1992年 | 近鉄 | 71 | 121 | 34 | 3 | 2 | .281 |
1993年 | 近鉄 | 19 | 41 | 14 | 3 | 2 | .341 |
1994年 | 近鉄 | 48 | 76 | 18 | 6 | 0 | .237 |
1995年 | 近鉄 | 60 | 125 | 29 | 2 | 0 | .232 |
1996年 | 近鉄 | 47 | 94 | 29 | 9 | 1 | .309 |
1997年 | 近鉄 | 13 | 16 | 4 | 0 | 0 | .250 |
1998年 | 近鉄 | ― | ― | ― | ― | ― | ― |
1999年 | 近鉄 | 9 | 17 | 3 | 1 | 0 | .176 |
2000年 | オリックス | 71 | 109 | 29 | 3 | 0 | .266 |
2001年 | オリックス | 54 | 70 | 16 | 2 | 0 | .229 |
2002年 | 中日 | 36 | 55 | 10 | 0 | 0 | .182 |
2003年 | 中日 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | .000 |
2004年 | 西武 | ― | ― | ― | ― | ― | ― |
引退 |
|||||||
一軍通算成績 | 431 | 728 | 186 | 29 | 5 | .255 |
|
5位 平江巌(成章高 外野手) | |||||||
年度 | 所属 | 試合 | 打数 | 安打 | 本塁打 | 盗塁 | 打率 |
1990年 | 近鉄 | ― | ― | ― | ― | ― | ― |
1991年 | 近鉄 | ― | ― | ― | ― | ― | ― |
1992年 | 近鉄 | ― | ― | ― | ― | ― | ― |
1993年 | 近鉄 | ― | ― | ― | ― | ― | ― |
1994年 | 近鉄 | ― | ― | ― | ― | ― | ― |
1995年 | 近鉄 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | .000 |
1996年 | 近鉄 | ― | ― | ― | ― | ― | ― |
引退 |
|||||||
一軍通算成績 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | .000 |
|
6位 入来智(三菱自動車水島 投手) | |||||||
年度 | 所属 | 試合 | 勝数 | 負数 | S数 | 投球回 | 防御率 |
1990年 | 近鉄 | 7 | 0 | 0 | 0 | 7 2/3 | 10.57 |
1991年 | 近鉄 | 10 | 4 | 0 | 0 | 51 2/3 | 2.44 |
1992年 | 近鉄 | 15 | 4 | 3 | 1 | 53 1/3 | 6.75 |
1993年 | 近鉄 | 26 | 5 | 5 | 0 | 80 2/3 | 3.35 |
1994年 | 近鉄 | 44 | 4 | 6 | 1 | 107 | 4.21 |
1995年 | 近鉄 | 23 | 0 | 3 | 0 | 50 2/3 | 5.33 |
1996年 | 広島 | 6 | 0 | 3 | 0 | 17 | 5.29 |
1997年 | 近鉄 | 6 | 1 | 0 | 0 | 13 1/3 | 2.70 |
1998年 | 近鉄 | 25 | 4 | 3 | 0 | 47 2/3 | 5.48 |
1999年 | 巨人 | 22 | 2 | 1 | 0 | 21 2/3 | 4.15 |
2000年 | 巨人 | ― | ― | ― | ― | ― | ― |
2001年 | ヤクルト | 24 | 10 | 3 | 0 | 129 1/3 | 2.85 |
2002年 | ヤクルト | 6 | 1 | 3 | 0 | 25 2/3 | 6.66 |
引退 |
|||||||
一軍通算成績 | 214 | 35 | 30 | 2 | 605 2/3 | 4.25 |
|