|
ヤクルト | 広島 | 大洋 | 阪神 | 中日 | 読売 | ドラフト概要 |
近鉄 | ロッテ | オリックス | 西武 | 日本ハム | ダイエー | 選択方法 |
1位 小宮山悟(早稲田大 投手) | |||||||
年度 | 所属 | 試合 | 勝数 | 負数 | S数 | 投球回 | 防御率 |
1990年 | ロッテ | 30 | 6 | 10 | 2 | 170 2/3 | 3.27 |
1991年 | ロッテ | 29 | 10 | 16 | 0 | 212 | 3.95 |
1992年 | ロッテ | 29 | 8 | 15 | 0 | 172 2/3 | 3.96 |
1993年 | ロッテ | 27 | 12 | 14 | 0 | 204 1/3 | 3.44 |
1994年 | ロッテ | 14 | 3 | 9 | 0 | 85 | 4.24 |
1995年 | ロッテ | 25 | 11 | 4 | 0 | 187 | 2.60 |
1996年 | ロッテ | 25 | 8 | 13 | 0 | 154 2/3 | 4.54 |
1997年 | ロッテ | 27 | 11 | 9 | 0 | 187 2/3 | 2.49 |
1998年 | ロッテ | 27 | 11 | 12 | 0 | 201 2/3 | 3.57 |
1999年 | ロッテ | 21 | 7 | 10 | 0 | 141 2/3 | 4.07 |
2000年 | 横浜 | 26 | 8 | 11 | 0 | 161 1/3 | 3.96 |
2001年 | 横浜 | 24 | 12 | 9 | 0 | 148 2/3 | 3.03 |
2002年 | Mets | 25 | 0 | 3 | 0 | 43 1/3 | 5.61 |
2003年 | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― |
2004年 | ロッテ | 18 | 3 | 4 | 0 | 81 | 5.22 |
2005年 | ロッテ | 23 | 0 | 0 | 1 | 40 1/3 | 3.79 |
2006年 | ロッテ | 24 | 0 | 2 | 0 | 35 | 4.63 |
2007年 | ロッテ | 41 | 3 | 1 | 0 | 56 1/3 | 3.99 |
2008年 | ロッテ | 33 | 3 | 2 | 0 | 39 1/3 | 5.72 |
2009年 | ロッテ | 12 | 1 | 0 | 1 | 13 2/3 | 9.88 |
引退 |
|||||||
一軍通算成績 | 455 | 117 | 141 | 4 | 2293 | 3.71 | |
MLB通算成績 | 25 | 0 | 3 | 0 | 43 1/3 | 5.61 | |
タイトル ■最優秀防御率=1回(1997) |
|
2位 小林昭則(筑波大 投手) | |||||||
年度 | 所属 | 試合 | 勝数 | 負数 | S数 | 投球回 | 防御率 |
1990年 | ロッテ | 11 | 0 | 1 | 0 | 21 | 5.57 |
1991年 | ロッテ | 11 | 0 | 1 | 0 | 26 2/3 | 5.06 |
1992年 | ロッテ | ― | ― | ― | ― | ― | ― |
1993年 | ロッテ | 2 | 0 | 0 | 0 | 3 | 12.00 |
1994年 | ロッテ | ― | ― | ― | ― | ― | ― |
1995年 | ロッテ | ― | ― | ― | ― | ― | ― |
1996年 | ロッテ | 3 | 0 | 0 | 0 | 6 2/3 | 5.40 |
引退 |
|||||||
一軍通算成績 | 27 | 0 | 2 | 0 | 57 1/3 | 5.65 |
|
3位 鈴木俊雄(日立製作所 捕手) | |||||||
年度 | 所属 | 試合 | 打数 | 安打 | 本塁打 | 盗塁 | 打率 |
1990年 | ロッテ | ― | ― | ― | ― | ― | ― |
1991年 | ロッテ | 7 | 8 | 2 | 0 | 0 | .250 |
1992年 | ロッテ | 3 | 5 | 1 | 0 | 0 | .200 |
1993年 | ロッテ | 10 | 8 | 2 | 0 | 0 | .250 |
1994年 | ロッテ | ― | ― | ― | ― | ― | ― |
引退 |
|||||||
一軍通算成績 | 20 | 21 | 5 | 0 | 0 | .238 |
|
4位 南渕時高(東芝 内野手) | |||||||
年度 | 所属 | 試合 | 打数 | 安打 | 本塁打 | 盗塁 | 打率 |
1990年 | ロッテ | 37 | 80 | 21 | 0 | 2 | .263 |
1991年 | ロッテ | 104 | 214 | 53 | 3 | 0 | .248 |
1992年 | ロッテ | 105 | 299 | 76 | 3 | 2 | .254 |
1993年 | ロッテ | 107 | 220 | 60 | 1 | 4 | .273 |
1994年 | ロッテ | 111 | 319 | 88 | 6 | 1 | .276 |
1995年 | ロッテ | 107 | 303 | 82 | 4 | 5 | .271 |
1996年 | ロッテ | 128 | 439 | 116 | 5 | 7 | .264 |
1997年 | ロッテ | 35 | 73 | 15 | 0 | 0 | .205 |
1998年 | 中日 | 66 | 87 | 23 | 0 | 0 | .264 |
1999年 | 中日 | 16 | 14 | 2 | 0 | 0 | .143 |
2000年 | オリックス | 8 | 7 | 2 | 0 | 0 | .286 |
引退 |
|||||||
一軍通算成績 | 824 | 2055 | 538 | 22 | 21 | .262 |
|
5位 鹿野浩司(帝京高 内野手) | |||||||
年度 | 所属 | 試合 | 打数 | 安打 | 本塁打 | 盗塁 | 打率 |
1990年 | ロッテ | ― | ― | ― | ― | ― | ― |
1991年 | ロッテ | ― | ― | ― | ― | ― | ― |
1992年 | ロッテ | ― | ― | ― | ― | ― | ― |
1993年 | ロッテ | ― | ― | ― | ― | ― | ― |
1994年 | ロッテ | ― | ― | ― | ― | ― | ― |
引退 |
|||||||
一軍通算成績 | 出場せず |
|
6位 林博康(鹿児島実高 外野手) | |||||||
年度 | 所属 | 試合 | 打数 | 安打 | 本塁打 | 盗塁 | 打率 |
1990年 | ロッテ | 10 | 13 | 3 | 1 | 0 | .231 |
1991年 | ロッテ | ― | ― | ― | ― | ― | ― |
1992年 | ロッテ | ― | ― | ― | ― | ― | ― |
1993年 | ロッテ | ― | ― | ― | ― | ― | ― |
1994年 | ロッテ | ― | ― | ― | ― | ― | ― |
1995年 | ロッテ | 51 | 130 | 31 | 4 | 0 | .238 |
1996年 | ロッテ | 31 | 64 | 12 | 0 | 1 | .188 |
1997年 | ロッテ | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | .000 |
1998年 | ロッテ | ― | ― | ― | ― | ― | ― |
引退 |
|||||||
一軍通算成績 | 93 | 209 | 46 | 5 | 1 | .220 |
|