|
ヤクルト | 広島 | 大洋 | 阪神 | 中日 | 読売 | ドラフト概要 |
近鉄 | ロッテ | オリックス | 西武 | 日本ハム | ダイエー | 選択方法 |
1位 葛西稔(法政大 投手) | |||||||
年度 | 所属 | 試合 | 勝数 | 負数 | S数 | 投球回 | 防御率 |
1990年 | 阪神 | 4 | 0 | 1 | 0 | 5 2/3 | 9.53 |
1991年 | 阪神 | 17 | 8 | 8 | 0 | 93 | 3.77 |
1992年 | 阪神 | 21 | 6 | 8 | 0 | 105 2/3 | 3.83 |
1993年 | 阪神 | 10 | 2 | 3 | 0 | 43 | 3.98 |
1994年 | 阪神 | 11 | 2 | 1 | 0 | 22 1/3 | 3.63 |
1995年 | 阪神 | 16 | 0 | 3 | 0 | 26 1/3 | 4.78 |
1996年 | 阪神 | 63 | 1 | 1 | 1 | 81 2/3 | 3.31 |
1997年 | 阪神 | 44 | 6 | 3 | 10 | 59 2/3 | 1.51 |
1998年 | 阪神 | 51 | 1 | 3 | 0 | 54 1/3 | 3.81 |
1999年 | 阪神 | 19 | 2 | 1 | 0 | 20 1/3 | 6.20 |
2000年 | 阪神 | 43 | 7 | 6 | 17 | 44 | 2.45 |
2001年 | 阪神 | 32 | 1 | 2 | 1 | 28 | 3.86 |
2002年 | 阪神 | ― | ― | ― | ― | ― | ― |
引退 |
|||||||
一軍通算成績 | 331 | 36 | 40 | 29 | 584 | 3.59 |
|
2位 岡本圭治(近畿大 内野手) | |||||||
年度 | 所属 | 試合 | 打数 | 安打 | 本塁打 | 盗塁 | 打率 |
1990年 | 阪神 | ― | ― | ― | ― | ― | ― |
1991年 | 阪神 | ― | ― | ― | ― | ― | ― |
1992年 | 阪神 | ― | ― | ― | ― | ― | ― |
1993年 | 阪神 | 98 | 156 | 32 | 2 | 2 | .205 |
1994年 | 阪神 | 74 | 72 | 13 | 0 | 3 | .181 |
引退 |
|||||||
一軍通算成績 | 172 | 228 | 45 | 2 | 5 | .197 |
|
3位 麦倉洋一(佐野日大高 投手) | |||||||
年度 | 所属 | 試合 | 勝数 | 負数 | S数 | 投球回 | 防御率 |
1990年 | 阪神 | ― | ― | ― | ― | ― | ― |
1991年 | 阪神 | 12 | 2 | 4 | 0 | 39 1/3 | 4.81 |
1992年 | 阪神 | ― | ― | ― | ― | ― | ― |
1993年 | 阪神 | ― | ― | ― | ― | ― | ― |
1994年 | 阪神 | ― | ― | ― | ― | ― | ― |
引退 |
|||||||
一軍通算成績 | 12 | 2 | 4 | 0 | 39 1/3 | 4.81 |
|
4位 古里泰隆(福岡第一高 投手) | |||||||
年度 | 所属 | 試合 | 勝数 | 負数 | S数 | 投球回 | 防御率 |
1990年 | 阪神 | ― | ― | ― | ― | ― | ― |
1991年 | 阪神 | 14 | 2 | 2 | 0 | 25 2/3 | 3.51 |
1992年 | 阪神 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 9.00 |
1993年 | 阪神 | ― | ― | ― | ― | ― | ― |
1994年 | 阪神 | ― | ― | ― | ― | ― | ― |
1995年 | 阪神 | ― | ― | ― | ― | ― | ― |
1996年 | 阪神 | ― | ― | ― | ― | ― | ― |
1997年 | 阪神 | ― | ― | ― | ― | ― | ― |
引退 |
|||||||
一軍通算成績 | 17 | 2 | 2 | 0 | 28 2/3 | 4.08 |
|
5位 新庄剛志(西日本短大付高 内野手) | |||||||
年度 | 所属 | 試合 | 打数 | 安打 | 本塁打 | 盗塁 | 打率 |
1990年 | 阪神 | ― | ― | ― | ― | ― | ― |
1991年 | 阪神 | 13 | 17 | 2 | 0 | 0 | .118 |
1992年 | 阪神 | 95 | 353 | 98 | 11 | 5 | .278 |
1993年 | 阪神 | 102 | 408 | 105 | 23 | 13 | .257 |
1994年 | 阪神 | 122 | 466 | 117 | 17 | 7 | .251 |
1995年 | 阪神 | 87 | 311 | 70 | 7 | 6 | .225 |
1996年 | 阪神 | 113 | 408 | 97 | 19 | 2 | .238 |
1997年 | 阪神 | 136 | 482 | 112 | 20 | 8 | .232 |
1998年 | 阪神 | 132 | 414 | 92 | 6 | 1 | .222 |
1999年 | 阪神 | 123 | 471 | 120 | 14 | 8 | .255 |
2000年 | 阪神 | 131 | 511 | 142 | 28 | 15 | .278 |
2001年 | Mets | 123 | 400 | 107 | 10 | 4 | .268 |
2002年 | Giants | 118 | 362 | 86 | 9 | 5 | .238 |
2003年 | Mets | 62 | 114 | 22 | 1 | 0 | .193 |
2004年 | 日本ハム | 123 | 504 | 150 | 24 | 1 | .298 |
2005年 | 日本ハム | 108 | 380 | 91 | 20 | 5 | .239 |
2006年 | 日本ハム | 126 | 438 | 113 | 16 | 2 | .258 |
引退 |
|||||||
一軍通算成績 | 1411 | 5163 | 1309 | 205 | 73 | .253 | |
MLB通算成績 | 303 | 876 | 215 | 20 | 9 | .245 | |
表彰 ■ベストナイン=外野手で3回(1993、2000、2004) ■ゴールデングラブ賞=外野手で10回(1993〜1994、1996〜2000、2004〜2006) |
|
6位 吉田浩(高岡第一高 外野手) | |||||||
年度 | 所属 | 試合 | 打数 | 安打 | 本塁打 | 盗塁 | 打率 |
1990年 | 阪神 | ― | ― | ― | ― | ― | ― |
1991年 | 阪神 | ― | ― | ― | ― | ― | ― |
1992年 | 阪神 | ― | ― | ― | ― | ― | ― |
1993年 | 阪神 | ― | ― | ― | ― | ― | ― |
1994年 | 阪神 | ― | ― | ― | ― | ― | ― |
1995年 | 阪神 | 15 | 15 | 3 | 1 | 0 | .200 |
1996年 | 阪神 | 34 | 27 | 7 | 0 | 0 | .259 |
1997年 | 阪神 | 82 | 98 | 26 | 0 | 0 | .265 |
1998年 | 阪神 | 34 | 28 | 3 | 1 | 1 | .107 |
1999年 | 阪神 | 35 | 54 | 13 | 0 | 0 | .241 |
2000年 | 阪神 | ― | ― | ― | ― | ― | ― |
2001年 | 阪神 | 13 | 29 | 10 | 1 | 0 | .345 |
2002年 | 阪神 | 8 | 7 | 0 | 0 | 1 | .000 |
引退 |
|||||||
一軍通算成績 | 221 | 258 | 62 | 3 | 2 | .240 |
|