|
ヤクルト | 広島 | 横浜 | 阪神 | 中日 | 読売 | ドラフト概要 |
近鉄 | ロッテ | オリックス | 西武 | 日本ハム | ダイエー | 選択方法 |
1位 武藤潤一郎(プリンスホテル 投手) | |||||||
年度 | 所属 | 試合 | 勝数 | 負数 | S数 | 投球回 | 防御率 |
1993年 | ロッテ | 12 | 0 | 2 | 0 | 20 1/3 | 10.62 |
1994年 | ロッテ | 9 | 0 | 2 | 0 | 20 2/3 | 10.45 |
1995年 | ロッテ | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 1/3 | 15.43 |
1996年 | ロッテ | 26 | 0 | 1 | 0 | 59 | 5.03 |
1997年 | ロッテ | 14 | 2 | 5 | 0 | 56 | 4.66 |
1998年 | ロッテ | 26 | 8 | 7 | 0 | 141 1/3 | 3.76 |
1999年 | ロッテ | 21 | 6 | 11 | 0 | 130 | 3.46 |
2000年 | ロッテ | 21 | 1 | 4 | 0 | 66 | 5.18 |
2001年 | ロッテ | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 13.50 |
2002年 | 日本ハム | 25 | 0 | 1 | 0 | 39 | 4.62 |
2003年 | 日本ハム | 2 | 0 | 0 | 0 | 3 | 6.00 |
2004年 | 西武 | ― | ― | ― | ― | ― | ― |
引退 |
|||||||
一軍通算成績 | 159 | 17 | 33 | 0 | 539 2/3 | 4.77 |
|
2位 成本年秀(大阪ガス 投手) | |||||||
年度 | 所属 | 試合 | 勝数 | 負数 | S数 | 投球回 | 防御率 |
1993年 | ロッテ | 37 | 1 | 4 | 0 | 75 1/3 | 3.23 |
1994年 | ロッテ | 47 | 3 | 6 | 19 | 85 2/3 | 2.73 |
1995年 | ロッテ | 44 | 9 | 3 | 21 | 63 | 2.00 |
1996年 | ロッテ | 45 | 7 | 6 | 23 | 62 1/3 | 3.32 |
1997年 | ロッテ | 11 | 2 | 0 | 0 | 10 1/3 | 10.45 |
1998年 | ロッテ | ― | ― | ― | ― | ― | ― |
1999年 | ロッテ | 2 | 1 | 0 | 0 | 7 2/3 | 4.70 |
2000年 | ロッテ | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 27.00 |
2001年 | 阪神 | 45 | 3 | 1 | 20 | 50 | 2.34 |
2002年 | 阪神 | ― | ― | ― | ― | ― | ― |
2003年 | ヤクルト | 32 | 0 | 0 | 0 | 39 2/3 | 5.22 |
2004年 | ヤクルト | 7 | 0 | 0 | 0 | 7 1/3 | 4.91 |
引退 |
|||||||
一軍通算成績 | 271 | 26 | 20 | 83 | 402 1/3 | 3.33 | |
タイトル ■最優秀救援投手=1回(1996) |
|
3位 和田孝志(東洋大 投手) | |||||||
年度 | 所属 | 試合 | 勝数 | 負数 | S数 | 投球回 | 防御率 |
1993年 | ロッテ | ― | ― | ― | ― | ― | ― |
1994年 | ロッテ | ― | ― | ― | ― | ― | ― |
1995年 | ロッテ | ― | ― | ― | ― | ― | ― |
1996年 | ロッテ | 4 | 0 | 0 | 0 | 5 1/3 | 0.00 |
1997年 | ロッテ | ― | ― | ― | ― | ― | ― |
1998年 | ロッテ | ― | ― | ― | ― | ― | ― |
1999年 | ロッテ | 6 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0.00 |
2000年 | ロッテ | 21 | 1 | 1 | 0 | 50 | 3.60 |
2001年 | ロッテ | 38 | 1 | 2 | 0 | 68 | 4.63 |
2002年 | ロッテ | 3 | 0 | 0 | 0 | 5 | 1.80 |
引退 |
|||||||
一軍通算成績 | 72 | 2 | 3 | 0 | 137 1/3 | 3.67 |
|
4位 干場崇永(三菱重工名古屋 投手) | |||||||
年度 | 所属 | 試合 | 勝数 | 負数 | S数 | 投球回 | 防御率 |
1993年 | ロッテ | 2 | 0 | 0 | 0 | 3 | 6.00 |
1994年 | ロッテ | ― | ― | ― | ― | ― | ― |
1995年 | ロッテ | ― | ― | ― | ― | ― | ― |
1996年 | ロッテ | ― | ― | ― | ― | ― | ― |
1997年 | ロッテ | ― | ― | ― | ― | ― | ― |
1998年 | ロッテ | 18 | 1 | 0 | 0 | 34 | 3.71 |
1999年 | ロッテ | ― | ― | ― | ― | ― | ― |
引退 |
|||||||
一軍通算成績 | 20 | 1 | 0 | 0 | 37 | 3.89 |
|
5位 森岡裕之(近大付高 投手) | |||||||
年度 | 所属 | 試合 | 勝数 | 負数 | S数 | 投球回 | 防御率 |
1993年 | ロッテ | ― | ― | ― | ― | ― | ― |
1994年 | ロッテ | ― | ― | ― | ― | ― | ― |
1995年 | ロッテ | ― | ― | ― | ― | ― | ― |
1996年 | 近鉄 | ― | ― | ― | ― | ― | ― |
1997年 | 近鉄 | ― | ― | ― | ― | ― | ― |
引退 |
|||||||
一軍通算成績 | 出場せず |
|
6位 安藤学(いすゞ自動車 外野手) | |||||||
年度 | 所属 | 試合 | 打数 | 安打 | 本塁打 | 盗塁 | 打率 |
1993年 | ロッテ | ― | ― | ― | ― | ― | ― |
1994年 | ロッテ | 24 | 24 | 6 | 0 | 1 | .250 |
1995年 | ロッテ | 12 | 20 | 4 | 0 | 0 | .200 |
1996年 | ロッテ | ― | ― | ― | ― | ― | ― |
1997年 | ロッテ | ― | ― | ― | ― | ― | ― |
引退 |
|||||||
一軍通算成績 | 36 | 44 | 10 | 0 | 1 | .227 |
|