|
ヤクルト | 広島 | 横浜 | 阪神 | 中日 | 読売 | ドラフト概要 |
近鉄 | ロッテ | オリックス | 西武 | 日本ハム | ダイエー | 選択方法 |
1位 小桧山雅仁(日本石油 投手) | |||||||
年度 | 所属 | 試合 | 勝数 | 負数 | S数 | 投球回 | 防御率 |
1993年 | 横浜 | 44 | 3 | 9 | 4 | 99 1/3 | 2.99 |
1994年 | 横浜 | 25 | 2 | 3 | 0 | 58 1/3 | 4.01 |
1995年 | 横浜 | 16 | 0 | 1 | 0 | 20 2/3 | 7.84 |
1996年 | 横浜 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 13.50 |
1997年 | 横浜 | 5 | 0 | 0 | 0 | 5 | 18.00 |
1998年 | 横浜 | ― | ― | ― | ― | ― | ― |
1999年 | 横浜 | 20 | 4 | 1 | 0 | 45 1/3 | 3.77 |
2000年 | 横浜 | 4 | 0 | 0 | 0 | 6 | 4.50 |
2001年 | 横浜 | 7 | 0 | 0 | 0 | 12 2/3 | 4.97 |
引退 |
|||||||
一軍通算成績 | 122 | 9 | 14 | 4 | 249 1/3 | 4.30 |
|
2位 佐伯貴弘(大阪商大 外野手) | |||||||
年度 | 所属 | 試合 | 打数 | 安打 | 本塁打 | 盗塁 | 打率 |
1993年 | 横浜 | 55 | 131 | 26 | 2 | 1 | .198 |
1994年 | 横浜 | 107 | 283 | 73 | 11 | 3 | .258 |
1995年 | 横浜 | 103 | 212 | 56 | 7 | 0 | .264 |
1996年 | 横浜 | 114 | 390 | 113 | 6 | 3 | .290 |
1997年 | 横浜 | 106 | 265 | 69 | 4 | 6 | .260 |
1998年 | 横浜 | 108 | 304 | 88 | 9 | 1 | .289 |
1999年 | 横浜 | 112 | 363 | 112 | 10 | 1 | .309 |
2000年 | 横浜 | 122 | 440 | 114 | 6 | 2 | .259 |
2001年 | 横浜 | 140 | 490 | 148 | 14 | 11 | .302 |
2002年 | 横浜 | 62 | 209 | 62 | 2 | 4 | .297 |
2003年 | 横浜 | 104 | 268 | 73 | 11 | 1 | .272 |
2004年 | 横浜 | 127 | 463 | 149 | 19 | 2 | .322 |
2005年 | 横浜 | 146 | 578 | 157 | 19 | 5 | .272 |
2006年 | 横浜 | 86 | 307 | 69 | 5 | 1 | .225 |
2007年 | 横浜 | 125 | 404 | 122 | 16 | 0 | .302 |
2008年 | 横浜 | 90 | 186 | 50 | 2 | 0 | .269 |
2009年 | 横浜 | 114 | 361 | 93 | 12 | 1 | .258 |
2010年 | 横浜 | 10 | 9 | 1 | 0 | 0 | .111 |
2011年 | 中日 | 64 | 109 | 22 | 1 | 0 | .202 |
引退 |
|||||||
一軍通算成績 | 1895 | 5772 | 1597 | 156 | 42 | .277 |
|
3位 五十嵐英樹(三菱重工神戸 投手) | |||||||
年度 | 所属 | 試合 | 勝数 | 負数 | S数 | 投球回 | 防御率 |
1993年 | 横浜 | 27 | 2 | 3 | 1 | 40 1/3 | 4.91 |
1994年 | 横浜 | 30 | 3 | 3 | 1 | 81 | 3.89 |
1995年 | 横浜 | 36 | 6 | 8 | 2 | 126 1/3 | 4.77 |
1996年 | 横浜 | 46 | 9 | 6 | 2 | 77 1/3 | 3.38 |
1997年 | 横浜 | 37 | 6 | 3 | 0 | 33 2/3 | 3.48 |
1998年 | 横浜 | 40 | 5 | 2 | 1 | 41 1/3 | 2.61 |
1999年 | 横浜 | 24 | 0 | 3 | 2 | 26 2/3 | 5.40 |
2000年 | 横浜 | 5 | 0 | 0 | 0 | 4 1/3 | 8.31 |
2001年 | 横浜 | ― | ― | ― | ― | ― | ― |
引退 |
|||||||
一軍通算成績 | 245 | 31 | 28 | 9 | 431 | 4.13 |
|
4位 金村康平(九州学院高 捕手) | |||||||
年度 | 所属 | 試合 | 打数 | 安打 | 本塁打 | 盗塁 | 打率 |
1993年 | 横浜 | ― | ― | ― | ― | ― | ― |
1994年 | 横浜 | ― | ― | ― | ― | ― | ― |
1995年 | 横浜 | ― | ― | ― | ― | ― | ― |
1996年 | 横浜 | ― | ― | ― | ― | ― | ― |
1997年 | 横浜 | ― | ― | ― | ― | ― | ― |
1998年 | 横浜 | ― | ― | ― | ― | ― | ― |
1999年 | 横浜 | ― | ― | ― | ― | ― | ― |
引退 |
|||||||
一軍通算成績 | 出場せず |
|
5位 戸叶尚(佐野商高 投手) | |||||||
年度 | 所属 | 試合 | 勝数 | 負数 | S数 | 投球回 | 防御率 |
1993年 | 横浜 | ― | ― | ― | ― | ― | ― |
1994年 | 横浜 | ― | ― | ― | ― | ― | ― |
1995年 | 横浜 | 11 | 2 | 0 | 0 | 18 2/3 | 6.75 |
1996年 | 横浜 | 19 | 1 | 5 | 0 | 36 2/3 | 4.42 |
1997年 | 横浜 | 37 | 10 | 7 | 0 | 127 | 4.11 |
1998年 | 横浜 | 23 | 7 | 8 | 0 | 123 2/3 | 5.17 |
1999年 | 横浜 | 15 | 2 | 6 | 0 | 58 1/3 | 7.10 |
2000年 | 横浜 | 6 | 0 | 0 | 0 | 6 | 7.50 |
2001年 | オリックス | 43 | 2 | 4 | 0 | 68 2/3 | 4.06 |
2002年 | オリックス | 12 | 3 | 3 | 0 | 49 1/3 | 4.01 |
2003年 | オリックス | 34 | 1 | 2 | 0 | 44 2/3 | 5.04 |
2004年 | オリックス | 40 | 4 | 0 | 0 | 48 1/3 | 2.61 |
2005年 | 楽天 | 12 | 0 | 0 | 0 | 12 | 5.25 |
2006年 | 楽天 | ― | ― | ― | ― | ― | ― |
引退 |
|||||||
一軍通算成績 | 252 | 32 | 35 | 0 | 593 1/3 | 4.72 |
|
6位 吉井晃(たくぎん 投手) | |||||||
年度 | 所属 | 試合 | 勝数 | 負数 | S数 | 投球回 | 防御率 |
1993年 | 横浜 | 12 | 0 | 0 | 0 | 11 2/3 | 3.86 |
1994年 | 横浜 | ― | ― | ― | ― | ― | ― |
1995年 | 横浜 | ― | ― | ― | ― | ― | ― |
引退 |
|||||||
一軍通算成績 | 12 | 0 | 0 | 0 | 11 2/3 | 3.86 |
|
7位 田中敏昭(峰山高 投手) | |||||||
年度 | 所属 | 試合 | 勝数 | 負数 | S数 | 投球回 | 防御率 |
1993年 | 横浜 | ― | ― | ― | ― | ― | ― |
1994年 | 横浜 | ― | ― | ― | ― | ― | ― |
1995年 | 横浜 | 2 | 0 | 0 | 0 | 4 | 2.25 |
1996年 | 横浜 | ― | ― | ― | ― | ― | ― |
1997年 | 横浜 | ― | ― | ― | ― | ― | ― |
1998年 | 横浜 | ― | ― | ― | ― | ― | ― |
1999年 | 横浜 | ― | ― | ― | ― | ― | ― |
2000年 | 横浜 | ― | ― | ― | ― | ― | ― |
2001年 | 横浜 | 9 | 0 | 1 | 0 | 14 | 5.14 |
引退 |
|||||||
一軍通算成績 | 11 | 0 | 1 | 0 | 18 | 4.50 |
|