|
ヤクルト | 広島 | 横浜 | 阪神 | 中日 | 読売 | ドラフト概要 |
近鉄 | ロッテ | オリックス | 西武 | 日本ハム | ダイエー | 選択方法 |
1位 佐藤秀樹(三菱重工横浜 投手) | |||||||
年度 | 所属 | 試合 | 勝数 | 負数 | S数 | 投球回 | 防御率 |
1993年 | 中日 | 13 | 4 | 1 | 0 | 54 2/3 | 4.12 |
1994年 | 中日 | 28 | 7 | 9 | 0 | 140 2/3 | 3.14 |
1995年 | 中日 | 22 | 3 | 9 | 0 | 91 | 6.63 |
1996年 | 中日 | 32 | 3 | 2 | 0 | 69 1/3 | 4.93 |
1997年 | 中日 | 6 | 0 | 0 | 0 | 7 | 9.00 |
1998年 | 中日 | ― | ― | ― | ― | ― | ― |
1999年 | 西武 | 12 | 0 | 0 | 1 | 25 | 2.88 |
2000年 | 西武 | 4 | 0 | 0 | 0 | 7 1/3 | 9.82 |
2001年 | 西武 | ― | ― | ― | ― | ― | ― |
2002年 | 西武 | ― | ― | ― | ― | ― | ― |
2003年 | ヤクルト | 28 | 5 | 4 | 0 | 63 1/3 | 4.69 |
2004年 | ヤクルト | ― | ― | ― | ― | ― | ― |
引退 |
|||||||
一軍通算成績 | 145 | 22 | 25 | 1 | 458 1/3 | 4.61 |
|
2位 鶴田泰(駒沢大 投手) | |||||||
年度 | 所属 | 試合 | 勝数 | 負数 | S数 | 投球回 | 防御率 |
1993年 | 中日 | 29 | 7 | 11 | 0 | 127 | 3.47 |
1994年 | 中日 | 22 | 2 | 5 | 0 | 60 2/3 | 5.19 |
1995年 | 中日 | ― | ― | ― | ― | ― | ― |
1996年 | 中日 | ― | ― | ― | ― | ― | ― |
1997年 | 中日 | ― | ― | ― | ― | ― | ― |
1998年 | 中日 | 3 | 0 | 1 | 0 | 8 | 2.25 |
1999年 | 中日 | 6 | 2 | 1 | 0 | 21 | 2.57 |
2000年 | 中日 | 14 | 0 | 1 | 1 | 15 1/3 | 5.28 |
2001年 | 広島 | 15 | 4 | 3 | 1 | 54 2/3 | 2.47 |
2002年 | 広島 | 17 | 4 | 6 | 0 | 72 2/3 | 6.07 |
2003年 | 広島 | 17 | 2 | 3 | 0 | 53 1/3 | 4.22 |
2004年 | 広島 | 2 | 0 | 0 | 0 | 3 2/3 | 7.36 |
引退 |
|||||||
一軍通算成績 | 125 | 21 | 31 | 2 | 416 1/3 | 4.17 |
|
3位 野口茂樹(丹原高 投手) | |||||||
年度 | 所属 | 試合 | 勝数 | 負数 | S数 | 投球回 | 防御率 |
1993年 | 中日 | ― | ― | ― | ― | ― | ― |
1994年 | 中日 | 8 | 0 | 0 | 0 | 10 2/3 | 2.53 |
1995年 | 中日 | 30 | 3 | 10 | 2 | 125 2/3 | 4.80 |
1996年 | 中日 | 21 | 5 | 5 | 0 | 114 1/3 | 3.23 |
1997年 | 中日 | 11 | 0 | 1 | 0 | 37 | 6.57 |
1998年 | 中日 | 27 | 14 | 9 | 0 | 192 | 2.34 |
1999年 | 中日 | 29 | 19 | 7 | 0 | 203 2/3 | 2.65 |
2000年 | 中日 | 33 | 9 | 11 | 0 | 173 | 4.63 |
2001年 | 中日 | 26 | 12 | 9 | 0 | 193 2/3 | 2.46 |
2002年 | 中日 | 5 | 2 | 1 | 0 | 27 | 5.00 |
2003年 | 中日 | 29 | 9 | 11 | 0 | 146 1/3 | 4.55 |
2004年 | 中日 | 17 | 4 | 8 | 0 | 78 | 5.65 |
2005年 | 中日 | 13 | 3 | 6 | 0 | 72 | 4.00 |
2006年 | 巨人 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 9.00 |
2007年 | 巨人 | 31 | 1 | 1 | 0 | 29 1/3 | 4.30 |
2008年 | 巨人 | ― | ― | ― | ― | ― | ― |
引退 |
|||||||
一軍通算成績 | 281 | 81 | 79 | 2 | 1405 2/3 | 3.69 | |
タイトル ■最優秀防御率=2回(1998、2001) ■最多奪三振=1回(2001) 表彰 ■MVP=1回(1999) ■ゴールデングラブ賞=投手で1回(2001) |
|
4位 吉鶴憲治(トヨタ自動車 捕手) | |||||||
年度 | 所属 | 試合 | 打数 | 安打 | 本塁打 | 盗塁 | 打率 |
1993年 | 中日 | 24 | 21 | 4 | 0 | 0 | .190 |
1994年 | 中日 | 4 | 3 | 1 | 0 | 0 | .333 |
1995年 | 中日 | 9 | 6 | 1 | 0 | 1 | .167 |
1996年 | ロッテ | 20 | 26 | 6 | 0 | 0 | .231 |
1997年 | ロッテ | 98 | 131 | 30 | 1 | 4 | .229 |
1998年 | ロッテ | 86 | 162 | 38 | 4 | 0 | .235 |
1999年 | ロッテ | 72 | 138 | 39 | 4 | 1 | .283 |
2000年 | ロッテ | 44 | 100 | 21 | 0 | 0 | .210 |
2001年 | ロッテ | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | .000 |
2002年 | ロッテ | 28 | 33 | 7 | 0 | 0 | .212 |
引退 |
|||||||
一軍通算成績 | 389 | 624 | 147 | 9 | 6 | .236 |
|
5位 伊礼忠彦(九州共立大 外野手) | |||||||
年度 | 所属 | 試合 | 打数 | 安打 | 本塁打 | 盗塁 | 打率 |
1993年 | 中日 | ― | ― | ― | ― | ― | ― |
1994年 | 中日 | 6 | 3 | 1 | 0 | 0 | .333 |
1995年 | 中日 | ― | ― | ― | ― | ― | ― |
引退 |
|||||||
一軍通算成績 | 6 | 3 | 1 | 0 | 0 | .333 |
|
6位 古池拓一(松下電器 投手) | |||||||
年度 | 所属 | 試合 | 勝数 | 負数 | S数 | 投球回 | 防御率 |
1993年 | 中日 | 6 | 0 | 0 | 0 | 6 1/3 | 2.84 |
1994年 | 中日 | ― | ― | ― | ― | ― | ― |
1995年 | 中日 | 29 | 6 | 10 | 3 | 118 2/3 | 4.17 |
1996年 | 中日 | 11 | 0 | 1 | 0 | 25 | 4.32 |
1997年 | 中日 | 30 | 4 | 9 | 0 | 98 2/3 | 5.02 |
1998年 | 中日 | 3 | 0 | 0 | 0 | 4 | 11.25 |
1999年 | 中日 | 8 | 1 | 0 | 0 | 15 | 6.00 |
2000年 | 近鉄 | 8 | 0 | 0 | 0 | 12 1/3 | 5.11 |
2001年 | 近鉄 | 4 | 0 | 0 | 0 | 7 1/3 | 8.59 |
引退 |
|||||||
一軍通算成績 | 99 | 11 | 20 | 3 | 287 1/3 | 4.79 |
|
7位 神野純一(愛知工大 内野手) | |||||||
年度 | 所属 | 試合 | 打数 | 安打 | 本塁打 | 盗塁 | 打率 |
1993年 | 中日 | 11 | 19 | 2 | 0 | 0 | .105 |
1994年 | 中日 | 46 | 83 | 16 | 0 | 5 | .193 |
1995年 | 中日 | 25 | 55 | 16 | 1 | 0 | .291 |
1996年 | 中日 | 34 | 79 | 17 | 3 | 2 | .215 |
1997年 | 中日 | 13 | 46 | 8 | 0 | 2 | .174 |
1998年 | 中日 | 44 | 102 | 25 | 1 | 8 | .245 |
1999年 | 中日 | 40 | 88 | 29 | 3 | 1 | .330 |
2000年 | 中日 | 66 | 93 | 20 | 2 | 0 | .215 |
2001年 | 中日 | 30 | 38 | 14 | 0 | 0 | .368 |
2002年 | 中日 | 69 | 77 | 17 | 2 | 0 | .221 |
2003年 | 中日 | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | .000 |
引退 |
|||||||
一軍通算成績 | 383 | 685 | 164 | 12 | 18 | .239 |
|