|
ヤクルト | 広島 | 横浜 | 阪神 | 中日 | 読売 | ドラフト概要 |
近鉄 | ロッテ | オリックス | 西武 | 日本ハム | ダイエー | 選択方法 |
1位 松井秀喜(星稜高 内野手) | |||||||
年度 | 所属 | 試合 | 打数 | 安打 | 本塁打 | 盗塁 | 打率 |
1993年 | 巨人 | 57 | 184 | 41 | 11 | 1 | .223 |
1994年 | 巨人 | 130 | 503 | 148 | 20 | 6 | .294 |
1995年 | 巨人 | 131 | 501 | 142 | 22 | 9 | .283 |
1996年 | 巨人 | 130 | 487 | 153 | 38 | 7 | .314 |
1997年 | 巨人 | 135 | 484 | 144 | 37 | 9 | .298 |
1998年 | 巨人 | 135 | 487 | 142 | 34 | 3 | .292 |
1999年 | 巨人 | 135 | 471 | 143 | 42 | 0 | .304 |
2000年 | 巨人 | 135 | 474 | 150 | 42 | 5 | .316 |
2001年 | 巨人 | 140 | 481 | 160 | 36 | 3 | .333 |
2002年 | 巨人 | 140 | 500 | 167 | 50 | 3 | .334 |
2003年 | Yankees | 163 | 623 | 179 | 16 | 2 | .287 |
2004年 | Yankees | 162 | 584 | 174 | 31 | 3 | .298 |
2005年 | Yankees | 162 | 629 | 192 | 23 | 2 | .305 |
2006年 | Yankees | 51 | 172 | 52 | 8 | 1 | .302 |
2007年 | Yankees | 143 | 547 | 156 | 25 | 4 | .285 |
2008年 | Yankees | 93 | 337 | 99 | 9 | 0 | .294 |
2009年 | Yankees | 142 | 456 | 125 | 28 | 0 | .274 |
2010年 | Angels | 145 | 482 | 132 | 21 | 0 | .274 |
2011年 | Athletics | 141 | 517 | 130 | 12 | 1 | .251 |
2012年 | Rays | 34 | 95 | 14 | 2 | 0 | .147 |
引退 |
|||||||
一軍通算成績 | 1268 | 4572 | 1390 | 332 | 46 | .304 | |
MLB通算成績 | 1236 | 4442 | 1253 | 175 | 13 | .282 | |
タイトル ■首位打者=1回(2001) ■本塁打王=3回(1998、2000、2002) ■打点王=3回(1998、2000、2002) ■最高出塁率=3回(1998、2000、2002) 表彰 ■MVP=3回(1996、2000、2002) ■正力賞=1回(2000) ■ベストナイン=外野手で8回(1995〜2002) ■ゴールデングラブ賞=外野手で3回(2000〜2002) |
|
2位 門奈哲寛(日本大 投手) | |||||||
年度 | 所属 | 試合 | 勝数 | 負数 | S数 | 投球回 | 防御率 |
1993年 | 巨人 | 33 | 1 | 2 | 0 | 60 | 2.70 |
1994年 | 巨人 | 6 | 0 | 1 | 0 | 15 1/3 | 4.70 |
1995年 | 巨人 | ― | ― | ― | ― | ― | ― |
1996年 | 巨人 | 5 | 0 | 0 | 0 | 7 1/3 | 6.14 |
1997年 | 巨人 | ― | ― | ― | ― | ― | ― |
1998年 | 巨人 | ― | ― | ― | ― | ― | ― |
1999年 | 巨人 | ― | ― | ― | ― | ― | ― |
引退 |
|||||||
一軍通算成績 | 44 | 1 | 3 | 0 | 82 2/3 | 3.38 |
|
3位 西山一宇(NTT四国 投手) | |||||||
年度 | 所属 | 試合 | 勝数 | 負数 | S数 | 投球回 | 防御率 |
1993年 | 巨人 | 2 | 0 | 0 | 0 | 3 | 6.00 |
1994年 | 巨人 | ― | ― | ― | ― | ― | ― |
1995年 | 巨人 | 20 | 5 | 1 | 7 | 33 | 0.55 |
1996年 | 巨人 | 34 | 6 | 5 | 1 | 61 1/3 | 4.40 |
1997年 | 巨人 | 32 | 2 | 3 | 0 | 52 2/3 | 4.96 |
1998年 | 巨人 | 49 | 4 | 3 | 4 | 80 | 2.48 |
1999年 | 巨人 | 30 | 3 | 4 | 0 | 43 1/3 | 5.61 |
2000年 | 巨人 | 14 | 2 | 2 | 0 | 37 2/3 | 4.30 |
2001年 | 巨人 | 19 | 2 | 0 | 0 | 36 | 6.00 |
2002年 | 巨人 | 7 | 0 | 0 | 0 | 7 1/3 | 9.82 |
2003年 | 巨人 | ― | ― | ― | ― | ― | ― |
引退 |
|||||||
一軍通算成績 | 207 | 24 | 18 | 12 | 354 1/3 | 4.11 |
|
4位 木村龍冶(青山学院大 投手) | |||||||
年度 | 所属 | 試合 | 勝数 | 負数 | S数 | 投球回 | 防御率 |
1993年 | 巨人 | 16 | 0 | 0 | 0 | 24 | 3.00 |
1994年 | 巨人 | 7 | 0 | 0 | 0 | 12 1/3 | 1.46 |
1995年 | 巨人 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 1/3 | 16.20 |
1996年 | 巨人 | 7 | 0 | 1 | 0 | 8 | 2.25 |
1997年 | 巨人 | ― | ― | ― | ― | ― | ― |
1998年 | 巨人 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 9.00 |
1999年 | 巨人 | 53 | 5 | 2 | 2 | 59 2/3 | 3.77 |
2000年 | 巨人 | 54 | 4 | 1 | 0 | 47 2/3 | 2.83 |
2001年 | 巨人 | 20 | 0 | 1 | 0 | 19 1/3 | 5.59 |
2002年 | 巨人 | 3 | 0 | 0 | 0 | 2 | 9.00 |
2003年 | 巨人 | 7 | 1 | 0 | 0 | 7 2/3 | 15.26 |
2004年 | 巨人 | ― | ― | ― | ― | ― | ― |
引退 |
|||||||
一軍通算成績 | 172 | 10 | 5 | 2 | 186 | 4.21 |
|
5位 村田善則(佐世保実高 捕手) | |||||||
年度 | 所属 | 試合 | 打数 | 安打 | 本塁打 | 盗塁 | 打率 |
1993年 | 巨人 | ― | ― | ― | ― | ― | ― |
1994年 | 巨人 | ― | ― | ― | ― | ― | ― |
1995年 | 巨人 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | .000 |
1996年 | 巨人 | ― | ― | ― | ― | ― | ― |
1997年 | 巨人 | 16 | 46 | 7 | 0 | 0 | .152 |
1998年 | 巨人 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | .000 |
1999年 | 巨人 | 41 | 55 | 13 | 1 | 0 | .236 |
2000年 | 巨人 | 76 | 153 | 41 | 3 | 0 | .268 |
2001年 | 巨人 | 6 | 7 | 1 | 0 | 0 | .143 |
2002年 | 巨人 | 36 | 57 | 13 | 1 | 0 | .228 |
2003年 | 巨人 | 58 | 135 | 20 | 1 | 1 | .148 |
2004年 | 巨人 | 23 | 46 | 12 | 0 | 0 | .261 |
2005年 | 巨人 | 32 | 98 | 24 | 0 | 0 | .245 |
2006年 | 巨人 | 6 | 16 | 1 | 0 | 0 | .063 |
2007年 | 巨人 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 |
2008年 | 巨人 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | .000 |
引退 |
|||||||
一軍通算成績 | 302 | 620 | 132 | 6 | 1 | .213 |
|