|
ヤクルト | 広島 | 横浜 | 阪神 | 中日 | 読売 | ドラフト概要 |
近鉄 | ロッテ | オリックス | 西武 | 日本ハム | ダイエー | 選択方法 |
1位 小林宏(広島経済大 投手) | |||||||
年度 | 所属 | 試合 | 勝数 | 負数 | S数 | 投球回 | 防御率 |
1993年 | オリックス | 9 | 1 | 1 | 0 | 22 2/3 | 3.97 |
1994年 | オリックス | 21 | 3 | 3 | 0 | 61 | 3.69 |
1995年 | オリックス | 15 | 8 | 3 | 0 | 87 1/3 | 2.68 |
1996年 | オリックス | 37 | 8 | 7 | 0 | 121 1/3 | 4.08 |
1997年 | オリックス | 53 | 7 | 3 | 15 | 81 | 2.56 |
1998年 | オリックス | 31 | 10 | 9 | 4 | 133 | 3.59 |
1999年 | オリックス | 6 | 3 | 2 | 0 | 29 2/3 | 4.55 |
2000年 | オリックス | 19 | 5 | 9 | 0 | 93 1/3 | 6.75 |
2001年 | オリックス | ― | ― | ― | ― | ― | ― |
2002年 | オリックス | 15 | 3 | 1 | 0 | 20 2/3 | 4.35 |
2003年 | オリックス | 19 | 4 | 8 | 0 | 76 1/3 | 5.54 |
2004年 | オリックス | 17 | 1 | 0 | 0 | 24 | 11.25 |
2005年 | 楽天 | 3 | 0 | 1 | 0 | 3 1/3 | 16.20 |
引退 |
|||||||
一軍通算成績 | 245 | 53 | 47 | 19 | 753 2/3 | 4.42 |
|
2位 金田政彦(日産自動車九州 投手) | |||||||
年度 | 所属 | 試合 | 勝数 | 負数 | S数 | 投球回 | 防御率 |
1993年 | オリックス | 28 | 2 | 2 | 1 | 53 | 5.26 |
1994年 | オリックス | 22 | 1 | 0 | 0 | 26 | 7.96 |
1995年 | オリックス | 3 | 0 | 0 | 0 | 2 1/3 | 3.86 |
1996年 | オリックス | 29 | 6 | 8 | 0 | 121 1/3 | 4.23 |
1997年 | オリックス | 7 | 1 | 3 | 0 | 20 1/3 | 3.98 |
1998年 | オリックス | 10 | 4 | 2 | 0 | 51 2/3 | 2.79 |
1999年 | オリックス | 30 | 11 | 10 | 0 | 188 | 3.49 |
2000年 | オリックス | 18 | 6 | 6 | 0 | 97 1/3 | 3.51 |
2001年 | オリックス | 19 | 8 | 5 | 0 | 89 1/3 | 4.94 |
2002年 | オリックス | 23 | 4 | 9 | 0 | 140 2/3 | 2.50 |
2003年 | オリックス | 14 | 4 | 5 | 0 | 83 | 4.12 |
2004年 | オリックス | 14 | 2 | 7 | 0 | 67 1/3 | 5.35 |
2005年 | 楽天 | 25 | 3 | 6 | 0 | 88 1/3 | 6.01 |
2006年 | 楽天 | 2 | 0 | 2 | 0 | 8 | 6.75 |
引退 |
|||||||
一軍通算成績 | 244 | 52 | 65 | 1 | 1036 2/3 | 4.16 | |
タイトル ■最優秀防御率=1回(2002) |
|
3位 牧野塁(山梨学院大付高 投手) | |||||||
年度 | 所属 | 試合 | 勝数 | 負数 | S数 | 投球回 | 防御率 |
1993年 | オリックス | 3 | 0 | 2 | 0 | 12 | 6.00 |
1994年 | オリックス | 5 | 0 | 0 | 0 | 4 | 6.75 |
1995年 | オリックス | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 2/3 | 16.88 |
1996年 | オリックス | 7 | 2 | 1 | 0 | 21 2/3 | 3.74 |
1997年 | オリックス | 11 | 1 | 2 | 0 | 15 1/3 | 7.63 |
1998年 | オリックス | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 2/3 | 13.50 |
1999年 | オリックス | 17 | 1 | 1 | 0 | 20 1/3 | 3.54 |
2000年 | オリックス | 34 | 2 | 3 | 2 | 48 2/3 | 3.14 |
2001年 | オリックス | 3 | 1 | 0 | 0 | 3 1/3 | 2.70 |
2002年 | オリックス | 7 | 0 | 1 | 0 | 8 2/3 | 6.23 |
2003年 | オリックス | 49 | 2 | 7 | 0 | 101 2/3 | 5.05 |
2004年 | 阪神 | 27 | 1 | 0 | 0 | 32 2/3 | 2.48 |
2005年 | 阪神 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 9.00 |
2006年 | 楽天 | 15 | 2 | 0 | 0 | 43 1/3 | 2.49 |
2007年 | 楽天 | 18 | 1 | 3 | 0 | 34 | 5.03 |
2008年 | 楽天 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 9.00 |
2008年 | 広島 | 6 | 0 | 1 | 0 | 15 1/3 | 3.52 |
2009年 | 広島 | 14 | 0 | 2 | 0 | 21 1/3 | 4.22 |
引退 |
|||||||
一軍通算成績 | 222 | 13 | 23 | 2 | 388 2/3 | 4.33 |
|
4位 関吉雅人(砂川北高 外野手) | |||||||
年度 | 所属 | 試合 | 打数 | 安打 | 本塁打 | 盗塁 | 打率 |
1993年 | オリックス | ― | ― | ― | ― | ― | ― |
1994年 | オリックス | ― | ― | ― | ― | ― | ― |
1995年 | オリックス | ― | ― | ― | ― | ― | ― |
1996年 | オリックス | ― | ― | ― | ― | ― | ― |
1997年 | オリックス | ― | ― | ― | ― | ― | ― |
引退 |
|||||||
一軍通算成績 | 出場せず |
|
5位 東雅敏(日章学園高 捕手) | |||||||
年度 | 所属 | 試合 | 打数 | 安打 | 本塁打 | 盗塁 | 打率 |
1993年 | オリックス | ― | ― | ― | ― | ― | ― |
1994年 | オリックス | ― | ― | ― | ― | ― | ― |
1995年 | オリックス | ― | ― | ― | ― | ― | ― |
1996年 | オリックス | ― | ― | ― | ― | ― | ― |
1997年 | オリックス | ― | ― | ― | ― | ― | ― |
1998年 | オリックス | ― | ― | ― | ― | ― | ― |
1999年 | オリックス | ― | ― | ― | ― | ― | ― |
2000年 | オリックス | ― | ― | ― | ― | ― | ― |
引退 |
|||||||
一軍通算成績 | 出場せず |
|