|
ヤクルト | 広島 | 横浜 | 阪神 | 中日 | 読売 | ドラフト概要 |
近鉄 | ロッテ | オリックス | 西武 | 日本ハム | ダイエー | 選択方法 |
![]() |
|||||||
年度 | 所属 | 試合 | 勝数 | 負数 | S数 | 投球回 | 防御率 |
1993年 | 広島 | 13 | 1 | 0 | 0 | 37 | 6.57 |
1994年 | 広島 | ― | ― | ― | ― | ― | ― |
1995年 | 広島 | 5 | 0 | 0 | 0 | 7 1/3 | 4.91 |
1996年 | 広島 | ― | ― | ― | ― | ― | ― |
1997年 | ヤクルト | 3 | 0 | 0 | 0 | 2 2/3 | 3.38 |
1998年 | ヤクルト | ― | ― | ― | ― | ― | ― |
引退 |
|||||||
一軍通算成績 | 21 | 1 | 0 | 0 | 47 | 6.13 |
|
![]() |
|||||||
年度 | 所属 | 試合 | 勝数 | 負数 | S数 | 投球回 | 防御率 |
1993年 | 広島 | ― | ― | ― | ― | ― | ― |
1994年 | 広島 | ― | ― | ― | ― | ― | ― |
1995年 | 広島 | ― | ― | ― | ― | ― | ― |
1996年 | 広島 | ― | ― | ― | ― | ― | ― |
1997年 | 広島 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 1/3 | 11.57 |
1998年 | 広島 | 7 | 0 | 1 | 0 | 10 | 5.40 |
1999年 | 広島 | 21 | 3 | 5 | 0 | 36 | 7.75 |
2000年 | 広島 | 9 | 0 | 2 | 0 | 15 | 10.80 |
2001年 | 広島 | 78 | 2 | 2 | 0 | 51 1/3 | 4.91 |
2002年 | 広島 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 27.00 |
2003年 | 広島 | 30 | 2 | 0 | 0 | 18 1/3 | 3.44 |
2004年 | 広島 | 29 | 0 | 1 | 0 | 25 1/3 | 4.62 |
2005年 | オリックス | 71 | 3 | 1 | 1 | 58 2/3 | 1.38 |
2006年 | オリックス | 45 | 1 | 3 | 2 | 34 | 3.44 |
2007年 | オリックス | 28 | 3 | 2 | 0 | 28 1/3 | 2.86 |
2008年 | オリックス | 55 | 0 | 3 | 0 | 42 1/3 | 2.98 |
2009年 | オリックス | 45 | 0 | 3 | 0 | 38 | 5.21 |
2010年 | オリックス | 18 | 0 | 1 | 0 | 9 | 10.00 |
2011年 | 広島 | 5 | 0 | 0 | 0 | 3 2/3 | 2.45 |
2012年 | 広島 | 14 | 0 | 1 | 0 | 7 2/3 | 4.70 |
2013年 | 広島 | 14 | 1 | 1 | 0 | 12 | 4.50 |
引退 |
|||||||
一軍通算成績 | 474 | 15 | 26 | 3 | 393 | 4.51 | |
![]() ■最優秀中継ぎ投手=1回(2005) |
|
![]() |
|||||||
年度 | 所属 | 試合 | 勝数 | 負数 | S数 | 投球回 | 防御率 |
1993年 | 広島 | 19 | 1 | 7 | 0 | 57 2/3 | 6.71 |
1994年 | 広島 | ― | ― | ― | ― | ― | ― |
1995年 | 広島 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 1/3 | 15.43 |
1996年 | 広島 | ― | ― | ― | ― | ― | ― |
1997年 | 横浜 | ― | ― | ― | ― | ― | ― |
1998年 | 横浜 | ― | ― | ― | ― | ― | ― |
引退 |
|||||||
一軍通算成績 | 21 | 1 | 7 | 0 | 60 | 7.05 |
|
![]() |
|||||||
年度 | 所属 | 試合 | 打数 | 安打 | 本塁打 | 盗塁 | 打率 |
1993年 | 広島 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 |
1994年 | 広島 | 21 | 23 | 7 | 1 | 0 | .304 |
1995年 | 広島 | 13 | 16 | 3 | 1 | 0 | .188 |
1996年 | 近鉄 | 15 | 30 | 6 | 0 | 0 | .200 |
1997年 | 広島 | ― | ― | ― | ― | ― | ― |
1998年 | 阪神 | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | .000 |
1999年 | 阪神 | 8 | 15 | 2 | 1 | 0 | .133 |
2000年 | 阪神 | ― | ― | ― | ― | ― | ― |
2001年 | 阪神 | 6 | 5 | 1 | 0 | 0 | .200 |
2002年 | 阪神 | 31 | 72 | 13 | 1 | 1 | .181 |
2003年 | 阪神 | ― | ― | ― | ― | ― | ― |
引退 |
|||||||
一軍通算成績 | 100 | 166 | 32 | 4 | 1 | .193 |
|
![]() |
|||||||
年度 | 所属 | 試合 | 打数 | 安打 | 本塁打 | 盗塁 | 打率 |
1993年 | 広島 | ― | ― | ― | ― | ― | ― |
1994年 | 広島 | ― | ― | ― | ― | ― | ― |
1995年 | 広島 | ― | ― | ― | ― | ― | ― |
1996年 | 広島 | ― | ― | ― | ― | ― | ― |
1997年 | 広島 | ― | ― | ― | ― | ― | ― |
1997年オフに広島退団し、実家の建設業へ 1998年オフにテスト合格し、再入団 |
|||||||
1999年 | 広島 | 6 | 2 | 0 | 0 | 0 | .000 |
引退 |
|||||||
一軍通算成績 | 6 | 2 | 0 | 0 | 0 | .000 |
|
![]() |
|||||||
年度 | 所属 | 試合 | 勝数 | 負数 | S数 | 投球回 | 防御率 |
1993年 | 広島 | ― | ― | ― | ― | ― | ― |
1994年 | 広島 | ― | ― | ― | ― | ― | ― |
引退 |
|||||||
一軍通算成績 | 出場せず |
|
![]() |
|||||||
年度 | 所属 | 試合 | 勝数 | 負数 | S数 | 投球回 | 防御率 |
1993年 | 広島 | ― | ― | ― | ― | ― | ― |
1994年 | 広島 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 1/3 | 11.57 |
1995年 | 広島 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 2/3 | 17.18 |
1996年 | 広島 | ― | ― | ― | ― | ― | ― |
1997年 | 広島 | ― | ― | ― | ― | ― | ― |
1998年 | 広島 | ― | ― | ― | ― | ― | ― |
引退 |
|||||||
一軍通算成績 | 5 | 0 | 0 | 0 | 6 | 15.00 |
|
![]() |
|||||||
年度 | 所属 | 試合 | 勝数 | 負数 | S数 | 投球回 | 防御率 |
1993年 | 広島 | ― | ― | ― | ― | ― | ― |
1994年 | 広島 | ― | ― | ― | ― | ― | ― |
1995年 | 広島 | ― | ― | ― | ― | ― | ― |
1996年 | 阪神 | ― | ― | ― | ― | ― | ― |
1997年 | 阪神 | ― | ― | ― | ― | ― | ― |
1998年 | 阪神 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.00 |
引退 |
|||||||
一軍通算成績 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.00 |
|
![]() |
![]() |