|
ヤクルト | 広島 | 大洋 | 阪神 | 中日 | 読売 | ドラフト概要 |
近鉄 | ロッテ | 阪急 | 西武 | 日本ハム | 南海 | 選択方法 |
1位 清原和博(PL学園高 内野手) | |||||||
年度 | 所属 | 試合 | 打数 | 安打 | 本塁打 | 盗塁 | 打率 |
1986年 | 西武 | 126 | 404 | 123 | 31 | 6 | .304 |
1987年 | 西武 | 130 | 444 | 115 | 29 | 11 | .259 |
1988年 | 西武 | 130 | 451 | 129 | 31 | 5 | .286 |
1989年 | 西武 | 128 | 445 | 126 | 35 | 7 | .283 |
1990年 | 西武 | 129 | 436 | 134 | 37 | 11 | .307 |
1991年 | 西武 | 126 | 448 | 121 | 23 | 3 | .270 |
1992年 | 西武 | 129 | 464 | 134 | 36 | 5 | .289 |
1993年 | 西武 | 128 | 448 | 120 | 25 | 3 | .268 |
1994年 | 西武 | 129 | 455 | 127 | 26 | 5 | .279 |
1995年 | 西武 | 118 | 404 | 99 | 25 | 2 | .245 |
1996年 | 西武 | 130 | 487 | 125 | 31 | 0 | .257 |
1997年 | 巨人 | 130 | 462 | 115 | 32 | 0 | .249 |
1998年 | 巨人 | 116 | 384 | 103 | 23 | 1 | .268 |
1999年 | 巨人 | 86 | 263 | 62 | 13 | 0 | .236 |
2000年 | 巨人 | 75 | 216 | 64 | 16 | 0 | .296 |
2001年 | 巨人 | 134 | 467 | 139 | 29 | 0 | .298 |
2002年 | 巨人 | 55 | 148 | 47 | 12 | 0 | .318 |
2003年 | 巨人 | 114 | 341 | 99 | 26 | 0 | .290 |
2004年 | 巨人 | 40 | 101 | 23 | 12 | 0 | .228 |
2005年 | 巨人 | 96 | 321 | 68 | 22 | 0 | .212 |
2006年 | オリックス | 67 | 203 | 45 | 11 | 0 | .222 |
2007年 | オリックス | ― | ― | ― | ― | ― | ― |
2008年 | オリックス | 22 | 22 | 4 | 0 | 0 | .182 |
引退 |
|||||||
一軍通算成績 | 2338 | 7814 | 2122 | 525 | 59 | .272 | |
タイトル ■最多勝利打点=1回(1988) ■最高出塁率=2回(1990、1992) 表彰 ■新人王(1986) ■ベストナイン= 一塁手で3回(1988、1990、1992) ■ゴールデングラブ賞= 一塁手で5回(1988、1990、1992〜1994) |
|
2位 山野和明(鎮西高 外野手) | |||||||
年度 | 所属 | 試合 | 打数 | 安打 | 本塁打 | 盗塁 | 打率 |
1986年 | 西武 | ― | ― | ― | ― | ― | ― |
1987年 | 西武 | ― | ― | ― | ― | ― | ― |
1988年 | 西武 | ― | ― | ― | ― | ― | ― |
1989年 | 西武 | 15 | 29 | 10 | 0 | 4 | .345 |
1990年 | 西武 | 4 | 5 | 1 | 0 | 0 | .200 |
1991年 | 西武 | ― | ― | ― | ― | ― | ― |
1992年 | 西武 | ― | ― | ― | ― | ― | ― |
1993年 | 西武 | 36 | 36 | 6 | 0 | 4 | .167 |
1994年 | 西武 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | .000 |
1995年 | 西武 | ― | ― | ― | ― | ― | ― |
1996年 | 中日 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | .000 |
1997年 | 中日 | ― | ― | ― | ― | ― | ― |
引退 |
|||||||
一軍通算成績 | 60 | 74 | 17 | 0 | 8 | .230 |
|
3位 原口哲也(熊谷商高 投手) | |||||||
年度 | 所属 | 試合 | 勝数 | 負数 | S数 | 投球回 | 防御率 |
1986年 | 西武 | ― | ― | ― | ― | ― | ― |
1987年 | 西武 | ― | ― | ― | ― | ― | ― |
1988年 | 西武 | 18 | 1 | 2 | 0 | 36 | 3.75 |
1989年 | 西武 | 4 | 0 | 0 | 0 | 7 | 5.14 |
1990年 | 西武 | ― | ― | ― | ― | ― | ― |
1991年 | 西武 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 9.00 |
1992年 | 西武 | 4 | 0 | 1 | 0 | 11 1/3 | 8.74 |
1993年 | 西武 | ― | ― | ― | ― | ― | ― |
1994年 | ダイエー | ― | ― | ― | ― | ― | ― |
引退 |
|||||||
一軍通算成績 | 28 | 1 | 3 | 0 | 56 1/3 | 5.11 |
|
4位 森博幸(新日鉄君津 外野手) | |||||||
年度 | 所属 | 試合 | 打数 | 安打 | 本塁打 | 盗塁 | 打率 |
1986年 | 一年遅れて入団(1987年よりプレイ) | ||||||
1987年 | 西武 | ― | ― | ― | ― | ― | ― |
1988年 | 西武 | ― | ― | ― | ― | ― | ― |
1989年 | 西武 | 30 | 41 | 13 | 0 | 0 | .317 |
1990年 | 西武 | 60 | 78 | 22 | 2 | 2 | .282 |
1991年 | 西武 | 86 | 152 | 46 | 7 | 0 | .303 |
1992年 | 西武 | 45 | 50 | 7 | 0 | 0 | .140 |
1993年 | 西武 | 45 | 61 | 18 | 1 | 0 | .295 |
1994年 | 西武 | 6 | 4 | 1 | 0 | 0 | .250 |
1995年 | 西武 | 70 | 135 | 39 | 4 | 0 | .289 |
1996年 | 西武 | 32 | 43 | 9 | 1 | 0 | .209 |
1997年 | 西武 | ― | ― | ― | ― | ― | ― |
引退 |
|||||||
一軍通算成績 | 374 | 564 | 155 | 15 | 2 | .275 |
|
5位 岡田展和(近大福山高 投手) | |||||||
年度 | 所属 | 試合 | 勝数 | 負数 | S数 | 投球回 | 防御率 |
1986年 | 西武 | 4 | 0 | 0 | 0 | 5 | 1.80 |
1987年 | 西武 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 6.00 |
1988年 | 西武 | 8 | 0 | 1 | 0 | 8 | 7.88 |
1989年 | 西武 | ― | ― | ― | ― | ― | ― |
1990年 | 西武 | 15 | 3 | 2 | 0 | 60 | 4.20 |
1991年 | 西武 | 3 | 0 | 0 | 0 | 4 1/3 | 4.15 |
1992年 | 巨人 | 7 | 0 | 0 | 0 | 9 | 10.00 |
1993年 | 巨人 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 36.00 |
1994年 | 巨人 | 41 | 2 | 0 | 1 | 60 | 3.30 |
1995年 | 巨人 | 26 | 0 | 1 | 2 | 30 1/3 | 3.56 |
1996年 | 巨人 | 27 | 2 | 1 | 1 | 30 | 5.70 |
1997年 | 巨人 | 24 | 0 | 0 | 0 | 32 | 3.09 |
1998年 | 巨人 | 35 | 1 | 2 | 0 | 39 1/3 | 3.89 |
1999年 | 巨人 | 15 | 0 | 1 | 0 | 14 1/3 | 3.77 |
2000年 | 横浜 | 8 | 0 | 0 | 0 | 7 1/3 | 2.45 |
2001年 | 横浜 | ― | ― | ― | ― | ― | ― |
引退 |
|||||||
一軍通算成績 | 215 | 8 | 8 | 4 | 303 | 4.24 |
|
6位 横田久則(那賀高 投手) | |||||||
年度 | 所属 | 試合 | 勝数 | 負数 | S数 | 投球回 | 防御率 |
1986年 | 西武 | ― | ― | ― | ― | ― | ― |
1987年 | 西武 | 18 | 5 | 2 | 0 | 88 | 1.64 |
1988年 | 西武 | ― | ― | ― | ― | ― | ― |
1989年 | 西武 | ― | ― | ― | ― | ― | ― |
1990年 | 西武 | ― | ― | ― | ― | ― | ― |
1991年 | 西武 | 24 | 2 | 2 | 0 | 65 2/3 | 3.02 |
1992年 | 西武 | 4 | 0 | 1 | 0 | 10 1/3 | 4.35 |
1993年 | 西武 | 3 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0.00 |
1994年 | 西武 | ― | ― | ― | ― | ― | ― |
1995年 | 西武 | 20 | 6 | 7 | 0 | 101 2/3 | 3.81 |
1996年 | 西武 | 17 | 4 | 7 | 0 | 88 | 3.58 |
1997年 | 西武 | 8 | 0 | 6 | 0 | 24 2/3 | 7.30 |
1998年 | 西武 | 21 | 6 | 9 | 0 | 129 | 3.35 |
1999年 | 西武 | 7 | 1 | 4 | 0 | 21 2/3 | 6.65 |
2000年 | 西武 | ― | ― | ― | ― | ― | ― |
2001年 | ロッテ | 6 | 1 | 4 | 0 | 30 2/3 | 4.70 |
2002年 | 阪神 | 2 | 1 | 1 | 0 | 9 | 6.00 |
引退 |
|||||||
一軍通算成績 | 130 | 26 | 43 | 0 | 572 2/3 | 3.57 |
|