|
ヤクルト | 広島 | 大洋 | 阪神 | 中日 | 読売 | ドラフト概要 |
近鉄 | ロッテ | 阪急 | 西武 | 日本ハム | 南海 | 選択方法 |
1位 遠山昭治(八代一高 投手) | |||||||
年度 | 所属 | 試合 | 勝数 | 負数 | S数 | 投球回 | 防御率 |
1986年 | 阪神 | 27 | 8 | 5 | 0 | 128 | 4.22 |
1987年 | 阪神 | 9 | 0 | 3 | 0 | 22 2/3 | 5.96 |
1988年 | 阪神 | 42 | 2 | 9 | 0 | 79 2/3 | 3.84 |
1989年 | 阪神 | 10 | 2 | 1 | 0 | 28 1/3 | 4.45 |
1990年 | 阪神 | 7 | 0 | 0 | 0 | 9 | 9.00 |
1991年 | ロッテ | 10 | 0 | 0 | 0 | 16 2/3 | 9.18 |
1992年 | ロッテ | 29 | 0 | 0 | 0 | 17 1/3 | 3.12 |
1993年 | ロッテ | 25 | 0 | 0 | 0 | 15 2/3 | 5.17 |
1994年 | ロッテ | 31 | 0 | 0 | 0 | 25 1/3 | 3.91 |
1995年 | ロッテ | 1995年〜1997年は野手登録のため登板せず (3年間の一軍打撃成績は計12試合出場し、16打数3安打) |
|||||
1996年 | ロッテ | ||||||
1997年 | ロッテ | ||||||
1998年 | 阪神 | 11 | 0 | 1 | 0 | 10 2/3 | 7.59 |
1999年 | 阪神 | 63 | 2 | 1 | 1 | 51 2/3 | 2.09 |
2000年 | 阪神 | 54 | 2 | 0 | 3 | 35 1/3 | 2.55 |
2001年 | 阪神 | 52 | 0 | 1 | 1 | 27 2/3 | 4.88 |
2002年 | 阪神 | 23 | 0 | 1 | 0 | 12 1/3 | 9.49 |
引退 |
|||||||
一軍通算成績 | 393 | 16 | 22 | 5 | 480 1/3 | 4.38 |
|
2位 中野佐資(三菱重工横浜 外野手) | |||||||
年度 | 所属 | 試合 | 打数 | 安打 | 本塁打 | 盗塁 | 打率 |
1986年 | 阪神 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | .000 |
1987年 | 阪神 | 7 | 8 | 1 | 0 | 0 | .125 |
1988年 | 阪神 | 108 | 274 | 65 | 4 | 3 | .237 |
1989年 | 阪神 | 124 | 287 | 77 | 11 | 9 | .268 |
1990年 | 阪神 | 96 | 176 | 46 | 3 | 6 | .261 |
1991年 | 阪神 | 114 | 229 | 48 | 8 | 6 | .210 |
1992年 | 阪神 | 72 | 52 | 10 | 2 | 0 | .192 |
1993年 | 阪神 | 5 | 3 | 1 | 0 | 0 | .333 |
引退 |
|||||||
一軍通算成績 | 529 | 1031 | 248 | 28 | 24 | .241 |
|
3位 服部裕昭(浦安高 投手) | |||||||
年度 | 所属 | 試合 | 勝数 | 負数 | S数 | 投球回 | 防御率 |
1986年 | 阪神 | ― | ― | ― | ― | ― | ― |
1987年 | 阪神 | ― | ― | ― | ― | ― | ― |
1988年 | 阪神 | ― | ― | ― | ― | ― | ― |
1989年 | 阪神 | 2 | 0 | 1 | 0 | 3 | 6.00 |
1990年 | 阪神 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | ∞ |
1991年 | 阪神 | 2 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0.00 |
1992年 | 阪神 | 3 | 0 | 1 | 0 | 4 1/3 | 14.54 |
1993年 | 阪神 | 4 | 0 | 0 | 0 | 6 | 4.50 |
1994年 | 阪神 | ― | ― | ― | ― | ― | ― |
1995年 | 阪神 | ― | ― | ― | ― | ― | ― |
1996年 | 阪神 | ― | ― | ― | ― | ― | ― |
引退 |
|||||||
一軍通算成績 | 12 | 0 | 2 | 0 | 17 1/3 | 6.23 |
|
4位 宮内仁一(池田高 外野手) | |||||||
年度 | 所属 | 試合 | 打数 | 安打 | 本塁打 | 盗塁 | 打率 |
1986年 | 阪神 | ― | ― | ― | ― | ― | ― |
1987年 | 阪神 | ― | ― | ― | ― | ― | ― |
1988年 | 阪神 | ― | ― | ― | ― | ― | ― |
1989年 | 阪神 | 14 | 9 | 0 | 0 | 0 | .000 |
1990年 | 阪神 | 18 | 30 | 10 | 0 | 1 | .333 |
1991年 | 阪神 | 74 | 105 | 28 | 5 | 1 | .267 |
1992年 | 阪神 | ― | ― | ― | ― | ― | ― |
1993年 | 阪神 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1.000 |
1994年 | 阪神 | ― | ― | ― | ― | ― | ― |
引退 |
|||||||
一軍通算成績 | 108 | 145 | 39 | 5 | 2 | .269 |
|
5位 吉田康夫(三菱自動車川崎 捕手) | |||||||
年度 | 所属 | 試合 | 打数 | 安打 | 本塁打 | 盗塁 | 打率 |
1986年 | 阪神 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 |
1987年 | 阪神 | ― | ― | ― | ― | ― | ― |
1988年 | 阪神 | 9 | 9 | 2 | 0 | 0 | .222 |
1989年 | 阪神 | 58 | 80 | 12 | 0 | 4 | .150 |
1990年 | 阪神 | 42 | 26 | 4 | 0 | 0 | .154 |
1991年 | 阪神 | 12 | 2 | 1 | 0 | 0 | .500 |
1992年 | 阪神 | ― | ― | ― | ― | ― | ― |
1993年 | 阪神 | ― | ― | ― | ― | ― | ― |
1994年 | 阪神 | 6 | 5 | 0 | 0 | 0 | .000 |
1995年 | 阪神 | 1 | 4 | 2 | 0 | 0 | .500 |
1996年 | 阪神 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 |
1997年 | 阪神 | ― | ― | ― | ― | ― | ― |
引退 |
|||||||
一軍通算成績 | 132 | 126 | 21 | 0 | 4 | .167 |
|