|
ヤクルト | 広島 | 大洋 | 阪神 | 中日 | 読売 | ドラフト概要 |
近鉄 | ロッテ | 阪急 | 西武 | 日本ハム | 南海 | 選択方法 |
1位 桧山泰浩(東筑高 投手) | |||||||
年度 | 所属 | 試合 | 勝数 | 負数 | S数 | 投球回 | 防御率 |
1986年 | 近鉄 | ― | ― | ― | ― | ― | ― |
1987年 | 近鉄 | ― | ― | ― | ― | ― | ― |
1988年 | 近鉄 | ― | ― | ― | ― | ― | ― |
1989年 | 近鉄 | ― | ― | ― | ― | ― | ― |
1990年 | 近鉄 | ― | ― | ― | ― | ― | ― |
1991年 | 近鉄 | ― | ― | ― | ― | ― | ― |
引退 |
|||||||
一軍通算成績 | 出場せず |
|
2位 山田真実(高野山高 投手) | |||||||
年度 | 所属 | 試合 | 勝数 | 負数 | S数 | 投球回 | 防御率 |
1986年 | 近鉄 | ― | ― | ― | ― | ― | ― |
1987年 | 近鉄 | ― | ― | ― | ― | ― | ― |
1988年 | 近鉄 | ― | ― | ― | ― | ― | ― |
1989年 | 近鉄 | 10 | 0 | 0 | 0 | 16 | 3.38 |
1990年 | 近鉄 | 3 | 0 | 0 | 0 | 5 1/3 | 5.06 |
1991年 | 近鉄 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 13.50 |
1992年 | 近鉄 | 2 | 0 | 0 | 0 | 6 1/3 | 5.68 |
1993年 | 近鉄 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 4.50 |
1994年 | 近鉄 | ― | ― | ― | ― | ― | ― |
1995年 | 近鉄 | ― | ― | ― | ― | ― | ― |
引退 |
|||||||
一軍通算成績 | 17 | 0 | 0 | 0 | 31 2/3 | 4.83 |
|
3位 福島明弘(大宮東高 投手) | |||||||
年度 | 所属 | 試合 | 勝数 | 負数 | S数 | 投球回 | 防御率 |
1986年 | 近鉄 | ― | ― | ― | ― | ― | ― |
1987年 | 近鉄 | ― | ― | ― | ― | ― | ― |
1988年 | 近鉄 | ― | ― | ― | ― | ― | ― |
1989年 | 近鉄 | ― | ― | ― | ― | ― | ― |
1990年 | 近鉄 | ― | ― | ― | ― | ― | ― |
1991年 | 近鉄 | ― | ― | ― | ― | ― | ― |
1992年 | 近鉄 | ― | ― | ― | ― | ― | ― |
1993年 | 近鉄 | ― | ― | ― | ― | ― | ― |
引退 |
|||||||
一軍通算成績 | 出場せず |
|
4位 池上誠一(滝川高 投手) | |||||||
年度 | 所属 | 試合 | 勝数 | 負数 | S数 | 投球回 | 防御率 |
1986年 | 近鉄 | ― | ― | ― | ― | ― | ― |
1987年 | 近鉄 | 3 | 0 | 0 | 0 | 6 2/3 | 10.80 |
1988年 | 近鉄 | 8 | 0 | 0 | 0 | 7 1/3 | 3.68 |
1989年 | 近鉄 | 20 | 3 | 0 | 0 | 39 2/3 | 3.63 |
1990年 | 近鉄 | 28 | 2 | 2 | 0 | 71 | 4.06 |
1991年 | 近鉄 | 9 | 1 | 1 | 0 | 17 | 4.76 |
1992年 | 近鉄 | ― | ― | ― | ― | ― | ― |
1993年 | 近鉄 | 2 | 0 | 0 | 0 | 3 | 9.00 |
1994年 | 近鉄 | 25 | 4 | 1 | 0 | 54 1/3 | 2.65 |
1995年 | 近鉄 | 31 | 1 | 6 | 0 | 63 2/3 | 4.24 |
1996年 | 近鉄 | 39 | 3 | 0 | 1 | 60 | 4.65 |
1997年 | 近鉄 | 2 | 0 | 0 | 0 | 3 | 6.00 |
1998年 | 近鉄 | ― | ― | ― | ― | ― | ― |
1999年 | 横浜 | ― | ― | ― | ― | ― | ― |
引退 |
|||||||
一軍通算成績 | 167 | 14 | 10 | 1 | 325 2/3 | 4.15 |
|
5位 福地経人(九州産大 投手) | |||||||
年度 | 所属 | 試合 | 勝数 | 負数 | S数 | 投球回 | 防御率 |
1986年 | 近鉄 | ― | ― | ― | ― | ― | ― |
1987年 | 近鉄 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 2/3 | 0.00 |
1988年 | 近鉄 | ― | ― | ― | ― | ― | ― |
1989年 | 近鉄 | ― | ― | ― | ― | ― | ― |
1990年 | 近鉄 | ― | ― | ― | ― | ― | ― |
引退 |
|||||||
一軍通算成績 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 2/3 | 0.00 |
|
6位 吉川啓一(鎮西高 捕手) | |||||||
年度 | 所属 | 試合 | 打数 | 安打 | 本塁打 | 盗塁 | 打率 |
入団せず |