![]() |
|||||
| ヤクルト | 広島 | 横浜 | 阪神 | 中日 | 読売 |
| 近鉄 | ロッテ | オリックス | 西武 | 日本ハム | ダイエー |
| 年度 | 所属 | 試合 | 勝数 | 負数 | S数 | 投球回 | 防御率 |
| 2002年 | 近鉄 | ― | ― | ― | ― | ― | ― |
| 2003年 | 近鉄 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0.00 |
| 2004年 | 近鉄 | 3 | 0 | 0 | 0 | 5 2/3 | 6.35 |
| 2005年 | 楽天 | 15 | 2 | 5 | 0 | 60 | 6.00 |
| 2006年 | 楽天 | 9 | 2 | 5 | 0 | 50 1/3 | 3.93 |
| 2007年 | 楽天 | 31 | 8 | 8 | 0 | 144 1/3 | 3.12 |
| 2008年 | 楽天 | ||||||
|
| 年度 | 所属 | 試合 | 勝数 | 負数 | S数 | 投球回 | 防御率 |
| 2002年 | 近鉄 | ― | ― | ― | ― | ― | ― |
| 2003年 | 近鉄 | 18 | 0 | 3 | 0 | 23 | 7.83 |
| 2004年 | 近鉄 | 14 | 0 | 3 | 0 | 26 2/3 | 5.06 |
| 2005年 | 楽天 | 37 | 3 | 10 | 0 | 125 | 5.18 |
| 2006年 | 楽天 | 30 | 2 | 6 | 0 | 36 2/3 | 4.47 |
| 2007年 | 楽天 | 52 | 1 | 8 | 0 | 95 | 4.17 |
| 2008年 | 楽天 | ||||||
|
| 年度 | 所属 | 試合 | 勝数 | 負数 | S数 | 投球回 | 防御率 |
| 2002年 | 近鉄 | ― | ― | ― | ― | ― | ― |
| 2003年 | 近鉄 | ― | ― | ― | ― | ― | ― |
| 2004年 | 近鉄 | ― | ― | ― | ― | ― | ― |
| 2005年 | オリックス | ― | ― | ― | ― | ― | ― |
| 引退 |
|||||||
| 一軍通算成績 | 出場せず | ||||||
|
| 年度 | 所属 | 試合 | 打数 | 安打 | 本塁打 | 盗塁 | 打率 |
| 2002年 | 近鉄 | ― | ― | ― | ― | ― | ― |
| 2003年 | 近鉄 | 2 | 8 | 3 | 0 | 0 | .375 |
| 2004年 | 近鉄 | ― | ― | ― | ― | ― | ― |
| 2005年 | オリックス | ― | ― | ― | ― | ― | ― |
| 2006年 | オリックス | ― | ― | ― | ― | ― | ― |
| 引退 |
|||||||
| 一軍通算成績 | 2 | 8 | 3 | 0 | 0 | .375 | |
|
| 年度 | 所属 | 試合 | 勝数 | 負数 | S数 | 投球回 | 防御率 |
| 2002年 | 近鉄 | ― | ― | ― | ― | ― | ― |
| 2003年 | 近鉄 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0.00 |
| 2004年 | 近鉄 | ― | ― | ― | ― | ― | ― |
| 2005年 | 楽天 | ― | ― | ― | ― | ― | ― |
| 2006年 | 楽天 | ― | ― | ― | ― | ― | ― |
| 引退 |
|||||||
| 一軍通算成績 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0.00 | |
|
| 年度 | 所属 | 試合 | 勝数 | 負数 | S数 | 投球回 | 防御率 |
| 2002年 | 近鉄 | ― | ― | ― | ― | ― | ― |
| 2003年 | 近鉄 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0.00 |
| 2004年 | 近鉄 | 11 | 1 | 0 | 0 | 16 2/3 | 1.08 |
| 2005年 | オリックス | 7 | 0 | 0 | 0 | 8 2/3 | 4.15 |
| 2006年 | オリックス | ― | ― | ― | ― | ― | ― |
| 2007年 | オリックス | 2 | 0 | 1 | 0 | 7 2/3 | 8.22 |
| 2008年 | オリックス | ||||||
|
| 年度 | 所属 | 試合 | 打数 | 安打 | 本塁打 | 盗塁 | 打率 |
| 2002年 | 近鉄 | 2 | 3 | 1 | 0 | 0 | .333 |
| 2003年 | 近鉄 | 3 | 4 | 0 | 0 | 0 | .000 |
| 2004年 | 近鉄 | 25 | 23 | 4 | 0 | 0 | .174 |
| 2005年 | 楽天 | 39 | 32 | 6 | 1 | 0 | .188 |
| 2006年 | 楽天 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | .000 |
| 2007年 | 楽天 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | .000 |
| 引退 |
|||||||
| 一軍通算成績 | 71 | 65 | 11 | 1 | 0 | .169 | |
|