![]() |
|||||
| ヤクルト | 広島 | 横浜 | 阪神 | 中日 | 読売 |
| 近鉄 | ロッテ | オリックス | 西武 | 日本ハム | ダイエー |
| 年度 | 所属 | 試合 | 勝数 | 負数 | S数 | 投球回 | 防御率 |
| 2002年 | 阪神 | 17 | 3 | 5 | 0 | 59 2/3 | 3.77 |
| 2003年 | 阪神 | 51 | 5 | 2 | 5 | 61 | 1.62 |
| 2004年 | 阪神 | 57 | 5 | 8 | 5 | 60 1/3 | 3.58 |
| 2005年 | 阪神 | 24 | 11 | 5 | 0 | 146 | 3.39 |
| 2006年 | 阪神 | 31 | 10 | 3 | 0 | 129 | 3.35 |
| 2007年 | 阪神 | 8 | 2 | 3 | 0 | 33 | 4.36 |
| 2008年 | 阪神 | ||||||
|
| 年度 | 所属 | 試合 | 打数 | 安打 | 本塁打 | 盗塁 | 打率 |
| 2002年 | 阪神 | 32 | 59 | 12 | 0 | 0 | .203 |
| 2003年 | 阪神 | 37 | 34 | 8 | 1 | 1 | .235 |
| 2004年 | 阪神 | ― | ― | ― | ― | ― | ― |
| 2005年 | 阪神 | 35 | 48 | 12 | 1 | 1 | .250 |
| 2006年 | 阪神 | 40 | 56 | 15 | 2 | 0 | .268 |
| 2007年 | 阪神 | 5 | 8 | 2 | 0 | 0 | .250 |
| 2008年 | 阪神 | ||||||
|
| 年度 | 所属 | 試合 | 打数 | 安打 | 本塁打 | 盗塁 | 打率 |
| 2002年 | 阪神 | ― | ― | ― | ― | ― | ― |
| 2003年 | 阪神 | ― | ― | ― | ― | ― | ― |
| 2004年 | 阪神 | ― | ― | ― | ― | ― | ― |
| 2005年 | 阪神 | ― | ― | ― | ― | ― | ― |
| 2006年 | 阪神 | ― | ― | ― | ― | ― | ― |
| 2007年 | 阪神 | 91 | 260 | 73 | 9 | 1 | .281 |
| 2008年 | 阪神 | ||||||
|
| 年度 | 所属 | 試合 | 勝数 | 負数 | S数 | 投球回 | 防御率 |
| 2002年 | 阪神 | ― | ― | ― | ― | ― | ― |
| 2003年 | 阪神 | ― | ― | ― | ― | ― | ― |
| 2004年 | 阪神 | ― | ― | ― | ― | ― | ― |
| 2005年 | 阪神 | ― | ― | ― | ― | ― | ― |
| 2006年 | 阪神 | ― | ― | ― | ― | ― | ― |
| 引退 |
|||||||
| 一軍通算成績 | 出場せず | ||||||
|
| 年度 | 所属 | 試合 | 打数 | 安打 | 本塁打 | 盗塁 | 打率 |
| 2002年 | 阪神 | 4 | 8 | 1 | 0 | 0 | .125 |
| 2003年 | 阪神 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | .000 |
| 2004年 | 阪神 | 6 | 3 | 0 | 0 | 0 | .000 |
| 2005年 | 阪神 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 |
| 2006年 | 阪神 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | .000 |
| 2007年 | 阪神 | 44 | 20 | 3 | 0 | 1 | .150 |
| 2008年 | 阪神 | ||||||
|
| 年度 | 所属 | 試合 | 打数 | 安打 | 本塁打 | 盗塁 | 打率 |
| 2002年 | 阪神 | ― | ― | ― | ― | ― | ― |
| 2003年 | 阪神 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1.000 |
| 2004年 | 阪神 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | .000 |
| 2005年 | 阪神 | 3 | 8 | 2 | 0 | 0 | .250 |
| 2006年 | 阪神 | 2 | 5 | 3 | 0 | 0 | .600 |
| 2007年 | 広島 | 67 | 150 | 37 | 3 | 1 | .247 |
| 2008年 | 広島 | ||||||
|
| 年度 | 所属 | 試合 | 勝数 | 負数 | S数 | 投球回 | 防御率 |
| 2002年 | 阪神 | ― | ― | ― | ― | ― | ― |
| 2003年 | 阪神 | ― | ― | ― | ― | ― | ― |
| 引退 |
|||||||
| 一軍通算成績 | 出場せず | ||||||
|
| 年度 | 所属 | 試合 | 打数 | 安打 | 本塁打 | 盗塁 | 打率 |
| 2002年 | 阪神 | ― | ― | ― | ― | ― | ― |
| 2003年 | 阪神 | ― | ― | ― | ― | ― | ― |
| 引退 |
|||||||
| 一軍通算成績 | 出場せず | ||||||
|