|
ヤクルト | 広島 | 横浜 | 阪神 | 中日 | 読売 | ドラフト概要 |
近鉄 | ロッテ | オリックス | 西武 | 日本ハム | ダイエー | 選択方法 |
自由枠 安藤優也(トヨタ自動車 投手) | |||||||
年度 | 所属 | 試合 | 勝数 | 負数 | S数 | 投球回 | 防御率 |
2002年 | 阪神 | 17 | 3 | 5 | 0 | 59 2/3 | 3.77 |
2003年 | 阪神 | 51 | 5 | 2 | 5 | 61 | 1.62 |
2004年 | 阪神 | 57 | 5 | 8 | 5 | 60 1/3 | 3.58 |
2005年 | 阪神 | 24 | 11 | 5 | 0 | 146 | 3.39 |
2006年 | 阪神 | 31 | 10 | 3 | 0 | 129 | 3.35 |
2007年 | 阪神 | 8 | 2 | 3 | 0 | 33 | 4.36 |
2008年 | 阪神 | 25 | 13 | 9 | 0 | 154 2/3 | 3.20 |
2009年 | 阪神 | 28 | 8 | 12 | 0 | 164 | 3.90 |
2010年 | 阪神 | 19 | 2 | 3 | 0 | 52 | 7.27 |
2011年 | 阪神 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 2/3 | 16.20 |
2012年 | 阪神 | 13 | 3 | 7 | 0 | 73 1/3 | 4.05 |
2013年 | 阪神 | 58 | 4 | 2 | 1 | 51 1/3 | 2.28 |
2014年 | 阪神 | 53 | 6 | 2 | 0 | 47 1/3 | 3.80 |
2015年 | 阪神 | 50 | 5 | 4 | 0 | 44 2/3 | 3.02 |
2016年 | 阪神 | 50 | 0 | 1 | 0 | 42 2/3 | 2.53 |
2017年 | 阪神 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 1/3 | 27.00 |
引退 |
|||||||
一軍通算成績 | 486 | 77 | 66 | 11 | 1121 | 3.56 |
|
自由枠 浅井良(法政大 捕手) | |||||||
年度 | 所属 | 試合 | 打数 | 安打 | 本塁打 | 盗塁 | 打率 |
2002年 | 阪神 | 32 | 59 | 12 | 0 | 0 | .203 |
2003年 | 阪神 | 37 | 34 | 8 | 1 | 1 | .235 |
2004年 | 阪神 | ― | ― | ― | ― | ― | ― |
2005年 | 阪神 | 35 | 48 | 12 | 1 | 1 | .250 |
2006年 | 阪神 | 40 | 56 | 15 | 2 | 0 | .268 |
2007年 | 阪神 | 5 | 8 | 2 | 0 | 0 | .250 |
2008年 | 阪神 | 31 | 48 | 12 | 0 | 1 | .250 |
2009年 | 阪神 | 50 | 96 | 30 | 4 | 3 | .313 |
2010年 | 阪神 | 85 | 148 | 44 | 3 | 4 | .297 |
2011年 | 阪神 | 63 | 65 | 9 | 0 | 0 | .138 |
2012年 | 阪神 | 62 | 76 | 16 | 0 | 0 | .211 |
2013年 | 阪神 | 46 | 50 | 11 | 1 | 0 | .220 |
引退 |
|||||||
一軍通算成績 | 486 | 688 | 171 | 12 | 10 | .249 |
|
4巡目 桜井広大(PL学園高 外野手) | |||||||
年度 | 所属 | 試合 | 打数 | 安打 | 本塁打 | 盗塁 | 打率 |
2002年 | 阪神 | ― | ― | ― | ― | ― | ― |
2003年 | 阪神 | ― | ― | ― | ― | ― | ― |
2004年 | 阪神 | ― | ― | ― | ― | ― | ― |
2005年 | 阪神 | ― | ― | ― | ― | ― | ― |
2006年 | 阪神 | ― | ― | ― | ― | ― | ― |
2007年 | 阪神 | 91 | 260 | 73 | 9 | 1 | .281 |
2008年 | 阪神 | 25 | 40 | 5 | 0 | 0 | .125 |
2009年 | 阪神 | 103 | 281 | 85 | 12 | 2 | .302 |
2010年 | 阪神 | 89 | 243 | 62 | 9 | 1 | .255 |
2011年 | 阪神 | ― | ― | ― | ― | ― | ― |
引退 |
|||||||
一軍通算成績 | 308 | 824 | 225 | 30 | 4 | .273 |
|
5巡目 中林祐介(金沢高 投手) | |||||||
年度 | 所属 | 試合 | 勝数 | 負数 | S数 | 投球回 | 防御率 |
2002年 | 阪神 | ― | ― | ― | ― | ― | ― |
2003年 | 阪神 | ― | ― | ― | ― | ― | ― |
2004年 | 阪神 | ― | ― | ― | ― | ― | ― |
2005年 | 阪神 | ― | ― | ― | ― | ― | ― |
2006年 | 阪神 | ― | ― | ― | ― | ― | ― |
引退 |
|||||||
一軍通算成績 | 出場せず |
|
6巡目 藤原通(立命館大 内野手) | |||||||
年度 | 所属 | 試合 | 打数 | 安打 | 本塁打 | 盗塁 | 打率 |
2002年 | 阪神 | 4 | 8 | 1 | 0 | 0 | .125 |
2003年 | 阪神 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | .000 |
2004年 | 阪神 | 6 | 3 | 0 | 0 | 0 | .000 |
2005年 | 阪神 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 |
2006年 | 阪神 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | .000 |
2007年 | 阪神 | 44 | 20 | 3 | 0 | 1 | .150 |
2008年 | 阪神 | ― | ― | ― | ― | ― | ― |
2009年 | 阪神 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | .000 |
引退 |
|||||||
一軍通算成績 | 60 | 36 | 4 | 0 | 1 | .111 |
|
7巡目 喜田剛(福岡大 外野手) | |||||||
年度 | 所属 | 試合 | 打数 | 安打 | 本塁打 | 盗塁 | 打率 |
2002年 | 阪神 | ― | ― | ― | ― | ― | ― |
2003年 | 阪神 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1.000 |
2004年 | 阪神 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | .000 |
2005年 | 阪神 | 3 | 8 | 2 | 0 | 0 | .250 |
2006年 | 阪神 | 2 | 5 | 3 | 0 | 0 | .600 |
2007年 | 広島 | 67 | 150 | 37 | 3 | 1 | .247 |
2008年 | 広島 | 66 | 92 | 22 | 4 | 0 | .239 |
2009年 | 広島 | 78 | 126 | 32 | 2 | 0 | .254 |
2010年 | 広島 | 10 | 8 | 1 | 0 | 0 | .125 |
2010年 | オリックス | 10 | 17 | 4 | 0 | 0 | .235 |
2011年 | 横浜 | ― | ― | ― | ― | ― | ― |
引退 |
|||||||
一軍通算成績 | 239 | 409 | 102 | 9 | 1 | .249 |
|
8巡目 梶原和隆(愛知工大 投手) | |||||||
年度 | 所属 | 試合 | 勝数 | 負数 | S数 | 投球回 | 防御率 |
2002年 | 阪神 | ― | ― | ― | ― | ― | ― |
2003年 | 阪神 | ― | ― | ― | ― | ― | ― |
引退 |
|||||||
一軍通算成績 | 出場せず |
|
9巡目 東辰弥(早稲田大 捕手) | |||||||
年度 | 所属 | 試合 | 打数 | 安打 | 本塁打 | 盗塁 | 打率 |
2002年 | 阪神 | ― | ― | ― | ― | ― | ― |
2003年 | 阪神 | ― | ― | ― | ― | ― | ― |
引退 |
|||||||
一軍通算成績 | 出場せず |
|