![]() |
|||||
| ヤクルト | 広島 | 横浜 | 阪神 | 中日 | 読売 |
| 近鉄 | ロッテ | オリックス | 西武 | 日本ハム | ダイエー |
| 年度 | 所属 | 試合 | 勝数 | 負数 | S数 | 投球回 | 防御率 |
| 2002年 | ダイエー | 14 | 6 | 2 | 1 | 57 2/3 | 3.59 |
| 2003年 | ダイエー | 18 | 7 | 5 | 0 | 92 | 5.48 |
| 2004年 | ダイエー | 6 | 0 | 0 | 0 | 8 1/3 | 7.56 |
| 2005年 | ソフトバンク | 2 | 0 | 0 | 0 | 4 | 9.00 |
| 2006年 | ソフトバンク | 16 | 3 | 7 | 0 | 76 2/3 | 4.23 |
| 2007年 | 横浜 | 27 | 12 | 12 | 0 | 184 2/3 | 3.36 |
| 2008年 | 横浜 | ||||||
|
| 年度 | 所属 | 試合 | 勝数 | 負数 | S数 | 投球回 | 防御率 |
| 2002年 | ダイエー | 11 | 2 | 2 | 0 | 44 | 5.93 |
| 2003年 | ダイエー | 27 | 10 | 8 | 0 | 162 2/3 | 3.38 |
| 2004年 | ダイエー | 10 | 2 | 3 | 0 | 45 2/3 | 6.90 |
| 2005年 | ソフトバンク | 26 | 18 | 4 | 0 | 196 2/3 | 2.11 |
| 2006年 | ソフトバンク | 22 | 7 | 5 | 0 | 132 2/3 | 3.53 |
| 2007年 | ソフトバンク | 28 | 15 | 6 | 0 | 197 2/3 | 2.46 |
| 2008年 | ソフトバンク | ||||||
■最多勝利=1回(2005) ■最優秀防御率=1回(2005) ■最優秀選手=1回(2005) ■沢村賞=1回(2005) ■ベストナイン=投手部門で1回(2005) |
|||||||
|
| 年度 | 所属 | 試合 | 勝数 | 負数 | S数 | 投球回 | 防御率 |
| 2002年 | ダイエー | ― | ― | ― | ― | ― | ― |
| 2003年 | ダイエー | ― | ― | ― | ― | ― | ― |
| 2004年 | ダイエー | 12 | 0 | 1 | 0 | 24 2/3 | 5.84 |
| 2005年 | ソフトバンク | 46 | 3 | 1 | 0 | 49 2/3 | 3.26 |
| 2006年 | ソフトバンク | 26 | 6 | 3 | 0 | 86 2/3 | 3.22 |
| 2007年 | ソフトバンク | 8 | 1 | 3 | 0 | 34 | 4.76 |
| 2008年 | ソフトバンク | ||||||
|
| 年度 | 所属 | 試合 | 打数 | 安打 | 本塁打 | 盗塁 | 打率 |
| 2002年 | ダイエー | ― | ― | ― | ― | ― | ― |
| 2003年 | ダイエー | ― | ― | ― | ― | ― | ― |
| 2004年 | ダイエー | ― | ― | ― | ― | ― | ― |
| 2005年 | ソフトバンク | ― | ― | ― | ― | ― | ― |
| 2006年 | ソフトバンク | ― | ― | ― | ― | ― | ― |
| 引退 |
|||||||
| 一軍通算成績 | 出場せず | ||||||
|
| 年度 | 所属 | 試合 | 勝数 | 負数 | S数 | 投球回 | 防御率 |
| 2002年 | ダイエー | 24 | 3 | 3 | 1 | 34 2/3 | 3.89 |
| 2003年 | ダイエー | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 1/3 | 27.00 |
| 2004年 | ダイエー | ― | ― | ― | ― | ― | ― |
| 引退 |
|||||||
| 一軍通算成績 | 25 | 3 | 3 | 1 | 35 | 4.11 | |
|
| 年度 | 所属 | 試合 | 勝数 | 負数 | S数 | 投球回 | 防御率 |
| 2002年 | ダイエー | ― | ― | ― | ― | ― | ― |
| 引退 |
|||||||
| 一軍通算成績 | 出場せず | ||||||
|
| 年度 | 所属 | 試合 | 打数 | 安打 | 本塁打 | 盗塁 | 打率 |
| 2002年 | ダイエー | ― | ― | ― | ― | ― | ― |
| 2003年 | ダイエー | ― | ― | ― | ― | ― | ― |
| 2004年 | ダイエー | 10 | 33 | 8 | 0 | 0 | .242 |
| 2005年 | ソフトバンク | 21 | 44 | 9 | 2 | 0 | .205 |
| 2006年 | ソフトバンク | 23 | 31 | 4 | 0 | 0 | .129 |
| 2007年 | ソフトバンク | 61 | 132 | 31 | 2 | 0 | .235 |
| 2008年 | ソフトバンク | ||||||
|