![]() |
|||||
| ヤクルト | 広島 | 横浜 | 阪神 | 中日 | 読売 |
| 近鉄 | ロッテ | オリックス | 西武 | 日本ハム | ダイエー |
| 年度 | 所属 | 試合 | 勝数 | 負数 | S数 | 投球回 | 防御率 |
| 2002年 | ヤクルト | 29 | 12 | 9 | 0 | 178 1/3 | 3.33 |
| 2003年 | ヤクルト | 30 | 12 | 11 | 0 | 190 | 3.79 |
| 2004年 | ヤクルト | 27 | 11 | 11 | 0 | 163 1/3 | 4.35 |
| 2005年 | ヤクルト | 26 | 10 | 8 | 0 | 149 2/3 | 4.87 |
| 2006年 | ヤクルト | 29 | 10 | 10 | 0 | 151 | 4.53 |
| 2007年 | ヤクルト | 26 | 4 | 7 | 0 | 96 2/3 | 4.38 |
| 2008年 | ヤクルト | ||||||
■新人王(2002) |
|||||||
|
| 年度 | 所属 | 試合 | 打数 | 安打 | 本塁打 | 盗塁 | 打率 |
| 2002年 | ヤクルト | ― | ― | ― | ― | ― | ― |
| 2003年 | ヤクルト | ― | ― | ― | ― | ― | ― |
| 2004年 | ヤクルト | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | .000 |
| 2005年 | ヤクルト | ― | ― | ― | ― | ― | ― |
| 2006年 | ヤクルト | 21 | 45 | 7 | 0 | 2 | .156 |
| 2007年 | ヤクルト | 7 | 13 | 1 | 0 | 0 | .077 |
| 2008年 | ヤクルト | ||||||
|
| 年度 | 所属 | 試合 | 打数 | 安打 | 本塁打 | 盗塁 | 打率 |
| 2002年 | ヤクルト | ― | ― | ― | ― | ― | ― |
| 2003年 | ヤクルト | ― | ― | ― | ― | ― | ― |
| 2004年 | ヤクルト | ― | ― | ― | ― | ― | ― |
| 2005年 | ヤクルト | ― | ― | ― | ― | ― | ― |
| 2006年 | ヤクルト | ― | ― | ― | ― | ― | ― |
| 2007年 | 西武 | ― | ― | ― | ― | ― | ― |
| 引退 |
|||||||
| 一軍通算成績 | 出場せず | ||||||
|
| 年度 | 所属 | 試合 | 打数 | 安打 | 本塁打 | 盗塁 | 打率 |
| 2002年 | ヤクルト | ― | ― | ― | ― | ― | ― |
| 2003年 | ヤクルト | 22 | 21 | 5 | 0 | 0 | .238 |
| 2004年 | ヤクルト | ― | ― | ― | ― | ― | ― |
| 2005年 | ヤクルト | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | .000 |
| 2006年 | ヤクルト | 47 | 109 | 23 | 4 | 0 | .211 |
| 2007年 | ヤクルト | 86 | 228 | 51 | 7 | 1 | .224 |
| 2008年 | ヤクルト | ||||||
|
| 年度 | 所属 | 試合 | 勝数 | 負数 | S数 | 投球回 | 防御率 |
| 2002年 | ヤクルト | 8 | 0 | 2 | 0 | 14 1/3 | 5.02 |
| 2003年 | ヤクルト | ― | ― | ― | ― | ― | ― |
| 2004年 | ヤクルト | ― | ― | ― | ― | ― | ― |
| 2005年 | ヤクルト | ― | ― | ― | ― | ― | ― |
| 引退 |
|||||||
| 一軍通算成績 | 8 | 0 | 2 | 0 | 14 1/3 | 5.02 | |
|
| 年度 | 所属 | 試合 | 勝数 | 負数 | S数 | 投球回 | 防御率 |
| 2002年 | ヤクルト | ― | ― | ― | ― | ― | ― |
| 2003年 | ヤクルト | ― | ― | ― | ― | ― | ― |
| 2004年 | ヤクルト | ― | ― | ― | ― | ― | ― |
| 引退 |
|||||||
| 一軍通算成績 | 出場せず | ||||||
|
| 年度 | 所属 | 試合 | 打数 | 安打 | 本塁打 | 盗塁 | 打率 |
| 2002年 | ヤクルト | 40 | 73 | 15 | 1 | 1 | .205 |
| 2003年 | ヤクルト | 8 | 19 | 6 | 0 | 0 | .316 |
| 2004年 | ヤクルト | 91 | 175 | 44 | 3 | 4 | .251 |
| 2005年 | ヤクルト | 26 | 25 | 3 | 0 | 1 | .120 |
| 2006年 | ヤクルト | 41 | 27 | 5 | 0 | 1 | .185 |
| 2007年 | ヤクルト | 59 | 13 | 0 | 0 | 2 | .000 |
| 2008年 | ヤクルト | ||||||
|