|
| ヤクルト | 広島 | 横浜 | 阪神 | 中日 | 読売 | ドラフト概要 |
| 近鉄 | ロッテ | オリックス | 西武 | 日本ハム | ダイエー | 選択方法 |
| 年度 | 所属 | 試合 | 勝数 | 負数 | S数 | 投球回 | 防御率 |
| 2002年 | ヤクルト | 29 | 12 | 9 | 0 | 178 1/3 | 3.33 |
| 2003年 | ヤクルト | 30 | 12 | 11 | 0 | 190 | 3.79 |
| 2004年 | ヤクルト | 27 | 11 | 11 | 0 | 163 1/3 | 4.35 |
| 2005年 | ヤクルト | 26 | 10 | 8 | 0 | 149 2/3 | 4.87 |
| 2006年 | ヤクルト | 29 | 10 | 10 | 0 | 151 | 4.53 |
| 2007年 | ヤクルト | 26 | 4 | 7 | 0 | 96 2/3 | 4.38 |
| 2008年 | ヤクルト | 30 | 12 | 10 | 0 | 195 | 2.68 |
| 2009年 | ヤクルト | 29 | 13 | 7 | 0 | 198 1/3 | 3.54 |
| 2010年 | ヤクルト | 28 | 13 | 8 | 0 | 186 1/3 | 3.53 |
| 2011年 | ヤクルト | 27 | 10 | 9 | 0 | 178 1/3 | 2.73 |
| 2012年 | ヤクルト | 27 | 8 | 11 | 0 | 172 2/3 | 3.60 |
| 2013年 | ヤクルト | 24 | 6 | 9 | 0 | 148 1/3 | 3.52 |
| 2014年 | ヤクルト | 27 | 10 | 10 | 0 | 165 | 4.75 |
| 2015年 | ヤクルト | 25 | 13 | 9 | 0 | 146 2/3 | 3.31 |
| 2016年 | ヤクルト | 20 | 8 | 8 | 0 | 116 2/3 | 4.47 |
| 2017年 | ヤクルト | 23 | 4 | 14 | 0 | 123 1/3 | 5.11 |
| 2018年 | ヤクルト | 22 | 7 | 6 | 0 | 110 2/3 | 4.88 |
| 2019年 | ヤクルト | 23 | 8 | 6 | 0 | 124 1/3 | 3.84 |
| 2020年 | ヤクルト | 15 | 2 | 8 | 0 | 76 1/3 | 4.48 |
| 2021年 | ヤクルト | 17 | 4 | 5 | 0 | 82 | 3.07 |
| 2022年 | ヤクルト | 16 | 6 | 4 | 0 | 84 | 4.50 |
| 2023年 | ヤクルト | 13 | 2 | 5 | 0 | 63 1/3 | 3.98 |
| 2024年 | ヤクルト | 9 | 1 | 4 | 0 | 37 1/3 | 4.10 |
■新人王(2002) ■ゴールデングラブ賞=投手で1回(2008) |
|||||||
|
| 年度 | 所属 | 試合 | 打数 | 安打 | 本塁打 | 盗塁 | 打率 |
| 2002年 | ヤクルト | ― | ― | ― | ― | ― | ― |
| 2003年 | ヤクルト | ― | ― | ― | ― | ― | ― |
| 2004年 | ヤクルト | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | .000 |
| 2005年 | ヤクルト | ― | ― | ― | ― | ― | ― |
| 2006年 | ヤクルト | 21 | 45 | 7 | 0 | 2 | .156 |
| 2007年 | ヤクルト | 7 | 13 | 1 | 0 | 0 | .077 |
| 2008年 | ヤクルト | 20 | 28 | 6 | 0 | 3 | .214 |
| 2009年 | ヤクルト | 12 | 26 | 7 | 0 | 1 | .269 |
| 2010年 | ヤクルト | ― | ― | ― | ― | ― | ― |
| 2011年 | オリックス | 43 | 93 | 19 | 0 | 0 | .204 |
| 2012年 | オリックス | 42 | 61 | 13 | 0 | 0 | .213 |
| 2013年 | オリックス | ― | ― | ― | ― | ― | ― |
| 引退 |
|||||||
| 一軍通算成績 | 147 | 267 | 53 | 0 | 6 | .199 | |
|
| 年度 | 所属 | 試合 | 打数 | 安打 | 本塁打 | 盗塁 | 打率 |
| 2002年 | ヤクルト | ― | ― | ― | ― | ― | ― |
| 2003年 | ヤクルト | ― | ― | ― | ― | ― | ― |
| 2004年 | ヤクルト | ― | ― | ― | ― | ― | ― |
| 2005年 | ヤクルト | ― | ― | ― | ― | ― | ― |
| 2006年 | ヤクルト | ― | ― | ― | ― | ― | ― |
| 2007年 | 西武 | ― | ― | ― | ― | ― | ― |
| 引退 |
|||||||
| 一軍通算成績 | 出場せず | ||||||
|
| 年度 | 所属 | 試合 | 打数 | 安打 | 本塁打 | 盗塁 | 打率 |
| 2002年 | ヤクルト | ― | ― | ― | ― | ― | ― |
| 2003年 | ヤクルト | 22 | 21 | 5 | 0 | 0 | .238 |
| 2004年 | ヤクルト | ― | ― | ― | ― | ― | ― |
| 2005年 | ヤクルト | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | .000 |
| 2006年 | ヤクルト | 47 | 109 | 23 | 4 | 0 | .211 |
| 2007年 | ヤクルト | 86 | 228 | 51 | 7 | 1 | .224 |
| 2008年 | ヤクルト | 105 | 241 | 50 | 7 | 1 | .207 |
| 2009年 | ヤクルト | 11 | 10 | 1 | 0 | 0 | .100 |
| 2010年 | ヤクルト | 15 | 13 | 3 | 0 | 0 | .231 |
| 2011年 | ヤクルト | 10 | 11 | 2 | 0 | 0 | .182 |
| 2012年 | ヤクルト | 7 | 7 | 1 | 1 | 0 | .143 |
| 引退 |
|||||||
| 一軍通算成績 | 305 | 642 | 136 | 19 | 2 | .212 | |
|
| 年度 | 所属 | 試合 | 勝数 | 負数 | S数 | 投球回 | 防御率 |
| 2002年 | ヤクルト | 8 | 0 | 2 | 0 | 14 1/3 | 5.02 |
| 2003年 | ヤクルト | ― | ― | ― | ― | ― | ― |
| 2004年 | ヤクルト | ― | ― | ― | ― | ― | ― |
| 2005年 | ヤクルト | ― | ― | ― | ― | ― | ― |
| 引退 |
|||||||
| 一軍通算成績 | 8 | 0 | 2 | 0 | 14 1/3 | 5.02 | |
|
| 年度 | 所属 | 試合 | 勝数 | 負数 | S数 | 投球回 | 防御率 |
| 2002年 | ヤクルト | ― | ― | ― | ― | ― | ― |
| 2003年 | ヤクルト | ― | ― | ― | ― | ― | ― |
| 2004年 | ヤクルト | ― | ― | ― | ― | ― | ― |
| 引退 |
|||||||
| 一軍通算成績 | 出場せず | ||||||
|
| 年度 | 所属 | 試合 | 打数 | 安打 | 本塁打 | 盗塁 | 打率 |
| 2002年 | ヤクルト | 40 | 73 | 15 | 1 | 1 | .205 |
| 2003年 | ヤクルト | 8 | 19 | 6 | 0 | 0 | .316 |
| 2004年 | ヤクルト | 91 | 175 | 44 | 3 | 4 | .251 |
| 2005年 | ヤクルト | 26 | 25 | 3 | 0 | 1 | .120 |
| 2006年 | ヤクルト | 41 | 27 | 5 | 0 | 1 | .185 |
| 2007年 | ヤクルト | 59 | 13 | 0 | 0 | 2 | .000 |
| 2008年 | ヤクルト | 40 | 45 | 10 | 0 | 3 | .222 |
| 2009年 | ヤクルト | 14 | 21 | 4 | 1 | 0 | .190 |
| 2010年 | ヤクルト | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | .000 |
| 引退 |
|||||||
| 一軍通算成績 | 320 | 399 | 87 | 5 | 12 | .218 | |
|
![]() |
![]() |