![]() |
|||||
| ヤクルト | 広島 | 横浜 | 阪神 | 中日 | 読売 |
| 近鉄 | ロッテ | オリックス | 西武 | 日本ハム | ダイエー |
| 年度 | 所属 | 試合 | 打数 | 安打 | 本塁打 | 盗塁 | 打率 |
| 2002年 | 中日 | ― | ― | ― | ― | ― | ― |
| 2003年 | 中日 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 |
| 2004年 | 中日 | 6 | 2 | 0 | 0 | 0 | .000 |
| 2005年 | 中日 | 8 | 6 | 0 | 0 | 0 | .000 |
| 2006年 | 中日 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | .000 |
| 2007年 | 中日 | ― | ― | ― | ― | ― | ― |
| 2008年 | 中日 | ||||||
|
| 年度 | 所属 | 試合 | 打数 | 安打 | 本塁打 | 盗塁 | 打率 |
| 2002年 | 中日 | 3 | 6 | 1 | 0 | 0 | .167 |
| 2003年 | 中日 | 8 | 9 | 1 | 0 | 0 | .111 |
| 2004年 | 中日 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | .000 |
| 2005年 | 中日 | ― | ― | ― | ― | ― | ― |
| 2006年 | ソフトバンク | 62 | 198 | 56 | 3 | 0 | .283 |
| 2007年 | ソフトバンク | 91 | 258 | 68 | 9 | 0 | .264 |
| 2008年 | ソフトバンク | ||||||
|
| 年度 | 所属 | 試合 | 勝数 | 負数 | S数 | 投球回 | 防御率 |
| 2002年 | 中日 | 5 | 1 | 0 | 0 | 8 | 4.50 |
| 2003年 | 中日 | 51 | 1 | 1 | 1 | 67 | 3.22 |
| 2004年 | 中日 | 38 | 1 | 0 | 0 | 42 1/3 | 3.83 |
| 2005年 | 中日 | 18 | 1 | 0 | 0 | 22 | 6.14 |
| 2006年 | 中日 | 27 | 2 | 2 | 1 | 30 2/3 | 1.76 |
| 2007年 | 中日 | 36 | 2 | 1 | 0 | 45 1/3 | 3.38 |
| 2008年 | 中日 | ||||||
|
| 年度 | 所属 | 試合 | 打数 | 安打 | 本塁打 | 盗塁 | 打率 |
| 2002年 | 中日 | 3 | 4 | 0 | 0 | 0 | .000 |
| 2003年 | 中日 | 14 | 9 | 0 | 0 | 0 | .000 |
| 2004年 | 中日 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | .000 |
| 引退 |
|||||||
| 一軍通算成績 | 19 | 16 | 0 | 0 | 0 | .000 | |
|
| 年度 | 所属 | 試合 | 勝数 | 負数 | S数 | 投球回 | 防御率 |
| 2002年 | 中日 | 31 | 6 | 3 | 0 | 84 2/3 | 3.93 |
| 2003年 | 中日 | 4 | 0 | 0 | 0 | 5 2/3 | 4.76 |
| 2004年 | 中日 | 8 | 2 | 1 | 0 | 27 | 3.33 |
| 2005年 | 中日 | 27 | 3 | 5 | 1 | 106 2/3 | 4.13 |
| 2006年 | 中日 | ― | ― | ― | ― | ― | ― |
| 2007年 | 中日 | 14 | 6 | 4 | 0 | 83 | 3.36 |
| 2008年 | 中日 | ||||||
|
| 年度 | 所属 | 試合 | 打数 | 安打 | 本塁打 | 盗塁 | 打率 |
| 2002年 | 中日 | ― | ― | ― | ― | ― | ― |
| 2003年 | 中日 | ― | ― | ― | ― | ― | ― |
| 2004年 | 中日 | ― | ― | ― | ― | ― | ― |
| 2005年 | 中日 | ― | ― | ― | ― | ― | ― |
| 引退 |
|||||||
| 一軍通算成績 | 出場せず | ||||||
|
| 年度 | 所属 | 試合 | 勝数 | 負数 | S数 | 投球回 | 防御率 |
| 2002年 | 中日 | ― | ― | ― | ― | ― | ― |
| 2003年 | 中日 | ― | ― | ― | ― | ― | ― |
| 2004年 | 中日 | 24 | 0 | 1 | 0 | 22 | 2.86 |
| 2005年 | 中日 | 61 | 2 | 1 | 0 | 44 1/3 | 4.67 |
| 2006年 | 中日 | 26 | 1 | 3 | 0 | 14 | 10.29 |
| 2007年 | 中日 | 25 | 1 | 0 | 0 | 27 2/3 | 4.23 |
| 2008年 | 中日 | ||||||
|