|
内田和也(日大三 3年 外野手) | ||||||||
2001年夏 | スコア | 対戦相手 | 打 数 | 安 打 | 打 点 | 三 振 | 四死球 | 本塁打 |
一回戦 | ○11−7 | 樟南 | 5 | 5 | 1 | 0 | 1 | 0 |
二回戦 | ○11−4 | 花咲徳栄 | 4 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 |
三回戦 | ○7−1 | 日本航空 | 3 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 |
ベスト8 | ○9−2 | 明豊 | 4 | 2 | 1 | 2 | 0 | 1 |
ベスト4 | ○7−6 | 横浜 | 4 | 2 | 1 | 2 | 1 | 0 |
決勝戦 | ○5−2 | 近江 | 4 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 |
2001ドラフト会議でヤクルトに4巡目で指名され入団 |
都築克幸(日大三 3年 二塁手) | ||||||||
2001年夏 | スコア | 対戦相手 | 打 数 | 安 打 | 打 点 | 三 振 | 四死球 | 本塁打 |
一回戦 | ○11−7 | 樟南 | 5 | 5 | 1 | 0 | 1 | 0 |
二回戦 | ○11−4 | 花咲徳栄 | 4 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 |
三回戦 | ○7−1 | 日本航空 | 4 | 1 | 2 | 1 | 0 | 1 |
ベスト8 | ○9−2 | 明豊 | 6 | 4 | 2 | 1 | 0 | 0 |
ベスト4 | ○7−6 | 横浜 | 4 | 2 | 3 | 0 | 1 | 1 |
決勝戦 | ○5−2 | 近江 | 5 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 |
2001ドラフト会議で中日に7巡目で指名され入団 |
梅田浩(松山商 3年 外野手) | ||||||||
2001年夏 | スコア | 対戦相手 | 打 数 | 安 打 | 打 点 | 三 振 | 四死球 | 本塁打 |
一回戦 | ○7−6 | 駒大苫小牧 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
二回戦 | ○8−6 | 九産大九州 | 5 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
三回戦 | ○4−3 | 智弁学園 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 |
ベスト8 | ○4−3 | 平安 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
ベスト4 | ●4−5 | 近江 | 3 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 |
創価大を経て、2005大・社ドラフトで巨人に8巡目で指名され入団 |
円谷英俊(横浜 2年 遊撃手) | ||||||||
2001年夏 | スコア | 対戦相手 | 打 数 | 安 打 | 打 点 | 三 振 | 四死球 | 本塁打 |
二回戦 | ○10−1 | 開星 | 5 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 |
三回戦 | ○5−0 | 秀岳館 | 3 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 |
ベスト8 | ○4−2 | 日南学園 | 3 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 |
ベスト4 | ●6−7 | 日大三 | 5 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 |
青山学院大を経て、2006大・社ドラフトで巨人に4巡目指名され入団 |
荒波翔(横浜 1年 外野手) | ||||||||
2001年夏 | スコア | 対戦相手 | 打 数 | 安 打 | 打 点 | 三 振 | 四死球 | 本塁打 |
二回戦 | ○10−1 | 開星 | 5 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 |
三回戦 | ○5−0 | 秀岳館 | 4 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 |
ベスト8 | ○4−2 | 日南学園 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
ベスト4 | ●6−7 | 日大三 | 5 | 2 | 4 | 0 | 0 | 0 |
東海大〜トヨタ自動車を経て、2010ドラフト会議で横浜に3位指名入団 |
井手正太郎(日南学園 3年 外野手) | ||||||||
2001年夏 | スコア | 対戦相手 | 打 数 | 安 打 | 打 点 | 三 振 | 四死球 | 本塁打 |
一回戦 | ○8−1 | 四日市工 | 5 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 |
二回戦 | ○6−4 | 玉野光南 | 3 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
三回戦 | ○15−0 | 東洋大姫路 | 5 | 4 | 0 | 0 | 1 | 0 |
ベスト8 | ●2−4 | 横浜 | 4 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 |
2001ドラフト会議でダイエーに8巡目で指名され入団 |
今浪隆博(平安 2年 二塁手) | ||||||||
2001年夏 | スコア | 対戦相手 | 打 数 | 安 打 | 打 点 | 三 振 | 四死球 | 本塁打 |
二回戦 | ○4−2 | 酒田南 | 1 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 |
三回戦 | ○3−1 | 金沢 | 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
ベスト8 | ●3−4 | 松山商 | 4 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 |
明治大を経て、2006大・社ドラフトで日本ハムに7巡目指名入団 |
芦沢明(日本航空 3年 三塁手) | ||||||||
2001年夏 | スコア | 対戦相手 | 打 数 | 安 打 | 打 点 | 三 振 | 四死球 | 本塁打 |
一回戦 | ○11−1 | 鳴門工 | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
二回戦 | ○4−1 | 宜野座 | 4 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
三回戦 | ●1−7 | 日大三 | 3 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 |
<育成>専大→シダックスを経て、2006育成ドラフトで巨人に5巡目指名入団 |
岡崎太一(智弁学園 3年 捕手) | ||||||||
2001年夏 | スコア | 対戦相手 | 打 数 | 安 打 | 打 点 | 三 振 | 四死球 | 本塁打 |
一回戦 | ○13−2 | 静岡市立 | 5 | 3 | 1 | 0 | 1 | 0 |
二回戦 | ○3−0 | 前橋工 | 3 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 |
三回戦 | ●3−4 | 松山商 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
松下電器を経て、2004ドラフト自由獲得枠で阪神に入団 |
加治前竜一(智弁学園 1年 外野手) | ||||||||
2001年夏 | スコア | 対戦相手 | 打 数 | 安 打 | 打 点 | 三 振 | 四死球 | 本塁打 |
一回戦 | ○13−2 | 静岡市立 | 4 | 1 | 2 | 0 | 2 | 0 |
二回戦 | ○3−0 | 前橋工 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
三回戦 | ●3−4 | 松山商 | 3 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
東海大を経て、2007大・社ドラフトで巨人に4巡目で指名され入団 |
野中信吾(神埼 3年 遊撃手) | ||||||||
2001年夏 | スコア | 対戦相手 | 打 数 | 安 打 | 打 点 | 三 振 | 四死球 | 本塁打 |
二回戦 | ○4−2 | 城東 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
三回戦 | ●2−3 | 光星学院 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2001ドラフト会議で日本ハムに5巡目で指名され入団 |
井野卓(前橋工 3年 捕手) | ||||||||
2001年夏 | スコア | 対戦相手 | 打 数 | 安 打 | 打 点 | 三 振 | 四死球 | 本塁打 |
一回戦 | ○7−6 | 福井商 | 4 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 |
二回戦 | ●0−3 | 智弁学園 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
東北福祉大を経て、2005大・社ドラフトで楽天に7巡目指名入団 |
横川史学(常総学院 2年 一塁手) | ||||||||
2001年夏 | スコア | 対戦相手 | 打 数 | 安 打 | 打 点 | 三 振 | 四死球 | 本塁打 |
一回戦 | ○15−4 | 上宮太子 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 |
二回戦 | ●0−3 | 秀岳館 | 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
青山学院大を経て、2006大・社ドラフトで楽天に4巡目指名入団 |
大崎雄太朗(常総学院 2年 外野手) | ||||||||
2001年夏 | スコア | 対戦相手 | 打 数 | 安 打 | 打 点 | 三 振 | 四死球 | 本塁打 |
一回戦 | ○15−4 | 上宮太子 | 6 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 |
二回戦 | ●0−3 | 秀岳館 | 3 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 |
青山学院大を経て、2006大・社ドラフトで西武に6巡目指名入団 |
坂克彦(常総学院 1年 二塁手) | ||||||||
2001年夏 | スコア | 対戦相手 | 打 数 | 安 打 | 打 点 | 三 振 | 四死球 | 本塁打 |
一回戦 | ○15−4 | 上宮太子 | 4 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
二回戦 | ●0−3 | 秀岳館 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
2003ドラフト会議で近鉄に4巡目で指名され入団 |
根元俊一(花咲徳栄 3年 遊撃手) | ||||||||
2001年夏 | スコア | 対戦相手 | 打 数 | 安 打 | 打 点 | 三 振 | 四死球 | 本塁打 |
一回戦 | ○12−0 | 宇部商 | 4 | 3 | 2 | 0 | 1 | 0 |
二回戦 | ●4−11 | 日大三 | 4 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 |
東北福祉大を経て、2005大・社ドラフトでロッテに3巡目指名入団 |
田中大輔(如水館 2年 捕手) | ||||||||
2001年夏 | スコア | 対戦相手 | 打 数 | 安 打 | 打 点 | 三 振 | 四死球 | 本塁打 |
一回戦 | ○8−4 | 金足農 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
二回戦 | ●4−3 | 東洋大姫路 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
東洋大を経て、2006大・社ドラフト希望枠で中日入団 |
森岡良介(明徳義塾 2年 遊撃手) | ||||||||
2001年夏 | スコア | 対戦相手 | 打 数 | 安 打 | 打 点 | 三 振 | 四死球 | 本塁打 |
一回戦 | ○10−0 | 十日町 | 5 | 3 | 4 | 1 | 0 | 1 |
二回戦 | ●1−2 | 習志野 | 4 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
2002ドラフト会議で中日に1巡目で指名され入団 |
筧裕次郎(明徳義塾 2年 捕手) | ||||||||
2001年夏 | スコア | 対戦相手 | 打 数 | 安 打 | 打 点 | 三 振 | 四死球 | 本塁打 |
一回戦 | ○10−0 | 十日町 | 3 | 0 | 0 | 3 | 2 | 0 |
二回戦 | ●1−2 | 習志野 | 4 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
2002ドラフト会議で近鉄に3巡目で指名され入団 |
長谷川勇也(酒田南 2年 外野手) | ||||||||
2001年夏 | スコア | 対戦相手 | 打 数 | 安 打 | 打 点 | 三 振 | 四死球 | 本塁打 |
二回戦 | ●2−4 | 平安 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
専修大を経て、2006大・社ドラフトでソフトバンクに5巡目指名入団 |
菊池俊夫(仙台育英 2年 三塁手) | ||||||||
2001年夏 | スコア | 対戦相手 | 打 数 | 安 打 | 打 点 | 三 振 | 四死球 | 本塁打 |
一回戦 | ●1−7 | 宜野座 | 4 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 |
2002ドラフト会議でオリックスに5巡目で指名され入団 |
中谷翼(仙台育英 2年 二塁手) | ||||||||
2001年夏 | スコア | 対戦相手 | 打 数 | 安 打 | 打 点 | 三 振 | 四死球 | 本塁打 |
一回戦 | ●1−7 | 宜野座 | 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
<育成>立命大〜四国愛媛を経て2005育成ドラフトで広島に1巡目指名入団 |
天谷宗一郎(福井商 3年 外野手) | ||||||||
2001年夏 | スコア | 対戦相手 | 打 数 | 安 打 | 打 点 | 三 振 | 四死球 | 本塁打 |
一回戦 | ●6−7 | 前橋工 | 4 | 3 | 1 | 1 | 1 | 0 |
2001ドラフト会議で広島に9巡目で指名され入団 |