![]() |
|||||
| ヤクルト | 広島 | 横浜 | 阪神 | 中日 | 読売 |
| 近鉄 | ロッテ | オリックス | 西武 | 日本ハム | ダイエー |
| 年度 | 所属 | 試合 | 打数 | 安打 | 本塁打 | 盗塁 | 打率 |
| 2003年 | 中日 | 3 | 7 | 2 | 0 | 0 | .286 |
| 2004年 | 中日 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | .000 |
| 2005年 | 中日 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | .000 |
| 2006年 | 中日 | 17 | 26 | 5 | 0 | 0 | .192 |
| 2007年 | 中日 | 11 | 9 | 1 | 1 | 1 | .111 |
| 2008年 | 中日 | ||||||
|
| 年度 | 所属 | 試合 | 打数 | 安打 | 本塁打 | 盗塁 | 打率 |
| 2003年 | 中日 | ― | ― | ― | ― | ― | ― |
| 2004年 | 中日 | ― | ― | ― | ― | ― | ― |
| 2005年 | 中日 | ― | ― | ― | ― | ― | ― |
| 2006年 | 中日 | ― | ― | ― | ― | ― | ― |
| 引退 |
|||||||
| 一軍通算成績 | 出場せず | ||||||
|
| 年度 | 所属 | 試合 | 勝数 | 負数 | S数 | 投球回 | 防御率 |
| 2003年 | 中日 | ― | ― | ― | ― | ― | ― |
| 2004年 | 中日 | ― | ― | ― | ― | ― | ― |
| 引退 |
|||||||
| 一軍通算成績 | 出場せず | ||||||
|
| 年度 | 所属 | 試合 | 勝数 | 負数 | S数 | 投球回 | 防御率 |
| 2003年 | 中日 | ― | ― | ― | ― | ― | ― |
| 2004年 | 中日 | 14 | 2 | 0 | 0 | 30 1/3 | 5.04 |
| 2005年 | 中日 | ― | ― | ― | ― | ― | ― |
| 2006年 | 中日 | 2 | 0 | 0 | 0 | 4 | 4.50 |
| 2007年 | 中日 | 3 | 0 | 1 | 0 | 11 2/3 | 9.26 |
| 2008年 | 中日 | ||||||
|
| 年度 | 所属 | 試合 | 勝数 | 負数 | S数 | 投球回 | 防御率 |
| 2003年 | 中日 | ― | ― | ― | ― | ― | ― |
| 2004年 | 中日 | ― | ― | ― | ― | ― | ― |
| 2005年 | 中日 | 4 | 0 | 0 | 0 | 4 2/3 | 7.71 |
| 2006年 | 中日 | 23 | 1 | 0 | 0 | 12 | 5.25 |
| 2007年 | 中日 | 18 | 0 | 1 | 0 | 11 1/3 | 2.38 |
| 2008年 | 中日 | ||||||
|
| 年度 | 所属 | 試合 | 打数 | 安打 | 本塁打 | 盗塁 | 打率 |
| 2003年 | 中日 | ― | ― | ― | ― | ― | ― |
| 2004年 | 中日 | ― | ― | ― | ― | ― | ― |
| 2005年 | 中日 | ― | ― | ― | ― | ― | ― |
| 引退 |
|||||||
| 一軍通算成績 | 出場せず | ||||||
|
| 年度 | 所属 | 試合 | 勝数 | 負数 | S数 | 投球回 | 防御率 |
| 2003年 | 中日 | ― | ― | ― | ― | ― | ― |
| 2004年 | 中日 | ― | ― | ― | ― | ― | ― |
| 引退 |
|||||||
| 一軍通算成績 | 出場せず | ||||||
|