![]() |
|||||
| ヤクルト | 広島 | 横浜 | 阪神 | 中日 | 読売 |
| 近鉄 | ロッテ | オリックス | 西武 | 日本ハム | ダイエー |
| 年度 | 所属 | 試合 | 勝数 | 負数 | S数 | 投球回 | 防御率 |
| 2003年 | オリックス | 43 | 4 | 4 | 9 | 69 2/3 | 5.17 |
| 2004年 | オリックス | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 18.00 |
| 2005年 | オリックス | 60 | 6 | 3 | 2 | 81 2/3 | 2.76 |
| 2006年 | オリックス | 61 | 1 | 6 | 4 | 61 | 3.10 |
| 2007年 | オリックス | 63 | 3 | 4 | 26 | 73 | 2.59 |
| 2008年 | オリックス | ||||||
|
| 年度 | 所属 | 試合 | 勝数 | 負数 | S数 | 投球回 | 防御率 |
| 2003年 | オリックス | 29 | 4 | 9 | 1 | 108 1/3 | 7.06 |
| 2004年 | オリックス | 24 | 1 | 6 | 0 | 48 1/3 | 8.57 |
| 2005年 | オリックス | ― | ― | ― | ― | ― | ― |
| 引退 |
|||||||
| 一軍通算成績 | 53 | 5 | 15 | 1 | 156 2/3 | 7.53 | |
【MLBでの成績】 |
|||||||
| 年度 | 所属 | 試合 | 勝数 | 負数 | S数 | 投球回 | 防御率 |
| 1996年 | Mariners | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 1/3 | 20.25 |
| 1998年 | Mariners | 6 | 1 | 2 | 0 | 26 1/3 | 7.18 |
| 1999年 | Mariners | 16 | 0 | 2 | 0 | 42 | 9.43 |
| 1999年 | Royals | 22 | 2 | 3 | 0 | 68 | 5.16 |
| 2000年 | Royals | 32 | 8 | 10 | 0 | 188 2/3 | 4.34 |
| 2001年 | Royals | 15 | 2 | 5 | 0 | 56 | 5.30 |
| 2001年 | Rockies | 3 | 0 | 2 | 0 | 6 1/3 | 15.63 |
| 2001年 | Brewers | 15 | 3 | 5 | 0 | 56 | 5.30 |
| 2002年 | Royals | 7 | 0 | 2 | 0 | 21 | 9.00 |
|
|
|||||||
| MLB通算成績 |
117 | 16 | 31 | 0 | 465 2/3 | 5.72 | |
| (2002年まで) | |||||||
|
| 年度 | 所属 | 試合 | 打数 | 安打 | 本塁打 | 盗塁 | 打率 |
| 2003年 | オリックス | 50 | 61 | 17 | 1 | 2 | .279 |
| 2004年 | オリックス | 51 | 108 | 29 | 1 | 1 | .269 |
| 2005年 | オリックス | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | .000 |
| 2006年 | オリックス | 5 | 9 | 1 | 0 | 0 | .111 |
| 2007年 | オリックス | 38 | 97 | 22 | 3 | 0 | .227 |
| 2008年 | オリックス | ||||||
|
| 年度 | 所属 | 試合 | 打数 | 安打 | 本塁打 | 盗塁 | 打率 |
| 2003年 | オリックス | ― | ― | ― | ― | ― | ― |
| 2004年 | オリックス | ― | ― | ― | ― | ― | ― |
| 2005年 | オリックス | ― | ― | ― | ― | ― | ― |
| 引退 |
|||||||
| 一軍通算成績 | 出場せず | ||||||
|
| 年度 | 所属 | 試合 | 打数 | 安打 | 本塁打 | 盗塁 | 打率 |
| 2003年 | オリックス | ― | ― | ― | ― | ― | ― |
| 2004年 | オリックス | ― | ― | ― | ― | ― | ― |
| 2005年 | オリックス | ― | ― | ― | ― | ― | ― |
| 2006年 | オリックス | ― | ― | ― | ― | ― | ― |
| 2007年 | オリックス | ― | ― | ― | ― | ― | ― |
| 引退 |
|||||||
| 一軍通算成績 | 出場せず | ||||||
|
| 年度 | 所属 | 試合 | 勝数 | 負数 | S数 | 投球回 | 防御率 |
| 2003年 | オリックス | 3 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0.00 |
| 2004年 | オリックス | ― | ― | ― | ― | ― | ― |
| 2005年 | オリックス | ― | ― | ― | ― | ― | ― |
| 引退 |
|||||||
| 一軍通算成績 | 3 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0.00 | |
|
| 年度 | 所属 | 試合 | 打数 | 安打 | 本塁打 | 盗塁 | 打率 |
| 2003年 | オリックス | ― | ― | ― | ― | ― | ― |
| 2004年 | オリックス | 6 | 10 | 1 | 0 | 0 | .100 |
| 2005年 | 楽天 | ― | ― | ― | ― | ― | ― |
| 2006年 | 楽天 | ― | ― | ― | ― | ― | ― |
| 2007年 | 楽天 | 8 | 15 | 6 | 0 | 0 | .400 |
| 2008年 | 楽天 | ||||||
|