|
ヤクルト | 広島 | 横浜 | 阪神 | 中日 | 読売 | ドラフト概要 |
近鉄 | ロッテ | オリックス | 西武 | 日本ハム | ダイエー | 選択方法 |
自由枠 木佐貫洋(亜細亜大 投手) | |||||||
年度 | 所属 | 試合 | 勝数 | 負数 | S数 | 投球回 | 防御率 |
2003年 | 巨人 | 25 | 10 | 7 | 0 | 175 | 3.34 |
2004年 | 巨人 | 31 | 7 | 8 | 5 | 139 2/3 | 5.03 |
2005年 | 巨人 | 14 | 0 | 1 | 5 | 13 2/3 | 3.95 |
2006年 | 巨人 | 3 | 0 | 3 | 0 | 10 1/3 | 9.58 |
2007年 | 巨人 | 26 | 12 | 9 | 0 | 148 2/3 | 3.09 |
2008年 | 巨人 | 14 | 6 | 5 | 0 | 74 | 4.14 |
2009年 | 巨人 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 2/3 | 10.13 |
2010年 | オリックス | 28 | 10 | 12 | 0 | 174 1/3 | 3.98 |
2011年 | オリックス | 19 | 2 | 7 | 0 | 72 1/3 | 4.60 |
2012年 | オリックス | 24 | 5 | 9 | 0 | 152 1/3 | 2.60 |
2013年 | 日本ハム | 24 | 9 | 8 | 0 | 145 | 3.66 |
2014年 | 日本ハム | 5 | 1 | 3 | 0 | 26 | 3.12 |
2015年 | 日本ハム | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.00 |
引退 |
|||||||
一軍通算成績 | 215 | 62 | 72 | 10 | 1135 | 3.76 | |
表彰 ■新人王(2003) |
|
自由枠 久保裕也(東海大 投手) | |||||||
年度 | 所属 | 試合 | 勝数 | 負数 | S数 | 投球回 | 防御率 |
2003年 | 巨人 | 38 | 6 | 7 | 0 | 109 2/3 | 4.27 |
2004年 | 巨人 | 35 | 7 | 6 | 8 | 99 1/3 | 4.08 |
2005年 | 巨人 | 64 | 7 | 4 | 7 | 78 2/3 | 3.43 |
2006年 | 巨人 | 59 | 5 | 6 | 0 | 61 1/3 | 3.08 |
2007年 | 巨人 | 13 | 3 | 5 | 0 | 60 1/3 | 4.33 |
2008年 | 巨人 | 6 | 2 | 0 | 0 | 17 2/3 | 2.04 |
2009年 | 巨人 | 7 | 1 | 0 | 0 | 27 1/3 | 3.29 |
2010年 | 巨人 | 79 | 8 | 1 | 1 | 91 | 2.77 |
2011年 | 巨人 | 67 | 4 | 2 | 20 | 69 | 1.17 |
2012年 | 巨人 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 9.00 |
2013年 | 巨人 | ― | ― | ― | ― | ― | ― |
2014年 | 巨人 | 48 | 4 | 4 | 0 | 59 | 4.73 |
2015年 | 巨人 | ― | ― | ― | ― | ― | ― |
2016年 | DeNA | 9 | 0 | 0 | 0 | 12 | 5.25 |
2017年 | 楽天 | 27 | 3 | 1 | 0 | 30 | 3.60 |
2018年 | 楽天 | 25 | 1 | 0 | 1 | 26 1/3 | 1.71 |
2019年 | 楽天 | 22 | 2 | 1 | 0 | 22 1/3 | 2.82 |
2020年 | 楽天 | 5 | 1 | 0 | 0 | 2 | 13.50 |
引退 |
|||||||
一軍通算成績 | 506 | 54 | 37 | 37 | 767 | 3.45 |
|
4巡目 長田昌浩(東海大望洋高 内野手) | |||||||
年度 | 所属 | 試合 | 打数 | 安打 | 本塁打 | 盗塁 | 打率 |
2003年 | 巨人 | 3 | 4 | 0 | 0 | 0 | .000 |
2004年 | 巨人 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | .000 |
2005年 | 巨人 | 5 | 7 | 0 | 0 | 0 | .000 |
2006年 | 巨人 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 |
2007年 | オリックス | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | .000 |
2008年 | オリックス | ― | ― | ― | ― | ― | ― |
2009年 | オリックス | ― | ― | ― | ― | ― | ― |
2010年 | オリックス | ― | ― | ― | ― | ― | ― |
引退 |
|||||||
一軍通算成績 | 17 | 18 | 0 | 0 | 0 | .000 |
|
5巡目 山本光将(熊本工高 外野手) | |||||||
年度 | 所属 | 試合 | 打数 | 安打 | 本塁打 | 盗塁 | 打率 |
2003年 | 巨人 | ― | ― | ― | ― | ― | ― |
2004年 | 巨人 | ― | ― | ― | ― | ― | ― |
2005年 | 巨人 | ― | ― | ― | ― | ― | ― |
2006年 | 巨人 | ― | ― | ― | ― | ― | ― |
2007年 | 巨人 | ― | ― | ― | ― | ― | ― |
2008年 | 巨人 | ― | ― | ― | ― | ― | ― |
引退 |
|||||||
一軍通算成績 | 出場せず |
|
6巡目 矢野謙次(国学院大 外野手) | |||||||
年度 | 所属 | 試合 | 打数 | 安打 | 本塁打 | 盗塁 | 打率 |
2003年 | 巨人 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | .000 |
2004年 | 巨人 | 10 | 18 | 4 | 1 | 0 | .222 |
2005年 | 巨人 | 85 | 203 | 57 | 7 | 2 | .281 |
2006年 | 巨人 | 103 | 335 | 90 | 6 | 11 | .269 |
2007年 | 巨人 | 103 | 158 | 46 | 7 | 1 | .291 |
2008年 | 巨人 | 3 | 5 | 0 | 0 | 0 | .000 |
2009年 | 巨人 | 6 | 9 | 1 | 0 | 0 | .111 |
2010年 | 巨人 | 42 | 74 | 23 | 2 | 0 | .311 |
2011年 | 巨人 | 53 | 107 | 27 | 1 | 2 | .252 |
2012年 | 巨人 | 62 | 101 | 31 | 1 | 0 | .307 |
2013年 | 巨人 | 90 | 159 | 46 | 2 | 2 | .289 |
2014年 | 巨人 | 54 | 78 | 14 | 0 | 0 | .179 |
2015年 | 巨人 | 8 | 14 | 1 | 0 | 0 | .071 |
同上 | 日本ハム | 40 | 76 | 15 | 1 | 0 | .197 |
2016年 | 日本ハム | 34 | 29 | 6 | 1 | 0 | .207 |
2017年 | 日本ハム | 44 | 44 | 9 | 0 | 0 | .205 |
2018年 | 日本ハム | 19 | 17 | 4 | 0 | 0 | .235 |
引退 |
|||||||
一軍通算成績 | 759 | 1428 | 374 | 29 | 18 | .262 |
|
7巡目 入野久彦(福岡大 捕手) | |||||||
年度 | 所属 | 試合 | 打数 | 安打 | 本塁打 | 盗塁 | 打率 |
2003年 | 巨人 | ― | ― | ― | ― | ― | ― |
2004年 | 巨人 | ― | ― | ― | ― | ― | ― |
2005年 | 楽天 | ― | ― | ― | ― | ― | ― |
引退 |
|||||||
一軍通算成績 | 出場せず |
|
8巡目 横川雄介(都立日野高 捕手) | |||||||
年度 | 所属 | 試合 | 打数 | 安打 | 本塁打 | 盗塁 | 打率 |
2003年 | 巨人 | ― | ― | ― | ― | ― | ― |
2004年 | 巨人 | ― | ― | ― | ― | ― | ― |
2005年 | 巨人 | ― | ― | ― | ― | ― | ― |
2006年 | 巨人 | ― | ― | ― | ― | ― | ― |
引退 |
|||||||
一軍通算成績 | 出場せず |
|