![]() |
|||||
| ヤクルト | 広島 | 横浜 | 阪神 | 中日 | 読売 |
| 近鉄 | ロッテ | オリックス | 西武 | 日本ハム | ダイエー |
| 年度 | 所属 | 試合 | 勝数 | 負数 | S数 | 投球回 | 防御率 |
| 2003年 | 巨人 | 25 | 10 | 7 | 0 | 175 | 3.34 |
| 2004年 | 巨人 | 31 | 7 | 8 | 5 | 139 2/3 | 5.03 |
| 2005年 | 巨人 | 14 | 0 | 1 | 5 | 13 2/3 | 3.95 |
| 2006年 | 巨人 | 3 | 0 | 3 | 0 | 10 1/3 | 9.58 |
| 2007年 | 巨人 | 26 | 12 | 9 | 0 | 148 2/3 | 3.09 |
| 2008年 | 巨人 | ||||||
■新人王(2003) |
|||||||
|
| 年度 | 所属 | 試合 | 勝数 | 負数 | S数 | 投球回 | 防御率 |
| 2003年 | 巨人 | 38 | 6 | 7 | 0 | 109 2/3 | 4.27 |
| 2004年 | 巨人 | 35 | 7 | 6 | 8 | 99 1/3 | 4.08 |
| 2005年 | 巨人 | 64 | 7 | 4 | 7 | 78 2/3 | 3.43 |
| 2006年 | 巨人 | 59 | 5 | 6 | 0 | 61 1/3 | 3.08 |
| 2007年 | 巨人 | 13 | 3 | 5 | 0 | 60 1/3 | 4.33 |
| 2008年 | 巨人 | ||||||
|
| 年度 | 所属 | 試合 | 打数 | 安打 | 本塁打 | 盗塁 | 打率 |
| 2003年 | 巨人 | 3 | 4 | 0 | 0 | 0 | .000 |
| 2004年 | 巨人 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | .000 |
| 2005年 | 巨人 | 5 | 7 | 0 | 0 | 0 | .000 |
| 2006年 | 巨人 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 |
| 2007年 | オリックス | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | .000 |
| 2008年 | オリックス | ||||||
|
| 年度 | 所属 | 試合 | 打数 | 安打 | 本塁打 | 盗塁 | 打率 |
| 2003年 | 巨人 | ― | ― | ― | ― | ― | ― |
| 2004年 | 巨人 | ― | ― | ― | ― | ― | ― |
| 2005年 | 巨人 | ― | ― | ― | ― | ― | ― |
| 2006年 | 巨人 | ― | ― | ― | ― | ― | ― |
| 2007年 | 巨人 | ― | ― | ― | ― | ― | ― |
| 2008年 | 巨人 | ||||||
|
| 年度 | 所属 | 試合 | 打数 | 安打 | 本塁打 | 盗塁 | 打率 |
| 2003年 | 巨人 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | .000 |
| 2004年 | 巨人 | 10 | 18 | 4 | 1 | 0 | .222 |
| 2005年 | 巨人 | 85 | 203 | 57 | 7 | 2 | .281 |
| 2006年 | 巨人 | 103 | 335 | 90 | 6 | 11 | .269 |
| 2007年 | 巨人 | 103 | 158 | 46 | 7 | 1 | .291 |
| 2008年 | 巨人 | ||||||
|
| 年度 | 所属 | 試合 | 打数 | 安打 | 本塁打 | 盗塁 | 打率 |
| 2003年 | 巨人 | ― | ― | ― | ― | ― | ― |
| 2004年 | 巨人 | ― | ― | ― | ― | ― | ― |
| 2005年 | 楽天 | ― | ― | ― | ― | ― | ― |
| 引退 |
|||||||
| 一軍通算成績 | 出場せず | ||||||
|
| 年度 | 所属 | 試合 | 打数 | 安打 | 本塁打 | 盗塁 | 打率 |
| 2003年 | 巨人 | ― | ― | ― | ― | ― | ― |
| 2004年 | 巨人 | ― | ― | ― | ― | ― | ― |
| 2005年 | 巨人 | ― | ― | ― | ― | ― | ― |
| 2006年 | 巨人 | ― | ― | ― | ― | ― | ― |
| 引退 |
|||||||
| 一軍通算成績 | 出場せず | ||||||
|