|
ヤクルト | 広島 | 横浜 | 阪神 | 中日 | 読売 | ドラフト概要 |
近鉄 | ロッテ | オリックス | 西武 | 日本ハム | ダイエー | 選択方法 |
1巡目 高井雄平(東北高 投手) | |||||||
年度 | 所属 | 試合 | 勝数 | 負数 | S数 | 投球回 | 防御率 |
2003年 | ヤクルト | 27 | 5 | 6 | 0 | 102 | 5.03 |
2004年 | ヤクルト | 9 | 4 | 2 | 0 | 49 | 4.41 |
2005年 | ヤクルト | 18 | 4 | 4 | 0 | 73 2/3 | 4.52 |
2006年 | ヤクルト | 36 | 2 | 1 | 0 | 27 2/3 | 6.51 |
2007年 | ヤクルト | 52 | 3 | 6 | 1 | 43 1/3 | 5.19 |
2008年 | ヤクルト | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 2/3 | 13.50 |
2009年 | ヤクルト | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.00 |
2010年より野手転向 |
|||||||
一軍通算成績 | 144 | 18 | 19 | 1 | 297 1/3 | 4.96 | |
<打撃成績> |
年度 | 所属 | 試合 | 打数 | 安打 | 本塁打 | 盗塁 | 打率 |
2003年 | ヤクルト | 30 | 30 | 6 | 0 | 0 | .200 |
2004年 | ヤクルト | 10 | 16 | 5 | 0 | 0 | .313 |
2005年 | ヤクルト | 18 | 13 | 2 | 1 | 0 | .154 |
2006年 | ヤクルト | 36 | 1 | 0 | 0 | 0 | .000 |
2007年 | ヤクルト | 52 | 1 | 0 | 0 | 0 | .000 |
2008年 | ヤクルト | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 |
2009年 | ヤクルト | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 |
2010年 | ヤクルト | ― | ― | ― | ― | ― | ― |
2011年 | ヤクルト | ― | ― | ― | ― | ― | ― |
2012年 | ヤクルト | 47 | 143 | 40 | 0 | 2 | .280 |
2013年 | ヤクルト | 13 | 37 | 11 | 2 | 0 | .297 |
2014年 | ヤクルト | 141 | 547 | 173 | 23 | 10 | .316 |
2015年 | ヤクルト | 141 | 551 | 149 | 8 | 7 | .270 |
2016年 | ヤクルト | 108 | 412 | 122 | 7 | 7 | .296 |
2017年 | ヤクルト | 71 | 281 | 86 | 2 | 2 | .306 |
2018年 | ヤクルト | 125 | 446 | 142 | 11 | 6 | .318 |
2019年 | ヤクルト | 131 | 447 | 122 | 12 | 4 | .273 |
2020年 | ヤクルト | 43 | 103 | 23 | 0 | 3 | .223 |
2021年 | ヤクルト | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | .500 |
引退 |
|||||||
一軍通算成績 | 969 | 3030 | 882 | 66 | 41 | .291 | |
表彰 ■ベストナイン=外野手で1回(2014) |
|
3巡目 館山昌平(日本大 投手) | |||||||
年度 | 所属 | 試合 | 勝数 | 負数 | S数 | 投球回 | 防御率 |
2003年 | ヤクルト | 10 | 0 | 3 | 0 | 50 1/3 | 5.19 |
2004年 | ヤクルト | ― | ― | ― | ― | ― | ― |
2005年 | ヤクルト | 25 | 10 | 6 | 0 | 150 1/3 | 3.95 |
2006年 | ヤクルト | 44 | 2 | 5 | 5 | 79 2/3 | 3.95 |
2007年 | ヤクルト | 45 | 3 | 12 | 5 | 127 2/3 | 3.17 |
2008年 | ヤクルト | 24 | 12 | 3 | 0 | 153 1/3 | 2.99 |
2009年 | ヤクルト | 27 | 16 | 6 | 0 | 188 1/3 | 3.39 |
2010年 | ヤクルト | 21 | 12 | 7 | 0 | 147 2/3 | 2.93 |
2011年 | ヤクルト | 26 | 11 | 5 | 0 | 180 2/3 | 2.04 |
2012年 | ヤクルト | 25 | 12 | 8 | 0 | 168 1/3 | 2.25 |
2013年 | ヤクルト | 2 | 0 | 0 | 0 | 8 1/3 | 3.24 |
2014年 | ヤクルト | ― | ― | ― | ― | ― | ― |
2015年 | ヤクルト | 11 | 6 | 3 | 0 | 62 1/3 | 2.89 |
2016年 | ヤクルト | 10 | 1 | 4 | 0 | 46 | 7.24 |
2017年 | ヤクルト | 2 | 0 | 1 | 0 | 6 | 12.00 |
2018年 | ヤクルト | 5 | 0 | 4 | 0 | 19 2/3 | 6.86 |
2019年 | ヤクルト | 2 | 0 | 1 | 0 | 3 1/3 | 5.40 |
引退 |
|||||||
一軍通算成績 | 279 | 85 | 68 | 10 | 1392 | 3.32 | |
タイトル ■最多勝利=1回(2009) |
|
4巡目 泉正義(宇都宮学園高 投手) | |||||||
年度 | 所属 | 試合 | 勝数 | 負数 | S数 | 投球回 | 防御率 |
2003年 | ヤクルト | ― | ― | ― | ― | ― | ― |
2004年 | ヤクルト | ― | ― | ― | ― | ― | ― |
2005年 | ヤクルト | ― | ― | ― | ― | ― | ― |
引退 |
|||||||
一軍通算成績 | 出場せず |
|
5巡目 大原秉秀(福知山成美高 内野手) | |||||||
年度 | 所属 | 試合 | 打数 | 安打 | 本塁打 | 盗塁 | 打率 |
2003年 | ヤクルト | ― | ― | ― | ― | ― | ― |
2004年 | ヤクルト | ― | ― | ― | ― | ― | ― |
2005年 | ヤクルト | ― | ― | ― | ― | ― | ― |
2006年 | ヤクルト | 13 | 31 | 7 | 0 | 1 | .226 |
2007年 | ヤクルト | 6 | 8 | 2 | 0 | 0 | .250 |
2008年 | ヤクルト | ― | ― | ― | ― | ― | ― |
引退 |
|||||||
一軍通算成績 | 19 | 39 | 9 | 0 | 1 | .231 |
|
6巡目 片山文男(日章学園高 投手) | |||||||
年度 | 所属 | 試合 | 勝数 | 負数 | S数 | 投球回 | 防御率 |
2003年 | ヤクルト | ― | ― | ― | ― | ― | ― |
2004年 | ヤクルト | ― | ― | ― | ― | ― | ― |
2005年 | ヤクルト | ― | ― | ― | ― | ― | ― |
引退 |
|||||||
一軍通算成績 | 出場せず |
|
7巡目 高橋敏郎(石巻専大 捕手) | |||||||
年度 | 所属 | 試合 | 打数 | 安打 | 本塁打 | 盗塁 | 打率 |
2003年 | ヤクルト | ― | ― | ― | ― | ― | ― |
2004年 | ヤクルト | ― | ― | ― | ― | ― | ― |
2005年 | ヤクルト | ― | ― | ― | ― | ― | ― |
2006年 | ヤクルト | ― | ― | ― | ― | ― | ― |
引退 |
|||||||
一軍通算成績 | 出場せず |
|
8巡目 吉川昌宏(ローソン 投手) | |||||||
年度 | 所属 | 試合 | 勝数 | 負数 | S数 | 投球回 | 防御率 |
2003年 | ヤクルト | 4 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0.00 |
2004年 | ヤクルト | 10 | 0 | 0 | 0 | 11 1/3 | 7.15 |
2005年 | ヤクルト | 61 | 3 | 3 | 0 | 58 | 3.72 |
2006年 | ヤクルト | 23 | 2 | 1 | 0 | 26 | 3.46 |
2007年 | ヤクルト | 43 | 2 | 2 | 0 | 42 1/3 | 3.61 |
2008年 | ヤクルト | 18 | 0 | 0 | 0 | 19 1/3 | 4.19 |
2009年 | ヤクルト | 8 | 0 | 0 | 0 | 7 2/3 | 3.52 |
2010年 | ヤクルト | 9 | 0 | 0 | 0 | 9 | 10.00 |
2011年 | ヤクルト | ― | ― | ― | ― | ― | ― |
引退 |
|||||||
一軍通算成績 | 176 | 7 | 6 | 0 | 176 2/3 | 4.18 |
|
9巡目 小森孝憲(東農大生産学部 投手) | |||||||
年度 | 所属 | 試合 | 勝数 | 負数 | S数 | 投球回 | 防御率 |
2003年 | ヤクルト | ― | ― | ― | ― | ― | ― |
2004年 | ヤクルト | ― | ― | ― | ― | ― | ― |
2005年 | ヤクルト | ― | ― | ― | ― | ― | ― |
引退 |
|||||||
一軍通算成績 | 出場せず |
|
10巡目 久保田智(川崎製鉄千葉 外野手) | |||||||
年度 | 所属 | 試合 | 打数 | 安打 | 本塁打 | 盗塁 | 打率 |
2003年 | ヤクルト | ― | ― | ― | ― | ― | ― |
2004年 | ヤクルト | ― | ― | ― | ― | ― | ― |
2005年 | ヤクルト | ― | ― | ― | ― | ― | ― |
2006年 | ヤクルト | ― | ― | ― | ― | ― | ― |
引退 |
|||||||
一軍通算成績 | 出場せず |
|
11巡目 大塚淳(土浦三高 内野手) | |||||||
年度 | 所属 | 試合 | 打数 | 安打 | 本塁打 | 盗塁 | 打率 |
2003年 | ヤクルト | ― | ― | ― | ― | ― | ― |
2004年 | ヤクルト | ― | ― | ― | ― | ― | ― |
2005年 | ヤクルト | ― | ― | ― | ― | ― | ― |
2006年 | ヤクルト | ― | ― | ― | ― | ― | ― |
2007年 | ヤクルト | ― | ― | ― | ― | ― | ― |
2008年 | ヤクルト | ― | ― | ― | ― | ― | ― |
2009年 | ヤクルト | ― | ― | ― | ― | ― | ― |
引退 |
|||||||
一軍通算成績 | 出場せず |
|