![]() |
|||||
| ヤクルト | 広島 | 横浜 | 阪神 | 中日 | 読売 |
| 近鉄 | ロッテ | オリックス | 西武 | 日本ハム | ダイエー |
| 年度 | 所属 | 試合 | 勝数 | 負数 | S数 | 投球回 | 防御率 |
| 2003年 | ヤクルト | 27 | 5 | 6 | 0 | 102 | 5.03 |
| 2004年 | ヤクルト | 9 | 4 | 2 | 0 | 49 | 4.41 |
| 2005年 | ヤクルト | 18 | 4 | 4 | 0 | 73 2/3 | 4.52 |
| 2006年 | ヤクルト | 36 | 2 | 1 | 0 | 27 2/3 | 6.51 |
| 2007年 | ヤクルト | 52 | 3 | 6 | 1 | 43 1/3 | 5.19 |
| 2008年 | ヤクルト | ||||||
|
| 年度 | 所属 | 試合 | 勝数 | 負数 | S数 | 投球回 | 防御率 |
| 2003年 | ヤクルト | 10 | 0 | 3 | 0 | 50 1/3 | 5.19 |
| 2004年 | ヤクルト | ― | ― | ― | ― | ― | ― |
| 2005年 | ヤクルト | 25 | 10 | 6 | 0 | 150 1/3 | 3.95 |
| 2006年 | ヤクルト | 44 | 2 | 5 | 5 | 79 2/3 | 3.95 |
| 2007年 | ヤクルト | 45 | 3 | 12 | 5 | 127 2/3 | 3.17 |
| 2008年 | ヤクルト | ||||||
|
| 年度 | 所属 | 試合 | 勝数 | 負数 | S数 | 投球回 | 防御率 |
| 2003年 | ヤクルト | ― | ― | ― | ― | ― | ― |
| 2004年 | ヤクルト | ― | ― | ― | ― | ― | ― |
| 2005年 | ヤクルト | ― | ― | ― | ― | ― | ― |
| 引退 |
|||||||
| 一軍通算成績 | 出場せず | ||||||
|
| 年度 | 所属 | 試合 | 打数 | 安打 | 本塁打 | 盗塁 | 打率 |
| 2003年 | ヤクルト | ― | ― | ― | ― | ― | ― |
| 2004年 | ヤクルト | ― | ― | ― | ― | ― | ― |
| 2005年 | ヤクルト | ― | ― | ― | ― | ― | ― |
| 2006年 | ヤクルト | 13 | 31 | 7 | 0 | 1 | .226 |
| 2007年 | ヤクルト | 6 | 8 | 2 | 0 | 0 | .250 |
| 2008年 | ヤクルト | ||||||
|
| 年度 | 所属 | 試合 | 勝数 | 負数 | S数 | 投球回 | 防御率 |
| 2003年 | ヤクルト | ― | ― | ― | ― | ― | ― |
| 2004年 | ヤクルト | ― | ― | ― | ― | ― | ― |
| 2005年 | ヤクルト | ― | ― | ― | ― | ― | ― |
| 引退 |
|||||||
| 一軍通算成績 | 出場せず | ||||||
|
| 年度 | 所属 | 試合 | 打数 | 安打 | 本塁打 | 盗塁 | 打率 |
| 2003年 | ヤクルト | ― | ― | ― | ― | ― | ― |
| 2004年 | ヤクルト | ― | ― | ― | ― | ― | ― |
| 2005年 | ヤクルト | ― | ― | ― | ― | ― | ― |
| 2006年 | ヤクルト | ― | ― | ― | ― | ― | ― |
| 引退 |
|||||||
| 一軍通算成績 | 出場せず | ||||||
|
| 年度 | 所属 | 試合 | 勝数 | 負数 | S数 | 投球回 | 防御率 |
| 2003年 | ヤクルト | 4 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0.00 |
| 2004年 | ヤクルト | 10 | 0 | 0 | 0 | 11 1/3 | 7.15 |
| 2005年 | ヤクルト | 61 | 3 | 3 | 0 | 58 | 3.72 |
| 2006年 | ヤクルト | 23 | 2 | 1 | 0 | 26 | 3.46 |
| 2007年 | ヤクルト | 43 | 2 | 2 | 0 | 42 1/3 | 3.61 |
| 2008年 | ヤクルト | ||||||
|
| 年度 | 所属 | 試合 | 勝数 | 負数 | S数 | 投球回 | 防御率 |
| 2003年 | ヤクルト | ― | ― | ― | ― | ― | ― |
| 2004年 | ヤクルト | ― | ― | ― | ― | ― | ― |
| 2005年 | ヤクルト | ― | ― | ― | ― | ― | ― |
| 引退 |
|||||||
| 一軍通算成績 | 出場せず | ||||||
|
| 年度 | 所属 | 試合 | 打数 | 安打 | 本塁打 | 盗塁 | 打率 |
| 2003年 | ヤクルト | ― | ― | ― | ― | ― | ― |
| 2004年 | ヤクルト | ― | ― | ― | ― | ― | ― |
| 2005年 | ヤクルト | ― | ― | ― | ― | ― | ― |
| 2006年 | ヤクルト | ― | ― | ― | ― | ― | ― |
| 引退 |
|||||||
| 一軍通算成績 | 出場せず | ||||||
|
| 年度 | 所属 | 試合 | 打数 | 安打 | 本塁打 | 盗塁 | 打率 |
| 2003年 | ヤクルト | ― | ― | ― | ― | ― | ― |
| 2004年 | ヤクルト | ― | ― | ― | ― | ― | ― |
| 2005年 | ヤクルト | ― | ― | ― | ― | ― | ― |
| 2006年 | ヤクルト | ― | ― | ― | ― | ― | ― |
| 2007年 | ヤクルト | ― | ― | ― | ― | ― | ― |
| 2008年 | ヤクルト | ||||||
|