|
ヤクルト | 広島 | 横浜 | 阪神 | 中日 | 読売 | ドラフト概要 |
近鉄 | ロッテ | オリックス | 西武 | 日本ハム | ダイエー | 選択方法 |
自由枠 永川勝浩(亜細亜大 投手) | |||||||
年度 | 所属 | 試合 | 勝数 | 負数 | S数 | 投球回 | 防御率 |
2003年 | 広島 | 40 | 3 | 3 | 25 | 41 2/3 | 3.89 |
2004年 | 広島 | 22 | 3 | 4 | 4 | 41 2/3 | 7.99 |
2005年 | 広島 | 57 | 3 | 5 | 2 | 69 | 3.13 |
2006年 | 広島 | 65 | 5 | 6 | 27 | 70 2/3 | 1.66 |
2007年 | 広島 | 61 | 4 | 7 | 31 | 61 2/3 | 3.06 |
2008年 | 広島 | 56 | 4 | 1 | 38 | 61 | 1.77 |
2009年 | 広島 | 56 | 3 | 6 | 36 | 56 | 2.73 |
2010年 | 広島 | 10 | 1 | 2 | 1 | 11 1/3 | 3.97 |
2011年 | 広島 | 19 | 1 | 2 | 0 | 22 2/3 | 5.16 |
2012年 | 広島 | ― | ― | ― | ― | ― | ― |
2013年 | 広島 | 29 | 3 | 1 | 0 | 35 1/3 | 2.04 |
2014年 | 広島 | 52 | 3 | 4 | 1 | 55 2/3 | 4.04 |
2015年 | 広島 | 26 | 1 | 1 | 0 | 26 1/3 | 4.78 |
2016年 | 広島 | 11 | 2 | 0 | 0 | 10 | 6.30 |
2017年 | 広島 | ― | ― | ― | ― | ― | ― |
2018年 | 広島 | 22 | 2 | 0 | 0 | 18 2/3 | 4.82 |
2019年 | 広島 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 1/3 | 0.00 |
引退 |
|||||||
一軍通算成績 | 527 | 38 | 42 | 165 | 582 | 3.46 |
|
2巡目 吉田圭(帝京高 投手) | |||||||
年度 | 所属 | 試合 | 打数 | 安打 | 本塁打 | 盗塁 | 打率 |
2003年 | 広島 | 投手登録も一軍登板せず。2004年より野手に転向 | |||||
2004年 | 広島 | ― | ― | ― | ― | ― | ― |
2005年 | 広島 | ― | ― | ― | ― | ― | ― |
2006年 | 広島 | 16 | 24 | 3 | 0 | 0 | .125 |
2007年 | 広島 | ― | ― | ― | ― | ― | ― |
2008年 | 広島 | ― | ― | ― | ― | ― | ― |
2009年 | 広島 | ― | ― | ― | ― | ― | ― |
引退 |
|||||||
一軍通算成績 | 16 | 24 | 3 | 0 | 0 | .125 |
|
4巡目 鞘師智也(東海大 外野手) | |||||||
年度 | 所属 | 試合 | 打数 | 安打 | 本塁打 | 盗塁 | 打率 |
2003年 | 広島 | ― | ― | ― | ― | ― | ― |
2004年 | 広島 | ― | ― | ― | ― | ― | ― |
2005年 | 広島 | ― | ― | ― | ― | ― | ― |
2006年 | 広島 | 5 | 8 | 0 | 0 | 0 | .000 |
2007年 | 広島 | 15 | 14 | 3 | 0 | 0 | .214 |
2008年 | 広島 | ― | ― | ― | ― | ― | ― |
2009年 | 広島 | 2 | 5 | 2 | 0 | 0 | .400 |
2010年 | 広島 | ― | ― | ― | ― | ― | ― |
引退 |
|||||||
一軍通算成績 | 22 | 27 | 5 | 0 | 0 | .185 |
|
5巡目 松本高明(帝京高 外野手) | |||||||
年度 | 所属 | 試合 | 打数 | 安打 | 本塁打 | 盗塁 | 打率 |
2003年 | 広島 | ― | ― | ― | ― | ― | ― |
2004年 | 広島 | ― | ― | ― | ― | ― | ― |
2005年 | 広島 | 28 | 54 | 14 | 0 | 2 | .259 |
2006年 | 広島 | 67 | 135 | 35 | 0 | 8 | .259 |
2007年 | 広島 | 48 | 108 | 25 | 0 | 4 | .231 |
2008年 | 広島 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | .000 |
2009年 | 広島 | 7 | 2 | 0 | 0 | 0 | .000 |
2010年 | 広島 | 6 | 7 | 0 | 0 | 1 | .000 |
2011年 | 広島 | 38 | 52 | 11 | 0 | 1 | .212 |
2012年 | 広島 | ― | ― | ― | ― | ― | ― |
2013年 | 広島 | ― | ― | ― | ― | ― | ― |
2014年 | 広島 | ― | ― | ― | ― | ― | ― |
引退 |
|||||||
一軍通算成績 | 197 | 361 | 85 | 0 | 16 | .235 |
|