![]() |
|||||
| ヤクルト | 広島 | 横浜 | 阪神 | 中日 | 読売 |
| 近鉄 | ロッテ | オリックス | 西武 | 日本ハム | ダイエー |
| 年度 | 所属 | 試合 | 打数 | 安打 | 本塁打 | 盗塁 | 打率 |
| 2003年 | 近鉄 | 1 | 5 | 1 | 0 | 0 | .200 |
| 2004年 | 近鉄 | 7 | 4 | 0 | 0 | 0 | .000 |
| 2005年 | オリックス | 6 | 6 | 1 | 0 | 0 | .167 |
| 2006年 | オリックス | 28 | 22 | 2 | 1 | 3 | .091 |
| 2007年 | オリックス | 46 | 137 | 33 | 0 | 4 | .241 |
| 2008年 | オリックス | ||||||
|
| 年度 | 所属 | 試合 | 打数 | 安打 | 本塁打 | 盗塁 | 打率 |
| 2003年 | 近鉄 | ― | ― | ― | ― | ― | ― |
| 2004年 | 近鉄 | ― | ― | ― | ― | ― | ― |
| 2005年 | オリックス | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | .000 |
| 2006年 | オリックス | ― | ― | ― | ― | ― | ― |
| 2007年 | オリックス | ― | ― | ― | ― | ― | ― |
| 2008年 | オリックス | ||||||
|
| 年度 | 所属 | 試合 | 勝数 | 負数 | S数 | 投球回 | 防御率 |
| 2003年 | 近鉄 | 5 | 2 | 0 | 0 | 25 | 2.16 |
| 2004年 | 近鉄 | 2 | 0 | 1 | 0 | 5 1/3 | 13.50 |
| 2005年 | オリックス | 3 | 0 | 0 | 0 | 5 | 7.20 |
| 2006年 | オリックス | 5 | 0 | 0 | 0 | 6 1/3 | 4.26 |
| 2007年 | オリックス | ― | ― | ― | ― | ― | ― |
| 2008年 | 阪神 | ||||||
|
| 年度 | 所属 | 試合 | 勝数 | 負数 | S数 | 投球回 | 防御率 |
| 2003年 | 近鉄 | ― | ― | ― | ― | ― | ― |
| 2004年 | 近鉄 | ― | ― | ― | ― | ― | ― |
| 2005年 | オリックス | ― | ― | ― | ― | ― | ― |
| 引退 |
|||||||
| 一軍通算成績 | 出場せず | ||||||
|
| 年度 | 所属 | 試合 | 打数 | 安打 | 本塁打 | 盗塁 | 打率 |
| 2003年 | 近鉄 | ― | ― | ― | ― | ― | ― |
| 2004年 | 近鉄 | ― | ― | ― | ― | ― | ― |
| 2005年 | オリックス | ― | ― | ― | ― | ― | ― |
| 2006年 | オリックス | ― | ― | ― | ― | ― | ― |
| 2007年 | オリックス | ― | ― | ― | ― | ― | ― |
| 2008年 | オリックス | ||||||
|
| 年度 | 所属 | 試合 | 打数 | 安打 | 本塁打 | 盗塁 | 打率 |
| 2003年 | 近鉄 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | .000 |
| 2004年 | 近鉄 | 103 | 272 | 72 | 10 | 5 | .265 |
| 2005年 | オリックス | 103 | 187 | 45 | 6 | 4 | .241 |
| 2006年 | オリックス | 79 | 169 | 46 | 3 | 7 | .272 |
| 2007年 | オリックス | 83 | 227 | 56 | 4 | 3 | .247 |
| 2008年 | 横浜 | ||||||
|
| 年度 | 所属 | 試合 | 打数 | 安打 | 本塁打 | 盗塁 | 打率 |
| 2003年 | 近鉄 | 35 | 63 | 19 | 3 | 2 | .302 |
| 2004年 | 近鉄 | 43 | 92 | 26 | 3 | 4 | .283 |
| 2005年 | オリックス | 58 | 74 | 17 | 4 | 0 | .230 |
| 2006年 | オリックス | 42 | 78 | 22 | 4 | 0 | .282 |
| 2007年 | オリックス | 111 | 324 | 79 | 7 | 0 | .244 |
| 2008年 | オリックス | ||||||
|
| 年度 | 所属 | 試合 | 打数 | 安打 | 本塁打 | 盗塁 | 打率 |
| 2003年 | 近鉄 | ― | ― | ― | ― | ― | ― |
| 2004年 | 近鉄 | ― | ― | ― | ― | ― | ― |
| 2005年 | オリックス | ― | ― | ― | ― | ― | ― |
| 引退 |
|||||||
| 一軍通算成績 | 出場せず | ||||||
|