|
ヤクルト | 広島 | 横浜 | 阪神 | 中日 | 読売 | ドラフト概要 |
近鉄 | ロッテ | オリックス | 西武 | 日本ハム | ダイエー | 選択方法 |
1巡目 坂口智隆(神戸国際大付高 外野手) | |||||||
年度 | 所属 | 試合 | 打数 | 安打 | 本塁打 | 盗塁 | 打率 |
2003年 | 近鉄 | 1 | 5 | 1 | 0 | 0 | .200 |
2004年 | 近鉄 | 7 | 4 | 0 | 0 | 0 | .000 |
2005年 | オリックス | 6 | 6 | 1 | 0 | 0 | .167 |
2006年 | オリックス | 28 | 22 | 2 | 1 | 3 | .091 |
2007年 | オリックス | 46 | 137 | 33 | 0 | 4 | .241 |
2008年 | オリックス | 142 | 540 | 150 | 2 | 13 | .278 |
2009年 | オリックス | 137 | 526 | 167 | 5 | 16 | .317 |
2010年 | オリックス | 138 | 558 | 172 | 5 | 12 | .308 |
2011年 | オリックス | 144 | 590 | 175 | 3 | 5 | .297 |
2012年 | オリックス | 40 | 158 | 36 | 0 | 2 | .228 |
2013年 | オリックス | 97 | 383 | 88 | 3 | 2 | .230 |
2014年 | オリックス | 122 | 323 | 76 | 2 | 3 | .235 |
2015年 | オリックス | 36 | 107 | 28 | 1 | 1 | .262 |
2016年 | ヤクルト | 141 | 526 | 155 | 0 | 7 | .295 |
2017年 | ヤクルト | 136 | 535 | 155 | 4 | 4 | .290 |
2018年 | ヤクルト | 139 | 508 | 161 | 3 | 9 | .317 |
2019年 | ヤクルト | 22 | 64 | 8 | 0 | 0 | .125 |
2020年 | ヤクルト | 114 | 398 | 98 | 9 | 4 | .246 |
2021年 | ヤクルト | 25 | 50 | 8 | 0 | 0 | .160 |
2022年 | ヤクルト | 24 | 43 | 12 | 0 | 0 | .279 |
引退 |
|||||||
一軍通算成績 | 1545 | 5483 | 1526 | 38 | 85 | .278 | |
タイトル ■最多安打=1回(2011) 表彰 ■ゴールデングラブ賞=外野手で4回(2008〜2011) |
|
3巡目 筧裕次郎(明徳義塾高 捕手) | |||||||
年度 | 所属 | 試合 | 打数 | 安打 | 本塁打 | 盗塁 | 打率 |
2003年 | 近鉄 | ― | ― | ― | ― | ― | ― |
2004年 | 近鉄 | ― | ― | ― | ― | ― | ― |
2005年 | オリックス | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | .000 |
2006年 | オリックス | ― | ― | ― | ― | ― | ― |
2007年 | オリックス | ― | ― | ― | ― | ― | ― |
2008年 | オリックス | ― | ― | ― | ― | ― | ― |
引退 |
|||||||
一軍通算成績 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | .000 |
|
4巡目 阿部健太(松山商高 投手) | |||||||
年度 | 所属 | 試合 | 勝数 | 負数 | S数 | 投球回 | 防御率 |
2003年 | 近鉄 | 5 | 2 | 0 | 0 | 25 | 2.16 |
2004年 | 近鉄 | 2 | 0 | 1 | 0 | 5 1/3 | 13.50 |
2005年 | オリックス | 3 | 0 | 0 | 0 | 5 | 7.20 |
2006年 | オリックス | 5 | 0 | 0 | 0 | 6 1/3 | 4.26 |
2007年 | オリックス | ― | ― | ― | ― | ― | ― |
2008年 | 阪神 | 32 | 0 | 1 | 0 | 51 2/3 | 2.96 |
2009年 | 阪神 | 19 | 0 | 1 | 0 | 33 | 3.27 |
2010年 | 阪神 | ― | ― | ― | ― | ― | ― |
2011年 | 阪神 | ― | ― | ― | ― | ― | ― |
2012年 | ヤクルト | 15 | 0 | 0 | 0 | 15 | 3.60 |
2013年 | ヤクルト | 18 | 1 | 0 | 0 | 20 | 4.50 |
2014年 | ヤクルト | 11 | 0 | 0 | 0 | 14 1/3 | 13.81 |
2015年 | ヤクルト | ― | ― | ― | ― | ― | ― |
引退 |
|||||||
一軍通算成績 | 110 | 3 | 3 | 0 | 175 2/3 | 4.51 |
|
5巡目 宇都格(川内高 投手) | |||||||
年度 | 所属 | 試合 | 勝数 | 負数 | S数 | 投球回 | 防御率 |
2003年 | 近鉄 | ― | ― | ― | ― | ― | ― |
2004年 | 近鉄 | ― | ― | ― | ― | ― | ― |
2005年 | オリックス | ― | ― | ― | ― | ― | ― |
引退 |
|||||||
一軍通算成績 | 出場せず |
|
6巡目 横山徹也(福知山成美高 捕手) | |||||||
年度 | 所属 | 試合 | 打数 | 安打 | 本塁打 | 盗塁 | 打率 |
2003年 | 近鉄 | ― | ― | ― | ― | ― | ― |
2004年 | 近鉄 | ― | ― | ― | ― | ― | ― |
2005年 | オリックス | ― | ― | ― | ― | ― | ― |
2006年 | オリックス | ― | ― | ― | ― | ― | ― |
2007年 | オリックス | ― | ― | ― | ― | ― | ― |
2008年 | オリックス | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | .000 |
2009年 | オリックス | 10 | 19 | 8 | 0 | 0 | .421 |
2010年 | オリックス | 11 | 15 | 4 | 0 | 0 | .267 |
2011年 | オリックス | 5 | 8 | 0 | 0 | 0 | .000 |
2012年 | オリックス | 15 | 25 | 6 | 0 | 0 | .240 |
2013年 | オリックス | ― | ― | ― | ― | ― | ― |
2014年 | オリックス | (2014年は愛媛マンダリンパイレーツでプレイ) | |||||
2015年 | 楽天 | ― | ― | ― | ― | ― | ― |
引退 |
|||||||
一軍通算成績 | 43 | 68 | 18 | 0 | 0 | .265 |
|
7巡目 大西宏明(近畿大 外野手) | |||||||
年度 | 所属 | 試合 | 打数 | 安打 | 本塁打 | 盗塁 | 打率 |
2003年 | 近鉄 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | .000 |
2004年 | 近鉄 | 103 | 272 | 72 | 10 | 5 | .265 |
2005年 | オリックス | 103 | 187 | 45 | 6 | 4 | .241 |
2006年 | オリックス | 79 | 169 | 46 | 3 | 7 | .272 |
2007年 | オリックス | 83 | 227 | 56 | 4 | 3 | .247 |
2008年 | 横浜 | 105 | 289 | 78 | 4 | 5 | .270 |
2009年 | 横浜 | 44 | 64 | 9 | 0 | 1 | .141 |
2010年 | 横浜 | 36 | 43 | 13 | 0 | 0 | .302 |
2011年 | ソフトバンク | ― | ― | ― | ― | ― | ― |
引退 |
|||||||
一軍通算成績 | 554 | 1254 | 319 | 27 | 25 | .254 |
|
8巡目 下山真二(日本生命 外野手) | |||||||
年度 | 所属 | 試合 | 打数 | 安打 | 本塁打 | 盗塁 | 打率 |
2003年 | 近鉄 | 35 | 63 | 19 | 3 | 2 | .302 |
2004年 | 近鉄 | 43 | 92 | 26 | 3 | 4 | .283 |
2005年 | オリックス | 58 | 74 | 17 | 4 | 0 | .230 |
2006年 | オリックス | 42 | 78 | 22 | 4 | 0 | .282 |
2007年 | オリックス | 111 | 324 | 79 | 7 | 0 | .244 |
2008年 | オリックス | 123 | 356 | 96 | 10 | 3 | .270 |
2009年 | オリックス | 99 | 285 | 73 | 13 | 4 | .256 |
2010年 | オリックス | 31 | 80 | 17 | 1 | 0 | .213 |
2011年 | オリックス | 14 | 27 | 9 | 0 | 0 | .333 |
引退 |
|||||||
一軍通算成績 | 556 | 1379 | 358 | 45 | 13 | .260 |
|
9巡目 井戸伸年(元住友金属鹿島 外野手) | |||||||
年度 | 所属 | 試合 | 打数 | 安打 | 本塁打 | 盗塁 | 打率 |
2003年 | 近鉄 | ― | ― | ― | ― | ― | ― |
2004年 | 近鉄 | ― | ― | ― | ― | ― | ― |
2005年 | オリックス | ― | ― | ― | ― | ― | ― |
引退 |
|||||||
一軍通算成績 | 出場せず |
|