|
| 小池正晃 (横浜 3年 外野手) | ||||||||
| 1998(平10) 夏の甲子園 |
スコア | 対戦相手 | 打 数 | 安 打 | 打 点 | 三 振 | 四死球 | 本塁打 |
| 一回戦 | ○6−1 | 柳ヶ浦 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 二回戦 | ○6−0 | 鹿児島実 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 |
| 三回戦 | ○5−0 | 星稜 | 3 | 3 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| ベスト8 | ○9−7 | PL学園 | 8 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| ベスト4 | ○7−6 | 明徳義塾 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 決勝戦 | ○3−0 | 京都成章 | 3 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 |
| 後藤武敏 (横浜 3年 三塁手) | ||||||||
| 1998(平10) 夏の甲子園 |
スコア | 対戦相手 | 打 数 | 安 打 | 打 点 | 三 振 | 四死球 | 本塁打 |
| 一回戦 | ○6−1 | 柳ヶ浦 | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| 二回戦 | ○6−0 | 鹿児島実 | 3 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 |
| 三回戦 | ○5−0 | 星稜 | 3 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 |
| ベスト8 | ○9−7 | PL学園 | 7 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 |
| ベスト4 | ○7−6 | 明徳義塾 | 5 | 3 | 3 | 1 | 0 | 0 |
| 決勝戦 | ○3−0 | 京都成章 | 4 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 小山良男 (横浜 3年 捕手) | ||||||||
| 1998(平10) 夏の甲子園 |
スコア | 対戦相手 | 打 数 | 安 打 | 打 点 | 三 振 | 四死球 | 本塁打 |
| 一回戦 | ○6−1 | 柳ヶ浦 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 二回戦 | ○6−0 | 鹿児島実 | 3 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 三回戦 | ○5−0 | 星稜 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ベスト8 | ○9−7 | PL学園 | 7 | 5 | 3 | 0 | 0 | 1 |
| ベスト4 | ○7−6 | 明徳義塾 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 決勝戦 | ○3−0 | 京都成章 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 吉見太一 (京都成章 3年 捕手) | ||||||||
| 1998(平10) 夏の甲子園 |
スコア | 対戦相手 | 打 数 | 安 打 | 打 点 | 三 振 | 四死球 | 本塁打 |
| 一回戦 | ○10−7 | 仙台 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 二回戦 | ○5−3 | 如水館 | 5 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| 三回戦 | ○5−1 | 桜美林 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ベスト8 | ○10−4 | 常総学院 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| ベスト4 | ○6−1 | 豊田大谷 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 決勝戦 | ●0−3 | 横浜 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 古木克明 (豊田大谷 3年 三塁手) | ||||||||
| 1998(平10) 夏の甲子園 |
スコア | 対戦相手 | 打 数 | 安 打 | 打 点 | 三 振 | 四死球 | 本塁打 |
| 一回戦 | ○6−4 | 東福岡 | 4 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 |
| 二回戦 | ○3−2 | 宇部商 | 5 | 1 | 1 | 1 | 2 | 0 |
| 三回戦 | ○7−6 | 智弁和歌山 | 4 | 2 | 2 | 0 | 0 | 1 |
| ベスト8 | ○4−3 | 浜田 | 4 | 1 | 1 | 2 | 1 | 0 |
| ベスト4 | ●1−6 | 京都成章 | 4 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 |
| 田中一徳 (PL学園 2年 外野手) | ||||||||
| 1998(平10) 夏の甲子園 |
スコア | 対戦相手 | 打 数 | 安 打 | 打 点 | 三 振 | 四死球 | 本塁打 |
| 一回戦 | ○6−2 | 八千代松陰 | 4 | 3 | 2 | 0 | 1 | 0 |
| 二回戦 | ○2−1 | 岡山城東 | 2 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 |
| 三回戦 | ○5−1 | 佐賀学園 | 3 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| ベスト8 | ●7−9 | 横浜 | 8 | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| 大西宏明 (PL学園 3年 外野手) | ||||||||
| 1998(平10) 夏の甲子園 |
スコア | 対戦相手 | 打 数 | 安 打 | 打 点 | 三 振 | 四死球 | 本塁打 |
| 一回戦 | ○6−2 | 八千代松陰 | 3 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 |
| 二回戦 | ○2−1 | 岡山城東 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 三回戦 | ○5−1 | 佐賀学園 | 3 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| ベスト8 | ●7−9 | 横浜 | 7 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 田中雅彦 (PL学園 2年 捕手) | ||||||||
| 1998(平10) 夏の甲子園 |
スコア | 対戦相手 | 打 数 | 安 打 | 打 点 | 三 振 | 四死球 | 本塁打 |
| 一回戦 | ○6−2 | 八千代松陰 | ― | ― | ― | ― | ― | ― |
| 二回戦 | ○2−1 | 岡山城東 | ― | ― | ― | ― | ― | ― |
| 三回戦 | ○5−1 | 佐賀学園 | ― | ― | ― | ― | ― | ― |
| ベスト8 | ●7−9 | 横浜 | 4 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 平石洋介 (PL学園 3年 外野手) | ||||||||
| 1998(平10) 夏の甲子園 |
スコア | 対戦相手 | 打 数 | 安 打 | 打 点 | 三 振 | 四死球 | 本塁打 |
| 一回戦 | ○6−2 | 八千代松陰 | ― | ― | ― | ― | ― | ― |
| 二回戦 | ○2−1 | 岡山城東 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 三回戦 | ○5−1 | 佐賀学園 | ― | ― | ― | ― | ― | ― |
| ベスト8 | ●7−9 | 横浜 | 3 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 実松一成 (佐賀学園 3年 捕手) | ||||||||
| 1998(平10) 夏の甲子園 |
スコア | 対戦相手 | 打 数 | 安 打 | 打 点 | 三 振 | 四死球 | 本塁打 |
| 一回戦 | ○3−2 | 佐久長聖 | 5 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 |
| 二回戦 | ○4−2 | 埼玉栄 | 4 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 三回戦 | ●1−5 | PL学園 | 4 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 赤田将吾 (日南学園 3年 二塁手) | ||||||||
| 1998(平10) 夏の甲子園 |
スコア | 対戦相手 | 打 数 | 安 打 | 打 点 | 三 振 | 四死球 | 本塁打 |
| 一回戦 | ○7−2 | 愛工大名電 | 4 | 3 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| 二回戦 | ○11−9 | 平塚学園 | 5 | 3 | 3 | 0 | 1 | 0 |
| 三回戦 | ●2−5 | 明徳義塾 | 4 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 森本稀哲 (帝京 3年 遊撃手) | ||||||||
| 1998(平10) 夏の甲子園 |
スコア | 対戦相手 | 打 数 | 安 打 | 打 点 | 三 振 | 四死球 | 本塁打 |
| 二回戦 | ○4−1 | 長崎日大 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 三回戦 | ●2−3 | 浜田 | 4 | 2 | 2 | 1 | 0 | 1 |
| 大島裕行 (埼玉栄 2年 外野手) | ||||||||
| 1998(平10) 夏の甲子園 |
スコア | 対戦相手 | 打 数 | 安 打 | 打 点 | 三 振 | 四死球 | 本塁打 |
| 一回戦 | ○5−4 | 沖縄水産 | 3 | 1 | 2 | 0 | 1 | 1 |
| 二回戦 | ●2−4 | 佐賀学園 | 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 中村真人 (智弁学園 2年 外野手) | ||||||||
| 1998(平10) 夏の甲子園 |
スコア | 対戦相手 | 打 数 | 安 打 | 打 点 | 三 振 | 四死球 | 本塁打 |
| 一回戦 | ○6−2 | 滝川西 | 4 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 二回戦 | ●3−4 | 桜美林 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 上本達之 (宇部商 3年 捕手) | ||||||||
| 1998(平10) 夏の甲子園 |
スコア | 対戦相手 | 打 数 | 安 打 | 打 点 | 三 振 | 四死球 | 本塁打 |
| 一回戦 | ○5−2 | 日大東北 | 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 二回戦 | ●2−3 | 豊田大谷 | 5 | 2 | 1 | 2 | 2 | 0 |
| 嶋村一輝 (宇部商 2年 二塁手) | ||||||||
| 1998(平10) 夏の甲子園 |
スコア | 対戦相手 | 打 数 | 安 打 | 打 点 | 三 振 | 四死球 | 本塁打 |
| 一回戦 | ○5−2 | 日大東北 | 3 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| 二回戦 | ●2−3 | 豊田大谷 | 5 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 |
| 木村昇吾 (尽誠学園 3年 遊撃手) | ||||||||
| 1998(平10) 夏の甲子園 |
スコア | 対戦相手 | 打 数 | 安 打 | 打 点 | 三 振 | 四死球 | 本塁打 |
| 一回戦 | ○12−3 | 市立船橋 | 5 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 |
| 二回戦 | ●3−4 | 関大一 | 4 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 田中浩康 (尽誠学園 1年 二塁手) | ||||||||
| 1998(平10) 夏の甲子園 |
スコア | 対戦相手 | 打 数 | 安 打 | 打 点 | 三 振 | 四死球 | 本塁打 |
| 一回戦 | ○12−3 | 市立船橋 | 2 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| 二回戦 | ●3−4 | 関大一 | 3 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 |
| 畠山和洋 (専大北上 1年 三塁手) | ||||||||
| 1998(平10) 夏の甲子園 |
スコア | 対戦相手 | 打 数 | 安 打 | 打 点 | 三 振 | 四死球 | 本塁打 |
| 一回戦 | △6−6 | 如水館 | 3 | 3 | 2 | 0 | 1 | 0 |
| 再試合 | ●5−10 | 如水館 | 4 | 3 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| 加藤健 (新発田農 3年 捕手) | ||||||||
| 1998(平10) 夏の甲子園 |
スコア | 対戦相手 | 打 数 | 安 打 | 打 点 | 三 振 | 四死球 | 本塁打 |
| 二回戦 | ●2−5 | 浜田 | 4 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| 栗原健太 (日大山形 2年 三塁手) | ||||||||
| 1998(平10) 夏の甲子園 |
スコア | 対戦相手 | 打 数 | 安 打 | 打 点 | 三 振 | 四死球 | 本塁打 |
| 一回戦 | ●1−10 | 星稜 | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 石堂克利 (愛工大名電 3年 外野手) | ||||||||
| 1998(平10) 夏の甲子園 |
スコア | 対戦相手 | 打 数 | 安 打 | 打 点 | 三 振 | 四死球 | 本塁打 |
| 一回戦 | ●2−7 | 日南学園 | 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 東出輝裕 (敦賀気比 3年 投手) | ||||||||
| 1998(平10) 夏の甲子園 |
スコア | 対戦相手 | 打 数 | 安 打 | 打 点 | 三 振 | 四死球 | 本塁打 |
| 一回戦 | ●0−5 | 桜美林 | 4 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 鞘師智也 (報徳学園 3年 外野手) | ||||||||
| 1998(平10) 夏の甲子園 |
スコア | 対戦相手 | 打 数 | 安 打 | 打 点 | 三 振 | 四死球 | 本塁打 |
| 一回戦 | ●4−8 | 富山商 | 3 | 1 | 3 | 0 | 2 | 0 |
| 田中賢介 (東福岡 2年 遊撃手) | ||||||||
| 1998(平10) 夏の甲子園 |
スコア | 対戦相手 | 打 数 | 安 打 | 打 点 | 三 振 | 四死球 | 本塁打 |
| 一回戦 | ●4−6 | 豊田大谷 | 4 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 村田修一 (東福岡 3年 投手) | ||||||||
| 1998(平10) 夏の甲子園 |
スコア | 対戦相手 | 打 数 | 安 打 | 打 点 | 三 振 | 四死球 | 本塁打 |
| 一回戦 | ●4−6 | 豊田大谷 | 4 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 |
| 大野隆治 (東福岡 3年 捕手) | ||||||||
| 1998(平10) 夏の甲子園 |
スコア | 対戦相手 | 打 数 | 安 打 | 打 点 | 三 振 | 四死球 | 本塁打 |
| 一回戦 | ●4−6 | 豊田大谷 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 吉本亮 (九州学院 3年 遊撃手) | ||||||||
| 1998(平10) 夏の甲子園 |
スコア | 対戦相手 | 打 数 | 安 打 | 打 点 | 三 振 | 四死球 | 本塁打 |
| 一回戦 | ●9−10 | 平塚学園 | 5 | 3 | 3 | 0 | 0 | 2 |
| 高山久 (九州学院 2年 一塁手) | ||||||||
| 1998(平10) 夏の甲子園 |
スコア | 対戦相手 | 打 数 | 安 打 | 打 点 | 三 振 | 四死球 | 本塁打 |
| 一回戦 | ●9−10 | 平塚学園 | 5 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 稲嶺誉 (沖縄水産 3年 遊撃手) | ||||||||
| 1998(平10) 夏の甲子園 |
スコア | 対戦相手 | 打 数 | 安 打 | 打 点 | 三 振 | 四死球 | 本塁打 |
| 一回戦 | ●4−5 | 埼玉栄 | 5 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1965年 投手 野手 |
1966年 投手 野手 |
1967年 投手 野手 |
1968年 投手 野手 |
1969年 投手 野手 |
1970年 投手 野手 |
1971年 投手 野手 |
1972年 投手 野手 |
1973年 投手 野手 |
1974年 投手 野手 |
| 1975年 投手 野手 |
1976年 投手 野手 |
1977年 投手 野手 |
1978年 投手 野手 |
1979年 投手 野手 |
1980年 投手 野手 |
1981年 投手 野手 |
1982年 投手 野手 |
1983年 投手 野手 |
1984年 投手 野手 |
| 1985年 投手 野手 |
1986年 投手 野手 |
1987年 投手 野手 |
1988年 投手 野手 |
1989年 投手 野手 |
1990年 投手 野手 |
1991年 投手 野手 |
1992年 投手 野手 |
1993年 投手 野手 |
1994年 投手 野手 |
| 1995年 投手 野手 |
1996年 投手 野手 |
1997年 投手 野手 |
1998年 投手 野手 |
1999年 投手 野手 |
2000年 投手 野手 |
2001年 投手 野手 |
2002年 投手 野手 |
2003年 投手 野手 |
2004年 投手 野手 |
| 2005年 投手 野手 |
2006年 投手 野手 |
2007年 投手 野手 |
2008年 投手 野手 |
2009年 投手 野手 |
2010年 投手 野手 |
2011年 投手 野手 |
2012年 投手 野手 |
2013年 投手 野手 |
2014年 投手 野手 |
| 2015年 投手 野手 |
2016年 投手 野手 |
2017年 投手 野手 |
2018年 投手 野手 |