|
小池正晃(横浜 3年 外野手) | ||||||||
1998年夏 | スコア | 対戦相手 | 打 数 | 安 打 | 打 点 | 三 振 | 四死球 | 本塁打 |
一回戦 | ○6−1 | 柳ヶ浦 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
二回戦 | ○6−0 | 鹿児島実 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 |
三回戦 | ○5−0 | 星稜 | 3 | 3 | 1 | 0 | 0 | 1 |
ベスト8 | ○9−7 | PL学園 | 8 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
ベスト4 | ○7−6 | 明徳義塾 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
決勝戦 | ○3−0 | 京都成章 | 3 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 |
1998ドラフト会議で横浜に6位指名され入団 |
後藤武敏(横浜 3年 三塁手) | ||||||||
1998年夏 | スコア | 対戦相手 | 打 数 | 安 打 | 打 点 | 三 振 | 四死球 | 本塁打 |
一回戦 | ○6−1 | 柳ヶ浦 | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 |
二回戦 | ○6−0 | 鹿児島実 | 3 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 |
三回戦 | ○5−0 | 星稜 | 3 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 |
ベスト8 | ○9−7 | PL学園 | 7 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 |
ベスト4 | ○7−6 | 明徳義塾 | 5 | 3 | 3 | 1 | 0 | 0 |
決勝戦 | ○3−0 | 京都成章 | 4 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
法政大を経て、2002ドラフト自由獲得枠で西武に入団 |
小山良男(横浜 3年 捕手) | ||||||||
1998年夏 | スコア | 対戦相手 | 打 数 | 安 打 | 打 点 | 三 振 | 四死球 | 本塁打 |
一回戦 | ○6−1 | 柳ヶ浦 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
二回戦 | ○6−0 | 鹿児島実 | 3 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 |
三回戦 | ○5−0 | 星稜 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
ベスト8 | ○9−7 | PL学園 | 7 | 5 | 3 | 0 | 0 | 1 |
ベスト4 | ○7−6 | 明徳義塾 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
決勝戦 | ○3−0 | 京都成章 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
亜大〜JR東日本を経て、2004ドラフト会議で中日に8巡目指名入団 |
吉見太一(京都成章 3年 捕手) | ||||||||
1998年夏 | スコア | 対戦相手 | 打 数 | 安 打 | 打 点 | 三 振 | 四死球 | 本塁打 |
一回戦 | ○10−7 | 仙台 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
二回戦 | ○5−3 | 如水館 | 5 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 |
三回戦 | ○5−1 | 桜美林 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
ベスト8 | ○10−4 | 常総学院 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
ベスト4 | ○6−1 | 豊田大谷 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
決勝戦 | ●0−3 | 横浜 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
立命大〜サンワードを経て2005大・社ドラフトで西武に3巡目指名入団 |
古木克明(豊田大谷 3年 三塁手) | ||||||||
1998年夏 | スコア | 対戦相手 | 打 数 | 安 打 | 打 点 | 三 振 | 四死球 | 本塁打 |
一回戦 | ○6−4 | 東福岡 | 4 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 |
二回戦 | ○3−2 | 宇部商 | 5 | 1 | 1 | 1 | 2 | 0 |
三回戦 | ○7−6 | 智弁和歌山 | 4 | 2 | 2 | 0 | 0 | 1 |
ベスト8 | ○4−3 | 浜田 | 4 | 1 | 1 | 2 | 1 | 0 |
ベスト4 | ●1−6 | 京都成章 | 4 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 |
1998ドラフト会議で横浜に1位指名され入団 |
田中一徳(PL学園 2年 外野手) | ||||||||
1998年夏 | スコア | 対戦相手 | 打 数 | 安 打 | 打 点 | 三 振 | 四死球 | 本塁打 |
一回戦 | ○6−2 | 八千代松陰 | 4 | 3 | 2 | 0 | 1 | 0 |
二回戦 | ○2−1 | 岡山城東 | 2 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 |
三回戦 | ○5−1 | 佐賀学園 | 3 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 |
ベスト8 | ●7−9 | 横浜 | 8 | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 |
1999ドラフト会議で横浜に1位指名され入団 |
大西宏明(PL学園 3年 外野手) | ||||||||
1998年夏 | スコア | 対戦相手 | 打 数 | 安 打 | 打 点 | 三 振 | 四死球 | 本塁打 |
一回戦 | ○6−2 | 八千代松陰 | 3 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 |
二回戦 | ○2−1 | 岡山城東 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
三回戦 | ○5−1 | 佐賀学園 | 3 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 |
ベスト8 | ●7−9 | 横浜 | 7 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 |
近畿大を経て、2002ドラフト会議で近鉄に7巡目で指名され入団 |
田中雅彦(PL学園 2年 捕手) | ||||||||
1998年夏 | スコア | 対戦相手 | 打 数 | 安 打 | 打 点 | 三 振 | 四死球 | 本塁打 |
一回戦 | ○6−2 | 八千代松陰 | ― | ― | ― | ― | ― | ― |
二回戦 | ○2−1 | 岡山城東 | ― | ― | ― | ― | ― | ― |
三回戦 | ○5−1 | 佐賀学園 | ― | ― | ― | ― | ― | ― |
ベスト8 | ●7−9 | 横浜 | 4 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
近畿大を経て、2003ドラフト会議でロッテに4巡目で指名され入団 |
平石洋介(PL学園 3年 外野手) | ||||||||
1998年夏 | スコア | 対戦相手 | 打 数 | 安 打 | 打 点 | 三 振 | 四死球 | 本塁打 |
一回戦 | ○6−2 | 八千代松陰 | ― | ― | ― | ― | ― | ― |
二回戦 | ○2−1 | 岡山城東 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
三回戦 | ○5−1 | 佐賀学園 | ― | ― | ― | ― | ― | ― |
ベスト8 | ●7−9 | 横浜 | 3 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
同大〜トヨタ自動車を経て、2004ドラフト会議で楽天に7巡目指名入団 |
実松一成(佐賀学園 3年 捕手) | ||||||||
1998年夏 | スコア | 対戦相手 | 打 数 | 安 打 | 打 点 | 三 振 | 四死球 | 本塁打 |
一回戦 | ○3−2 | 佐久長聖 | 5 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 |
二回戦 | ○4−2 | 埼玉栄 | 4 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 |
三回戦 | ●1−5 | PL学園 | 4 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
1998ドラフト会議で日本ハムに1位指名され入団 |
赤田将吾(日南学園 3年 二塁手) | ||||||||
1998年夏 | スコア | 対戦相手 | 打 数 | 安 打 | 打 点 | 三 振 | 四死球 | 本塁打 |
一回戦 | ○7−2 | 愛工大名電 | 4 | 3 | 1 | 0 | 1 | 0 |
二回戦 | ○11−9 | 平塚学園 | 5 | 3 | 3 | 0 | 1 | 0 |
三回戦 | ●2−5 | 明徳義塾 | 4 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 |
1998ドラフト会議で西武に2位指名され入団 |
森本稀哲(帝京 3年 遊撃手) | ||||||||
1998年夏 | スコア | 対戦相手 | 打 数 | 安 打 | 打 点 | 三 振 | 四死球 | 本塁打 |
二回戦 | ○4−1 | 長崎日大 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
三回戦 | ●2−3 | 浜田 | 4 | 2 | 2 | 1 | 0 | 1 |
1998ドラフト会議で日本ハムに4位指名され入団 |
大島裕行(埼玉栄 2年 外野手) | ||||||||
1998年夏 | スコア | 対戦相手 | 打 数 | 安 打 | 打 点 | 三 振 | 四死球 | 本塁打 |
一回戦 | ○5−4 | 沖縄水産 | 3 | 1 | 2 | 0 | 1 | 1 |
二回戦 | ●2−4 | 佐賀学園 | 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
1999ドラフト会議で西武に3位指名され入団 |
中村真人(智弁学園 2年 外野手) | ||||||||
1998年夏 | スコア | 対戦相手 | 打 数 | 安 打 | 打 点 | 三 振 | 四死球 | 本塁打 |
一回戦 | ○6−2 | 滝川西 | 4 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 |
二回戦 | ●3−4 | 桜美林 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
<育成>近大〜シダックスを経て、2006育成ドラフトで楽天2巡目指名入団 |
上本達之(宇部商 3年 捕手) | ||||||||
1998年夏 | スコア | 対戦相手 | 打 数 | 安 打 | 打 点 | 三 振 | 四死球 | 本塁打 |
一回戦 | ○5−2 | 日大東北 | 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
二回戦 | ●2−3 | 豊田大谷 | 5 | 2 | 1 | 2 | 2 | 0 |
協和発酵を経て、2002ドラフト会議で西武に6巡目で指名され入団 |
嶋村一輝(宇部商 2年 二塁手) | ||||||||
1998年夏 | スコア | 対戦相手 | 打 数 | 安 打 | 打 点 | 三 振 | 四死球 | 本塁打 |
一回戦 | ○5−2 | 日大東北 | 3 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 |
二回戦 | ●2−3 | 豊田大谷 | 5 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 |
九州国際大を経て、2003ドラフト会議でオリックスに4巡目指名入団 |
木村昇吾(尽誠学園 3年 遊撃手) | ||||||||
1998年夏 | スコア | 対戦相手 | 打 数 | 安 打 | 打 点 | 三 振 | 四死球 | 本塁打 |
一回戦 | ○12−3 | 市立船橋 | 5 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 |
二回戦 | ●3−4 | 関大一 | 4 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
愛知学院大を経て、2002ドラフト会議で横浜に11巡目指名入団 |
田中浩康(尽誠学園 1年 二塁手) | ||||||||
1998年夏 | スコア | 対戦相手 | 打 数 | 安 打 | 打 点 | 三 振 | 四死球 | 本塁打 |
一回戦 | ○12−3 | 市立船橋 | 2 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 |
二回戦 | ●3−4 | 関大一 | 3 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 |
早稲田大を経て、2004ドラフト自由獲得枠でヤクルトに入団 |
畠山和洋(専大北上 1年 三塁手) | ||||||||
1998年夏 | スコア | 対戦相手 | 打 数 | 安 打 | 打 点 | 三 振 | 四死球 | 本塁打 |
一回戦 | △6−6 | 如水館 | 3 | 3 | 2 | 0 | 1 | 0 |
再試合 | ●5−10 | 如水館 | 4 | 3 | 1 | 0 | 1 | 0 |
2000ドラフト会議でヤクルトに5位指名され入団 |
加藤健(新発田農 3年 捕手) | ||||||||
1998年夏 | スコア | 対戦相手 | 打 数 | 安 打 | 打 点 | 三 振 | 四死球 | 本塁打 |
二回戦 | ●2−5 | 浜田 | 4 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 |
1998ドラフト会議で巨人に3位指名され入団 |
栗原健太(日大山形 2年 三塁手) | ||||||||
1998年夏 | スコア | 対戦相手 | 打 数 | 安 打 | 打 点 | 三 振 | 四死球 | 本塁打 |
一回戦 | ●1−10 | 星稜 | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
1999ドラフト会議で広島に3位指名され入団 |
石堂克利(愛工大名電 3年 外野手) | ||||||||
1998年夏 | スコア | 対戦相手 | 打 数 | 安 打 | 打 点 | 三 振 | 四死球 | 本塁打 |
一回戦 | ●2−7 | 日南学園 | 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
1998ドラフト会議でヤクルトに1位指名され入団(投手として) |
東出輝裕(敦賀気比 3年 投手) | ||||||||
1998年夏 | スコア | 対戦相手 | 打 数 | 安 打 | 打 点 | 三 振 | 四死球 | 本塁打 |
一回戦 | ●0−5 | 桜美林 | 4 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 |
1998ドラフト会議で広島に1位指名され入団(野手として) |
鞘師智也(報徳学園 3年 外野手) | ||||||||
1998年夏 | スコア | 対戦相手 | 打 数 | 安 打 | 打 点 | 三 振 | 四死球 | 本塁打 |
一回戦 | ●4−8 | 富山商 | 3 | 1 | 3 | 0 | 2 | 0 |
東海大を経て、2002ドラフト会議で広島に4巡目で指名され入団 |
田中賢介(東福岡 2年 遊撃手) | ||||||||
1998年夏 | スコア | 対戦相手 | 打 数 | 安 打 | 打 点 | 三 振 | 四死球 | 本塁打 |
一回戦 | ●4−6 | 豊田大谷 | 4 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
1999ドラフト会議で日本ハムに2位指名され入団 |
村田修一(東福岡 3年 投手) | ||||||||
1998年夏 | スコア | 対戦相手 | 打 数 | 安 打 | 打 点 | 三 振 | 四死球 | 本塁打 |
一回戦 | ●4−6 | 豊田大谷 | 4 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 |
日本大を経て、2002ドラフト自由獲得枠で横浜に入団(野手として) |
大野隆治(東福岡 3年 捕手) | ||||||||
1998年夏 | スコア | 対戦相手 | 打 数 | 安 打 | 打 点 | 三 振 | 四死球 | 本塁打 |
一回戦 | ●4−6 | 豊田大谷 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
日本大を経て、2002ドラフト会議でダイエーに5巡目指名入団 |
吉本亮(九州学院 3年 遊撃手) | ||||||||
1998年夏 | スコア | 対戦相手 | 打 数 | 安 打 | 打 点 | 三 振 | 四死球 | 本塁打 |
一回戦 | ●9−10 | 平塚学園 | 5 | 3 | 3 | 0 | 0 | 2 |
1998ドラフト会議でダイエーに1位指名され入団 |
高山久(九州学院 2年 一塁手) | ||||||||
1998年夏 | スコア | 対戦相手 | 打 数 | 安 打 | 打 点 | 三 振 | 四死球 | 本塁打 |
一回戦 | ●9−10 | 平塚学園 | 5 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
1999ドラフト会議で西武に1位指名され入団 |
稲嶺誉(沖縄水産 3年 遊撃手) | ||||||||
1998年夏 | スコア | 対戦相手 | 打 数 | 安 打 | 打 点 | 三 振 | 四死球 | 本塁打 |
一回戦 | ●4−5 | 埼玉栄 | 5 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
東農大生産学部を経て、2002ドラフト会議でダイエーに8巡目指名入団 |