
| ヤクルト | 広島 | 横浜 | 阪神 | 中日 | 読売 | ドラフトランキング |
| 近鉄 | ロッテ | オリックス | 西武 | 日本ハム | ダイエー | ホームに戻る |
| 年度 | 所属 | 試合 | 勝数 | 負数 | S数 | 投球回 | 防御率 |
| 2004年 | ロッテ | 4 | 0 | 1 | 0 | 16 | 10.69 |
| 2005年 | ロッテ | ― | ― | ― | ― | ― | ― |
| 2006年 | ロッテ | 15 | 0 | 0 | 0 | 20 2/3 | 3.05 |
| 2007年 | ロッテ | ― | ― | ― | ― | ― | ― |
| 2008年 | ロッテ | ||||||
|
| 年度 | 所属 | 試合 | 勝数 | 負数 | S数 | 投球回 | 防御率 |
| 2004年 | ロッテ | ― | ― | ― | ― | ― | ― |
| 2005年 | ロッテ | ― | ― | ― | ― | ― | ― |
| 2006年 | ロッテ | ― | ― | ― | ― | ― | ― |
| 引退 |
|||||||
| 一軍通算成績 | 出場せず | ||||||
|
| 年度 | 所属 | 試合 | 打数 | 安打 | 本塁打 | 盗塁 | 打率 |
| 2004年 | ロッテ | ― | ― | ― | ― | ― | ― |
| 2005年 | ロッテ | ― | ― | ― | ― | ― | ― |
| 2006年 | ロッテ | ― | ― | ― | ― | ― | ― |
| 2007年 | ロッテ | 14 | 16 | 1 | 0 | 0 | .063 |
| 2008年 | ロッテ | ||||||
|
| 年度 | 所属 | 試合 | 勝数 | 負数 | S数 | 投球回 | 防御率 |
| 2004年 | ロッテ | ― | ― | ― | ― | ― | ― |
| 2005年 | ロッテ | ― | ― | ― | ― | ― | ― |
| 2006年 | ロッテ | ― | ― | ― | ― | ― | ― |
| 2007年 | ロッテ | ― | ― | ― | ― | ― | ― |
| 2008年 | ロッテ | ||||||
|
| 年度 | 所属 | 試合 | 勝数 | 負数 | S数 | 投球回 | 防御率 |
| 2004年 | ロッテ | ― | ― | ― | ― | ― | ― |
| 2005年 | ロッテ | ― | ― | ― | ― | ― | ― |
| 2006年 | ロッテ | 13 | 5 | 5 | 0 | 78 1/3 | 3.45 |
| 2007年 | ロッテ | 24 | 16 | 1 | 0 | 173 1/3 | 1.82 |
| 2008年 | ロッテ | ||||||
■最優秀防御率=1回(2007) ■最優秀投手=1回(2007) |
|||||||
|
| 年度 | 所属 | 試合 | 打数 | 安打 | 本塁打 | 盗塁 | 打率 |
| 2004年 | ロッテ | 2004年〜2006年は投手登録(一軍出場せず) 2007年より野手転向 |
|||||
| 2005年 | ロッテ | ||||||
| 2006年 | ロッテ | ||||||
| 2007年 | ロッテ | ― | ― | ― | ― | ― | ― |
| 引退 |
|||||||
| 一軍通算成績 | 出場せず | ||||||
|