
| ヤクルト | 広島 | 横浜 | 阪神 | 中日 | 読売 | ドラフトランキング |
| 近鉄 | ロッテ | オリックス | 西武 | 日本ハム | ダイエー | ホームに戻る |
| 年度 | 所属 | 試合 | 勝数 | 負数 | S数 | 投球回 | 防御率 |
| 2004年 | 近鉄 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 18.00 |
| 2005年 | オリックス | 47 | 3 | 1 | 0 | 49 2/3 | 2.36 |
| 2006年 | オリックス | 6 | 0 | 1 | 0 | 5 2/3 | 12.71 |
| 2007年 | オリックス | 3 | 0 | 0 | 0 | 5 | 7.20 |
| 2008年 | オリックス | ||||||
|
| 年度 | 所属 | 試合 | 打数 | 安打 | 本塁打 | 盗塁 | 打率 |
| 2004年 | 近鉄 | ― | ― | ― | ― | ― | ― |
| 2005年 | オリックス | ― | ― | ― | ― | ― | ― |
| 2006年 | オリックス | ― | ― | ― | ― | ― | ― |
| 2007年 | オリックス | ― | ― | ― | ― | ― | ― |
| 2008年 | オリックス | ||||||
|
| 年度 | 所属 | 試合 | 打数 | 安打 | 本塁打 | 盗塁 | 打率 |
| 2004年 | 近鉄 | ― | ― | ― | ― | ― | ― |
| 2005年 | 楽天 | ― | ― | ― | ― | ― | ― |
| 2006年 | 阪神 | 2 | 5 | 0 | 0 | 0 | .000 |
| 2007年 | 阪神 | 17 | 37 | 7 | 1 | 0 | .189 |
| 2008年 | 阪神 | ||||||
|
| 年度 | 所属 | 試合 | 打数 | 安打 | 本塁打 | 盗塁 | 打率 |
| 2004年 | 近鉄 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 |
| 2005年 | 楽天 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | .000 |
| 2006年 | ロッテ | ― | ― | ― | ― | ― | ― |
| 2007年 | ロッテ | ― | ― | ― | ― | ― | ― |
| 2008年 | ロッテ | ||||||
|
| 年度 | 所属 | 試合 | 打数 | 安打 | 本塁打 | 盗塁 | 打率 |
| 2004年 | 近鉄 | ― | ― | ― | ― | ― | ― |
| 2005年 | オリックス | ― | ― | ― | ― | ― | ― |
| 2006年 | オリックス | ― | ― | ― | ― | ― | ― |
| 引退 |
|||||||
| 一軍通算成績 | 出場せず | ||||||
|
| 年度 | 所属 | 試合 | 勝数 | 負数 | S数 | 投球回 | 防御率 |
| 2004年 | 近鉄 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.00 |
| 2005年 | オリックス | ― | ― | ― | ― | ― | ― |
| 引退 |
|||||||
| 一軍通算成績 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.00 | |
|