|
ヤクルト | 広島 | 横浜 | 阪神 | 中日 | 読売 | ドラフト概要 |
近鉄 | ロッテ | オリックス | 西武 | 日本ハム | ダイエー | 選択方法 |
自由枠 森大輔(三菱ふそう川崎 投手) | |||||||
年度 | 所属 | 試合 | 勝数 | 負数 | S数 | 投球回 | 防御率 |
2004年 | 横浜 | ― | ― | ― | ― | ― | ― |
2005年 | 横浜 | ― | ― | ― | ― | ― | ― |
2006年 | 横浜 | ― | ― | ― | ― | ― | ― |
引退 |
|||||||
一軍通算成績 | 出場せず |
|
自由枠 吉川輝昭(日本文理大 投手) | |||||||
年度 | 所属 | 試合 | 勝数 | 負数 | S数 | 投球回 | 防御率 |
2004年 | 横浜 | 24 | 1 | 2 | 0 | 45 1/3 | 5.36 |
2005年 | 横浜 | 25 | 0 | 1 | 0 | 41 | 8.34 |
2006年 | 横浜 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 18.00 |
2007年 | 横浜 | 2 | 0 | 0 | 0 | 3 | 15.00 |
2008年 | 横浜 | 4 | 0 | 0 | 0 | 14 2/3 | 1.84 |
2009年 | 横浜 | 10 | 0 | 3 | 0 | 18 2/3 | 11.57 |
2010年 | ソフトバンク | 7 | 0 | 0 | 0 | 12 | 3.00 |
2011年 | ソフトバンク | 40 | 0 | 0 | 0 | 37 1/3 | 2.41 |
2012年 | ソフトバンク | 25 | 0 | 1 | 0 | 32 1/3 | 5.29 |
2013年 | DeNA | 21 | 2 | 2 | 0 | 26 2/3 | 7.43 |
引退 |
|||||||
一軍通算成績 | 160 | 3 | 9 | 0 | 232 | 5.97 |
|
4巡目 牛田成樹(明治大 投手) | |||||||
年度 | 所属 | 試合 | 勝数 | 負数 | S数 | 投球回 | 防御率 |
2004年 | 横浜 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 1/3 | 6.75 |
2005年 | 横浜 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 1/3 | 0.00 |
2006年 | 横浜 | 28 | 3 | 3 | 0 | 84 2/3 | 2.98 |
2007年 | 横浜 | 9 | 2 | 0 | 0 | 10 1/3 | 2.61 |
2008年 | 横浜 | 23 | 0 | 2 | 0 | 24 | 5.25 |
2009年 | 横浜 | 4 | 0 | 0 | 0 | 6 | 10.50 |
2010年 | 横浜 | 41 | 2 | 1 | 0 | 52 | 1.21 |
2011年 | 横浜 | 45 | 2 | 1 | 0 | 46 1/3 | 3.69 |
2012年 | DeNA | 5 | 0 | 0 | 0 | 7 | 6.43 |
2013年 | DeNA | ― | ― | ― | ― | ― | ― |
引退 |
|||||||
一軍通算成績 | 159 | 9 | 7 | 0 | 233 | 3.24 |
|
5巡目 呉本成徳(明治大 内野手) | |||||||
年度 | 所属 | 試合 | 打数 | 安打 | 本塁打 | 盗塁 | 打率 |
2004年 | 横浜 | ― | ― | ― | ― | ― | ― |
2005年 | 横浜 | ― | ― | ― | ― | ― | ― |
2006年 | 横浜 | ― | ― | ― | ― | ― | ― |
2007年 | 横浜 | 4 | 3 | 1 | 0 | 0 | .333 |
2008年 | 横浜 | 6 | 4 | 0 | 0 | 0 | .000 |
2009年 | 横浜 | 17 | 16 | 4 | 0 | 0 | .250 |
引退 |
|||||||
一軍通算成績 | 27 | 23 | 5 | 0 | 0 | .217 |
|