
| ヤクルト | 広島 | 横浜 | 阪神 | 中日 | 読売 | ドラフトランキング |
| 近鉄 | ロッテ | オリックス | 西武 | 日本ハム | ダイエー | ホームに戻る |
| 年度 | 所属 | 試合 | 勝数 | 負数 | S数 | 投球回 | 防御率 |
| 2004年 | 西武 | 14 | 3 | 1 | 0 | 38 2/3 | 5.59 |
| 2005年 | 西武 | 5 | 0 | 0 | 0 | 8 2/3 | 11.42 |
| 2006年 | 西武 | ― | ― | ― | ― | ― | ― |
| 2007年 | 西武 | 45 | 3 | 3 | 0 | 60 2/3 | 3.86 |
| 2008年 | 西武 | ||||||
|
| 年度 | 所属 | 試合 | 打数 | 安打 | 本塁打 | 盗塁 | 打率 |
| 2004年 | 西武 | ― | ― | ― | ― | ― | ― |
| 2005年 | 西武 | ― | ― | ― | ― | ― | ― |
| 2006年 | 西武 | ― | ― | ― | ― | ― | ― |
| 2007年 | 西武 | 12 | 13 | 2 | 0 | 0 | .154 |
| 2008年 | 西武 | ||||||
|
| 年度 | 所属 | 試合 | 勝数 | 負数 | S数 | 投球回 | 防御率 |
| 2004年 | 西武 | ― | ― | ― | ― | ― | ― |
| 2005年 | 西武 | ― | ― | ― | ― | ― | ― |
| 2006年 | 西武 | ― | ― | ― | ― | ― | ― |
| 2007年 | 西武 | ― | ― | ― | ― | ― | ― |
| 引退 |
|||||||
| 一軍通算成績 | 出場せず | ||||||
|
| 年度 | 所属 | 試合 | 打数 | 安打 | 本塁打 | 盗塁 | 打率 |
| 2004年 | 西武 | ― | ― | ― | ― | ― | ― |
| 2005年 | 西武 | ― | ― | ― | ― | ― | ― |
| 2006年 | 西武 | ― | ― | ― | ― | ― | ― |
| 2007年 | 西武 | 3 | 9 | 2 | 1 | 1 | .222 |
| 2008年 | 西武 | ||||||
|
| 年度 | 所属 | 試合 | 勝数 | 負数 | S数 | 投球回 | 防御率 |
| 2004年 | 西武 | 10 | 1 | 1 | 0 | 28 | 9.32 |
| 2005年 | 西武 | 3 | 0 | 1 | 0 | 5 1/3 | 20.25 |
| 2006年 | 西武 | 6 | 0 | 0 | 0 | 7 | 7.71 |
| 2007年 | 西武 | 2 | 0 | 0 | 0 | 3 | 6.00 |
| 2008年 | 西武 | ||||||
|
| 年度 | 所属 | 試合 | 打数 | 安打 | 本塁打 | 盗塁 | 打率 |
| 2004年 | 西武 | 45 | 57 | 17 | 3 | 0 | .298 |
| 2005年 | 西武 | 37 | 56 | 12 | 2 | 0 | .214 |
| 2006年 | 西武 | 45 | 133 | 33 | 4 | 2 | .248 |
| 2007年 | 西武 | 136 | 486 | 136 | 25 | 7 | .280 |
| 2008年 | 西武 | ||||||
|
| 年度 | 所属 | 試合 | 勝数 | 負数 | S数 | 投球回 | 防御率 |
| 2004年 | 西武 | ― | ― | ― | ― | ― | ― |
| 2005年 | 西武 | ― | ― | ― | ― | ― | ― |
| 2006年 | 西武 | ― | ― | ― | ― | ― | ― |
| 引退 |
|||||||
| 一軍通算成績 | 出場せず | ||||||
|