|
ヤクルト | 広島 | 横浜 | 阪神 | 中日 | 読売 | ドラフト概要 |
近鉄 | ロッテ | オリックス | 西武 | 日本ハム | ダイエー | 選択方法 |
自由枠 糸井嘉男(近畿大 投手) | |||||||
年度 | 所属 | 試合 | 打数 | 安打 | 本塁打 | 盗塁 | 打率 |
2004年 | 日本ハム | 2004〜2005年は投手登録(一軍出場せず) 2006年より外野手転向 |
|||||
2005年 | 日本ハム | ||||||
2006年 | 日本ハム | ― | ― | ― | ― | ― | ― |
2007年 | 日本ハム | 7 | 11 | 1 | 0 | 1 | .091 |
2008年 | 日本ハム | 63 | 188 | 45 | 5 | 13 | .239 |
2009年 | 日本ハム | 131 | 425 | 130 | 15 | 24 | .306 |
2010年 | 日本ハム | 138 | 488 | 151 | 15 | 26 | .309 |
2011年 | 日本ハム | 137 | 489 | 156 | 11 | 31 | .319 |
2012年 | 日本ハム | 134 | 510 | 155 | 9 | 22 | .304 |
2013年 | オリックス | 141 | 524 | 157 | 17 | 33 | .300 |
2014年 | オリックス | 140 | 502 | 166 | 19 | 31 | .331 |
2015年 | オリックス | 132 | 484 | 127 | 17 | 11 | .262 |
2016年 | オリックス | 143 | 532 | 163 | 17 | 53 | .306 |
2017年 | 阪神 | 114 | 427 | 124 | 17 | 21 | .290 |
2018年 | 阪神 | 119 | 419 | 129 | 16 | 22 | .308 |
2019年 | 阪神 | 103 | 382 | 120 | 5 | 9 | .314 |
2020年 | 阪神 | 86 | 269 | 72 | 2 | 2 | .268 |
2021年 | 阪神 | 77 | 106 | 22 | 3 | 1 | .208 |
2022年 | 阪神 | 62 | 163 | 37 | 3 | 0 | .227 |
引退 |
|||||||
一軍通算成績 | 1727 | 5919 | 1755 | 171 | 300 | .297 | |
タイトル ■盗塁王=1回(2016) ■首位打者=1回(2014) ■最高出塁率=3回(2011〜2012、2014) 表彰 ■ベストナイン=外野手で5回(2009、2011〜2012、2014、2016) ■ゴールデングラブ賞=外野手で7回(2009〜2014、2016) |
|
2巡目 須永英輝(浦和学院高 投手) | |||||||
年度 | 所属 | 試合 | 勝数 | 負数 | S数 | 投球回 | 防御率 |
2004年 | 日本ハム | 5 | 0 | 2 | 0 | 12 2/3 | 9.24 |
2005年 | 日本ハム | 1 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0.00 |
2006年 | 日本ハム | 1 | 0 | 0 | 0 | 6 | 1.50 |
2007年 | 日本ハム | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 1/3 | 54.00 |
2008年 | 日本ハム | ― | ― | ― | ― | ― | ― |
2009年 | 日本ハム | 9 | 0 | 1 | 0 | 18 | 8.50 |
2010年 | 日本ハム | 5 | 0 | 0 | 0 | 10 1/3 | 7.84 |
2011年 | 巨人 | ― | ― | ― | ― | ― | ― |
2012年 | 巨人 | ― | ― | ― | ― | ― | ― |
2013年 | 巨人 | ― | ― | ― | ― | ― | ― |
2014年 | 巨人 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 1/3 | 81.00 |
2015年 | 日本ハム | 5 | 0 | 0 | 0 | 5 1/3 | 5.06 |
2016年 | 日本ハム | ― | ― | ― | ― | ― | ― |
引退 |
|||||||
一軍通算成績 | 30 | 0 | 3 | 0 | 63 | 7.71 |
|
4巡目 押本健彦(日産自動車 投手) | |||||||
年度 | 所属 | 試合 | 勝数 | 負数 | S数 | 投球回 | 防御率 |
2004年 | 日本ハム | 21 | 7 | 8 | 0 | 96 2/3 | 4.47 |
2005年 | 日本ハム | 11 | 0 | 1 | 0 | 29 1/3 | 6.75 |
2006年 | 日本ハム | 25 | 5 | 0 | 0 | 36 | 1.50 |
2007年 | 日本ハム | 36 | 2 | 1 | 0 | 47 | 4.60 |
2008年 | ヤクルト | 67 | 5 | 6 | 1 | 72 2/3 | 3.34 |
2009年 | ヤクルト | 51 | 2 | 6 | 1 | 64 | 2.67 |
2010年 | ヤクルト | 61 | 3 | 4 | 0 | 61 | 2.66 |
2011年 | ヤクルト | 65 | 3 | 2 | 1 | 68 2/3 | 3.28 |
2012年 | ヤクルト | 65 | 4 | 1 | 1 | 59 2/3 | 3.62 |
2013年 | ヤクルト | 26 | 2 | 4 | 0 | 31 | 4.94 |
2014年 | ヤクルト | 6 | 0 | 0 | 0 | 7 | 11.57 |
引退 |
|||||||
一軍通算成績 | 434 | 33 | 33 | 4 | 573 | 3.75 |
|
5巡目 稲田直人(JFE西日本 内野手) | |||||||
年度 | 所属 | 試合 | 打数 | 安打 | 本塁打 | 盗塁 | 打率 |
2004年 | 日本ハム | ― | ― | ― | ― | ― | ― |
2005年 | 日本ハム | ― | ― | ― | ― | ― | ― |
2006年 | 日本ハム | 33 | 63 | 17 | 0 | 0 | .270 |
2007年 | 日本ハム | 83 | 160 | 44 | 0 | 0 | .275 |
2008年 | 日本ハム | 99 | 185 | 41 | 0 | 3 | .222 |
2009年 | 日本ハム | 65 | 65 | 18 | 0 | 1 | .277 |
2010年 | 横浜 | 22 | 21 | 6 | 0 | 0 | .286 |
2011年 | 横浜 | 61 | 42 | 10 | 0 | 0 | .238 |
2012年 | 楽天 | 2 | 4 | 1 | 0 | 0 | .250 |
引退 |
|||||||
一軍通算成績 | 365 | 540 | 137 | 0 | 4 | .254 |
|
6巡目 金森敬之(東海大菅生高 投手) | |||||||
年度 | 所属 | 試合 | 勝数 | 負数 | S数 | 投球回 | 防御率 |
2004年 | 日本ハム | ― | ― | ― | ― | ― | ― |
2005年 | 日本ハム | ― | ― | ― | ― | ― | ― |
2006年 | 日本ハム | ― | ― | ― | ― | ― | ― |
2007年 | 日本ハム | 15 | 4 | 1 | 0 | 23 | 2.35 |
2008年 | 日本ハム | 10 | 0 | 1 | 0 | 12 | 4.50 |
2009年 | 日本ハム | 18 | 0 | 0 | 0 | 21 1/3 | 0.84 |
2010年 | 日本ハム | 17 | 1 | 1 | 0 | 35 1/3 | 6.62 |
2011年 | 日本ハム | ― | ― | ― | ― | ― | ― |
2012年 | 日本ハム | ― | ― | ― | ― | ― | ― |
2013年 | (2013年は愛媛マンダリンパイレーツでプレイ) | ||||||
2014年 | ロッテ | 10 | 0 | 0 | 0 | 9 1/3 | 9.64 |
2015年 | ロッテ | 16 | 1 | 0 | 0 | 20 2/3 | 5.66 |
2016年 | ロッテ | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 36.00 |
2017年 | ロッテ | ― | ― | ― | ― | ― | ― |
引退 |
|||||||
一軍通算成績 | 87 | 6 | 3 | 0 | 122 2/3 | 4.92 |
|
7巡目 渡部龍一(札幌第一高 捕手) | |||||||
年度 | 所属 | 試合 | 打数 | 安打 | 本塁打 | 盗塁 | 打率 |
2004年 | 日本ハム | ― | ― | ― | ― | ― | ― |
2005年 | 日本ハム | ― | ― | ― | ― | ― | ― |
2006年 | 日本ハム | ― | ― | ― | ― | ― | ― |
2007年 | 日本ハム | ― | ― | ― | ― | ― | ― |
2008年 | 日本ハム | 4 | 4 | 1 | 0 | 0 | .250 |
2009年 | 日本ハム | ― | ― | ― | ― | ― | ― |
2010年 | 日本ハム | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1.000 |
2011年 | 日本ハム | 3 | 5 | 0 | 0 | 0 | .000 |
引退 |
|||||||
一軍通算成績 | 8 | 10 | 2 | 0 | 0 | .200 |
|