
| ヤクルト | 広島 | 横浜 | 阪神 | 中日 | 読売 | ドラフトランキング |
| 近鉄 | ロッテ | オリックス | 西武 | 日本ハム | ダイエー | ホームに戻る |
| 年度 | 所属 | 試合 | 勝数 | 負数 | S数 | 投球回 | 防御率 |
| 2004年 | ダイエー | 11 | 3 | 3 | 0 | 50 | 6.30 |
| 2005年 | ソフトバンク | 42 | 6 | 6 | 22 | 76 | 3.08 |
| 2006年 | ソフトバンク | 51 | 0 | 4 | 29 | 54 2/3 | 1.65 |
| 2007年 | ソフトバンク | 54 | 2 | 4 | 38 | 67 1/3 | 1.47 |
| 2008年 | ソフトバンク | ||||||
■最多セーブ投手=1回(2007) |
|||||||
|
| 年度 | 所属 | 試合 | 打数 | 安打 | 本塁打 | 盗塁 | 打率 |
| 2004年 | ダイエー | ― | ― | ― | ― | ― | ― |
| 2005年 | ソフトバンク | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 |
| 2006年 | ソフトバンク | 34 | 69 | 16 | 0 | 2 | .232 |
| 2007年 | ソフトバンク | 22 | 36 | 4 | 1 | 0 | .111 |
| 2008年 | ソフトバンク | ||||||
|
| 年度 | 所属 | 試合 | 打数 | 安打 | 本塁打 | 盗塁 | 打率 |
| 2004年 | ダイエー | 7 | 4 | 1 | 0 | 0 | .250 |
| 2005年 | ソフトバンク | ― | ― | ― | ― | ― | ― |
| 2006年 | ソフトバンク | ― | ― | ― | ― | ― | ― |
| 2007年 | ソフトバンク | 15 | 17 | 3 | 0 | 0 | .176 |
| 2008年 | ソフトバンク | ||||||
|
| 年度 | 所属 | 試合 | 打数 | 安打 | 本塁打 | 盗塁 | 打率 |
| 2004年 | ダイエー | ― | ― | ― | ― | ― | ― |
| 2005年 | ソフトバンク | ― | ― | ― | ― | ― | ― |
| 2006年 | ソフトバンク | ― | ― | ― | ― | ― | ― |
| 引退 |
|||||||
| 一軍通算成績 | 出場せず | ||||||
|
| 年度 | 所属 | 試合 | 打数 | 安打 | 本塁打 | 盗塁 | 打率 |
| 2004年 | ダイエー | ― | ― | ― | ― | ― | ― |
| 2005年 | ソフトバンク | ― | ― | ― | ― | ― | ― |
| 2006年 | ソフトバンク | 5 | 7 | 1 | 0 | 0 | .143 |
| 2007年 | ソフトバンク | ― | ― | ― | ― | ― | ― |
| 2008年 | ソフトバンク | ||||||
|
| 年度 | 所属 | 試合 | 勝数 | 負数 | S数 | 投球回 | 防御率 |
| 2004年 | ダイエー | 55 | 4 | 3 | 28 | 67 2/3 | 3.06 |
| 2005年 | ソフトバンク | 54 | 2 | 2 | 18 | 45 2/3 | 4.73 |
| 2006年 | ソフトバンク | 40 | 1 | 3 | 1 | 32 2/3 | 4.68 |
| 2007年 | ソフトバンク | 28 | 0 | 1 | 0 | 18 1/3 | 2.45 |
| 2008年 | ソフトバンク | ||||||
■最優秀救援投手=1回(2004) ■新人王(2004) |
|||||||
|
| 年度 | 所属 | 試合 | 勝数 | 負数 | S数 | 投球回 | 防御率 |
| 2004年 | ダイエー | 13 | 2 | 0 | 0 | 28 | 6.11 |
| 2005年 | ソフトバンク | 16 | 1 | 2 | 0 | 23 1/3 | 2.31 |
| 2006年 | ソフトバンク | 22 | 1 | 0 | 0 | 28 2/3 | 1.88 |
| 2007年 | ソフトバンク | 7 | 0 | 0 | 0 | 12 | 1.50 |
| 2008年 | ソフトバンク | ||||||
|